Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 7 15 2.14 59 8.43 74 10.57
2. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 6 19 3.17 46 7.67 65 10.83
3. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 6 21 3.50 45 7.50 66 11.00
4. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 7 19 2.71 43 6.14 62 8.86
5. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 7 6 0.86 41 5.86 47 6.71
6. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 7 19 2.71 39 5.57 58 8.29
7. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 5 17 3.40 39 7.80 56 11.20
8. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 6 4 0.67 38 6.33 42 7.00
9. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 19 2.71 37 5.29 56 8.00
10. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 6 24 4.00 37 6.17 61 10.17
11. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 7 29 4.14 37 5.29 66 9.43
12. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 6 12 2.00 36 6.00 48 8.00
13. Thomas Davis Miners Katowice 7 9 1.29 35 5.00 44 6.29
14. Michał Kierlewicz Miners Katowice 7 10 1.43 34 4.86 44 6.29
15. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 11 2.20 32 6.40 43 8.60
16. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 10 1.43 32 4.57 42 6.00
17. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 7 4 0.57 31 4.43 35 5.00
18. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 6 22 3.67 31 5.17 53 8.83
19. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 6 17 2.83 30 5.00 47 7.83
20. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 6 15 2.50 30 5.00 45 7.50
21. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 14 2.00 29 4.14 43 6.14
22. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 6 12 2.00 29 4.83 41 6.83
23. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 9 1.50 28 4.67 37 6.17
24. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 8 1.33 28 4.67 36 6.00
25. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 7 3 0.43 28 4.00 31 4.43
26. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 6 7 1.17 28 4.67 35 5.83
27. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 6 6 1.00 28 4.67 34 5.67
28. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 7 7 1.00 28 4.00 35 5.00
29. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 5 4 0.80 27 5.40 31 6.20
30. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 6 8 1.33 26 4.33 34 5.67
31. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 11 1.83 26 4.33 37 6.17
32. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 7 4 0.57 25 3.57 29 4.14
33. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 6 9 1.50 25 4.17 34 5.67
34. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 7 8 1.14 24 3.43 32 4.57
35. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 5 10 2.00 24 4.80 34 6.80
36. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 7 7 1.00 24 3.43 31 4.43
37. Filip Siewruk Decka Pelplin 7 1 0.14 24 3.43 25 3.57
38. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 5 21 4.20 24 4.80 45 9.00
39. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 28 4.67 24 4.00 52 8.67
40. Maksymilian Szefler Miners Katowice 7 25 3.57 24 3.43 49 7.00
41. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 7 5 0.71 24 3.43 29 4.14
42. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 11 1.57 23 3.29 34 4.86
43. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 6 2 0.33 23 3.83 25 4.17
44. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 7 7 1.00 23 3.29 30 4.29
45. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 7 9 1.29 22 3.14 31 4.43
46. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 4 0.57 21 3.00 25 3.57
47. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 6 12 2.00 21 3.50 33 5.50
48. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 6 0.86 20 2.86 26 3.71
49. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 6 5 0.83 20 3.33 25 4.17
50. Konrad Dawdo GKS Tychy 7 14 2.00 20 2.86 34 4.86
51. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 7 2 0.29 20 2.86 22 3.14
52. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 7 2 0.29 20 2.86 22 3.14
53. Maciej Nagel Decka Pelplin 7 10 1.43 20 2.86 30 4.29
54. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 7 7 1.00 20 2.86 27 3.86
55. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 13 2.17 19 3.17 32 5.33
56. Michał Lis GKS Tychy 7 2 0.29 18 2.57 20 2.86
57. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 3 0.50 18 3.00 21 3.50
58. Damian Durski Decka Pelplin 6 7 1.17 18 3.00 25 4.17
59. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 10 1.67 18 3.00 28 4.67
60. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 6 10 1.67 18 3.00 28 4.67
61. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 5 18 3.60 17 3.40 35 7.00
62. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 6 6 1.00 17 2.83 23 3.83
63. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 7 0 0.00 17 2.43 17 2.43
64. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 9 1.29 17 2.43 26 3.71
65. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 2 0.33 17 2.83 19 3.17
66. Tomasz Śnieg GKS Tychy 7 5 0.71 16 2.29 21 3.00
67. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 6 1 0.17 16 2.67 17 2.83
68. Mateusz Dziemba GKS Tychy 7 0 0.00 16 2.29 16 2.29
69. Filip Stryjewski Novimex Polonia 1912 Leszno 5 2 0.40 16 3.20 18 3.60
70. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 7 15 2.14 16 2.29 31 4.43
71. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 7 5 0.71 16 2.29 21 3.00
72. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 6 1 0.17 16 2.67 17 2.83
73. James Washington Enea Basket Poznań 6 6 1.00 16 2.67 22 3.67
74. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 9 1.80 16 3.20 25 5.00
75. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 5 0.83 15 2.50 20 3.33
76. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 15 5.00 17 5.67
77. Marcin Dymała Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 14 2.33 15 2.50 29 4.83
78. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 6 4 0.67 15 2.50 19 3.17
79. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 7 3 0.43 15 2.14 18 2.57
80. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 3 0.43 15 2.14 18 2.57
81. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 6 15 2.50 15 2.50 30 5.00
82. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 6 3 0.50 15 2.50 18 3.00
83. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 15 3.00 16 3.20
84. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 6 12 2.00 15 2.50 27 4.50
85. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 7 1.00 15 2.14 22 3.14
86. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 1 0.20 14 2.80 15 3.00
87. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 6 6 1.00 14 2.33 20 3.33
88. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 2 0.33 14 2.33 16 2.67
89. Sebastian Bożenko GKS Tychy 7 2 0.29 14 2.00 16 2.29
90. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 7 3 0.43 14 2.00 17 2.43
91. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 7 1.75 14 3.50 21 5.25
92. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 6 2 0.33 13 2.17 15 2.50
93. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 0 0.00 13 1.86 13 1.86
94. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 7 9 1.29 13 1.86 22 3.14
95. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 6 10 1.67 13 2.17 23 3.83
96. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 7 14 2.00 13 1.86 27 3.86
97. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 7 4 0.57 13 1.86 17 2.43
98. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 7 6 0.86 12 1.71 18 2.57
99. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 7 15 2.14 12 1.71 27 3.86
100. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 7 2 0.29 12 1.71 14 2.00
101. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 9 1.29 12 1.71 21 3.00
102. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 7 12 1.71 12 1.71 24 3.43
103. De Ante Barnes Enea Basket Poznań 6 7 1.17 12 2.00 19 3.17
104. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 6 2 0.33 12 2.00 14 2.33
105. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 6 7 1.17 11 1.83 18 3.00
106. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 7 6 0.86 11 1.57 17 2.43
107. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
108. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 7 2 0.29 11 1.57 13 1.86
109. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 6 2 0.33 11 1.83 13 2.17
110. Adam Skiba Miners Katowice 7 5 0.71 11 1.57 16 2.29
111. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 4 0.67 11 1.83 15 2.50
112. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 7 7 1.00 11 1.57 18 2.57
113. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 17 2.43 11 1.57 28 4.00
114. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 7 3 0.43 11 1.57 14 2.00
115. Szymon Walski GKS Tychy 7 4 0.57 11 1.57 15 2.14
116. Maksymilian Formella Miners Katowice 7 6 0.86 11 1.57 17 2.43
117. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 7 18 2.57 11 1.57 29 4.14
118. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 6 6 1.00 11 1.83 17 2.83
119. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 7 3 0.43 11 1.57 14 2.00
120. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 10 1.67 10 1.67 20 3.33
121. Karol Nowakowski Miners Katowice 7 5 0.71 10 1.43 15 2.14
122. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 9 1.50 10 1.67 19 3.17
123. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 3 0.50 10 1.67 13 2.17
124. Marcel Kapuściński Miners Katowice 7 5 0.71 10 1.43 15 2.14
125. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 12 2.00 10 1.67 22 3.67
126. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 7 2 0.29 9 1.29 11 1.57
127. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 9 1.80 9 1.80 18 3.60
128. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 6 5 0.83 9 1.50 14 2.33
129. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 7 5 0.71 9 1.29 14 2.00
130. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia 7 2 0.29 9 1.29 11 1.57
131. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 3 0.50 9 1.50 12 2.00
132. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
133. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 7 7 1.00 8 1.14 15 2.14
134. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 6 1 0.17 7 1.17 8 1.33
135. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 7 9 1.29 7 1.00 16 2.29
136. Damian Pieloch Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 3 0.60 6 1.20 9 1.80
137. Miłosz Toczek Decka Pelplin 7 1 0.14 6 0.86 7 1.00
138. Olivier Szczepański Decka Pelplin 7 8 1.14 6 0.86 14 2.00
139. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 6 1 0.17 6 1.00 7 1.17
140. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 6 0 0.00 6 1.00 6 1.00
141. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 7 0 0.00 6 0.86 6 0.86
142. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 2 0.33 6 1.00 8 1.33
143. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 7 2 0.29 5 0.71 7 1.00
144. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 5 1 0.20 5 1.00 6 1.20
145. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 4 3 0.75 5 1.25 8 2.00
146. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 6 7 1.17 5 0.83 12 2.00
147. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 7 3 0.43 5 0.71 8 1.14
148. Mikołaj Jopek Miners Katowice 5 4 0.80 5 1.00 9 1.80
149. Karol Leszczyński Miners Katowice 7 5 0.71 4 0.57 9 1.29
150. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 3 0.60 4 0.80 7 1.40
151. Stanisław Heliński GKS Tychy 7 2 0.29 4 0.57 6 0.86
152. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 7 2 0.29 4 0.57 6 0.86
153. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00 4 1.33 10 3.33
154. Kacper Ambroziak Weegree AZS Politechnika Opolska 4 1 0.25 4 1.00 5 1.25
155. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 6 0 0.00 4 0.67 4 0.67
156. Kacper Mąkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
157. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 5 0 0.00 2 0.40 2 0.40
158. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60
159. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 7 1 0.14 2 0.29 3 0.43
160. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
161. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 6 0.86 2 0.29 8 1.14
162. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50
163. Kamil Chanas Novimex Polonia 1912 Leszno 5 1 0.20 1 0.20 2 0.40
164. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 5 2 0.40 1 0.20 3 0.60
165. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
166. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
167. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 6 0 0.00 1 0.17 1 0.17
168. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
169. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Stargard 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
170. Wiktor Nowak SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 1 0.20 1 0.20 2 0.40
171. Ignacy Witkowski KKS Polonia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO