Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 7 187 26.71
2. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 158 22.57
3. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 7 127 18.14
4. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 6 120 20.00
5. Thomas Davis Miners Katowice 7 120 17.14
6. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 7 117 16.71
7. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 7 112 16.00
8. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 110 18.33
9. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 6 110 18.33
10. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 6 110 18.33
11. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 105 15.00
12. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 6 103 17.17
13. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 7 103 14.71
14. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 5 102 20.40
15. James Washington Enea Basket Poznań 6 101 16.83
16. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 6 99 16.50
17. Tomasz Śnieg GKS Tychy 7 98 14.00
18. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 95 15.83
19. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 7 92 13.14
20. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 91 13.00
21. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 7 90 12.86
22. Michał Kierlewicz Miners Katowice 7 88 12.57
23. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 7 85 12.14
24. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 7 83 11.86
25. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 82 13.67
26. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 82 11.71
27. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 82 11.71
28. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 7 80 11.43
29. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 7 80 11.43
30. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 80 13.33
31. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 7 79 11.29
32. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 6 78 13.00
33. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 7 78 11.14
34. Maciej Nagel Decka Pelplin 7 78 11.14
35. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 77 12.83
36. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 5 76 15.20
37. Michał Lis GKS Tychy 7 75 10.71
38. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 7 75 10.71
39. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 7 74 10.57
40. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 74 12.33
41. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 6 74 12.33
42. Mateusz Dziemba GKS Tychy 7 73 10.43
43. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 71 14.20
44. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 6 70 11.67
45. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 6 70 11.67
46. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 6 69 11.50
47. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 7 68 9.71
48. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 6 68 11.33
49. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 67 13.40
50. Adam Skiba Miners Katowice 7 67 9.57
51. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 6 67 11.17
52. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 67 9.57
53. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 66 16.50
54. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 5 66 13.20
55. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 6 65 10.83
56. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 65 10.83
57. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 7 64 9.14
58. Damian Durski Decka Pelplin 6 64 10.67
59. Sebastian Bożenko GKS Tychy 7 64 9.14
60. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 6 63 10.50
61. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 62 12.40
62. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 6 61 10.17
63. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 6 59 9.83
64. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 6 59 9.83
65. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 6 58 9.67
66. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 57 9.50
67. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 6 57 9.50
68. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 57 9.50
69. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 6 57 9.50
70. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 6 55 9.17
71. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 6 55 9.17
72. Filip Siewruk Decka Pelplin 7 55 7.86
73. Maksymilian Szefler Miners Katowice 7 55 7.86
74. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 6 54 9.00
75. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 7 54 7.71
76. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 7 54 7.71
77. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 7 54 7.71
78. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 7 53 7.57
79. Konrad Dawdo GKS Tychy 7 53 7.57
80. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 6 53 8.83
81. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 53 8.83
82. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 53 8.83
83. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 52 7.43
84. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 7 51 7.29
85. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 5 50 10.00
86. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 5 50 10.00
87. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 48 6.86
88. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 48 6.86
89. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 6 47 7.83
90. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 7 47 6.71
91. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 7 45 6.43
92. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 7 45 6.43
93. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 7 44 6.29
94. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 6 44 7.33
95. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 6 44 7.33
96. Olivier Szczepański Decka Pelplin 7 44 6.29
97. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 43 6.14
98. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 7 42 6.00
99. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 3 42 14.00
100. Marcin Dymała Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 42 7.00
101. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 6 42 7.00
102. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 42 6.00
103. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 7 42 6.00
104. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 7 42 6.00
105. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 7 41 5.86
106. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia 7 40 5.71
107. Szymon Walski GKS Tychy 7 40 5.71
108. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 40 5.71
109. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 7 39 5.57
110. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 38 6.33
111. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 7 38 5.43
112. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 6 38 6.33
113. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 7 38 5.43
114. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 7 35 5.00
115. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 35 7.00
116. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 35 5.00
117. Maksymilian Formella Miners Katowice 7 35 5.00
118. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 7 35 5.00
119. Karol Nowakowski Miners Katowice 7 34 4.86
120. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 7 34 4.86
121. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 7 34 4.86
122. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 6 33 5.50
123. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 33 5.50
124. Filip Stryjewski Novimex Polonia 1912 Leszno 5 32 6.40
125. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 32 6.40
126. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 31 5.17
127. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 6 31 5.17
128. Marcel Kapuściński Miners Katowice 7 31 4.43
129. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 6 31 5.17
130. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 7 30 4.29
131. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 27 6.75
132. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 7 27 3.86
133. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 26 4.33
134. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 26 4.33
135. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 5 25 5.00
136. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 6 25 4.17
137. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 23 3.83
138. Stanisław Heliński GKS Tychy 7 21 3.00
139. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 5 21 4.20
140. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 7 20 2.86
141. De Ante Barnes Enea Basket Poznań 6 20 3.33
142. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 6 19 3.17
143. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 7 19 2.71
144. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 7 19 2.71
145. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 7 19 2.71
146. Damian Pieloch Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 18 3.60
147. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 6 18 3.00
148. Wiktor Nowak SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 18 3.60
149. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 5 17 3.40
150. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 7 14 2.00
151. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 4 14 3.50
152. Miłosz Toczek Decka Pelplin 7 13 1.86
153. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 6 13 2.17
154. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 13 4.33
155. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 12 2.40
156. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 6 12 2.00
157. Kacper Mąkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 11 2.20
158. Kamil Chanas Novimex Polonia 1912 Leszno 5 9 1.80
159. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 9 1.80
160. Karol Leszczyński Miners Katowice 7 8 1.14
161. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 4 8 2.00
162. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 4 7 1.75
163. Kacper Ambroziak Weegree AZS Politechnika Opolska 4 6 1.50
164. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 6 5 0.83
165. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 5 4 0.80
166. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33
167. Mikołaj Jopek Miners Katowice 5 3 0.60
168. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 3 2 0.67
169. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67
170. Ignacy Witkowski KKS Polonia Warszawa 4 0 0.00
171. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 3 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO