Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 13 48 3.69 85 6.54 133 10.23
2. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 11 46 4.18 69 6.27 115 10.45
3. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 46 3.54 66 5.08 112 8.62
4. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 12 45 3.75 76 6.33 121 10.08
5. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 12 41 3.42 97 8.08 138 11.50
6. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 12 40 3.33 58 4.83 98 8.17
7. Maksymilian Szefler Miners Katowice 12 39 3.25 41 3.42 80 6.67
8. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 11 39 3.55 63 5.73 102 9.27
9. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 14 38 2.71 92 6.57 130 9.29
10. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 13 35 2.69 88 6.77 123 9.46
11. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 11 32 2.91 64 5.82 96 8.73
12. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 13 29 2.23 37 2.85 66 5.08
13. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 13 29 2.23 63 4.85 92 7.08
14. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 29 2.23 55 4.23 84 6.46
15. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 28 2.15 65 5.00 93 7.15
16. Konrad Dawdo GKS Tychy 14 27 1.93 30 2.14 57 4.07
17. Olivier Szczepański Decka Pelplin 14 27 1.93 20 1.43 47 3.36
18. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 11 26 2.36 70 6.36 96 8.73
19. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 26 2.00 32 2.46 58 4.46
20. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 11 26 2.36 77 7.00 103 9.36
21. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 13 25 1.92 29 2.23 54 4.15
22. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 9 24 2.67 27 3.00 51 5.67
23. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 12 24 2.00 25 2.08 49 4.08
24. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 13 23 1.77 92 7.08 115 8.85
25. Maciej Nagel Decka Pelplin 14 23 1.64 38 2.71 61 4.36
26. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 11 22 2.00 53 4.82 75 6.82
27. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 22 1.83 42 3.50 64 5.33
28. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 13 22 1.69 73 5.62 95 7.31
29. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 22 1.83 24 2.00 46 3.83
30. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 13 22 1.69 43 3.31 65 5.00
31. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 12 21 1.75 54 4.50 75 6.25
32. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 12 21 1.75 45 3.75 66 5.50
33. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 14 21 1.50 62 4.43 83 5.93
34. Marcin Dymała Miners Katowice 10 20 2.00 20 2.00 40 4.00
35. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 12 20 1.67 42 3.50 62 5.17
36. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 13 20 1.54 28 2.15 48 3.69
37. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 19 1.58 66 5.50 85 7.08
38. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 13 19 1.46 26 2.00 45 3.46
39. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 13 18 1.38 23 1.77 41 3.15
40. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 11 18 1.64 22 2.00 40 3.64
41. Thomas Davis Miners Katowice 12 18 1.50 59 4.92 77 6.42
42. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 13 18 1.38 58 4.46 76 5.85
43. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 18 2.00 31 3.44 49 5.44
44. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 10 17 1.70 35 3.50 52 5.20
45. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 13 17 1.31 57 4.38 74 5.69
46. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 13 17 1.31 29 2.23 46 3.54
47. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 11 17 1.55 40 3.64 57 5.18
48. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 11 16 1.45 25 2.27 41 3.73
49. Michał Kierlewicz Miners Katowice 12 16 1.33 48 4.00 64 5.33
50. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 13 16 1.23 33 2.54 49 3.77
51. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 16 1.23 35 2.69 51 3.92
52. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 16 1.45 31 2.82 47 4.27
53. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 14 15 1.07 29 2.07 44 3.14
54. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 13 15 1.15 24 1.85 39 3.00
55. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 10 14 1.40 40 4.00 54 5.40
56. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 14 1.75 13 1.63 27 3.38
57. Karol Nowakowski Miners Katowice 12 14 1.17 38 3.17 52 4.33
58. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 12 14 1.17 24 2.00 38 3.17
59. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 13 14 1.08 38 2.92 52 4.00
60. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 14 1.17 27 2.25 41 3.42
61. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 13 13 1.00 24 1.85 37 2.85
62. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 11 13 1.18 37 3.36 50 4.55
63. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 12 13 1.08 27 2.25 40 3.33
64. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 13 13 1.00 51 3.92 64 4.92
65. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 11 13 1.18 7 0.64 20 1.82
66. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 10 12 1.20 43 4.30 55 5.50
67. Tomasz Śnieg GKS Tychy 13 12 0.92 33 2.54 45 3.46
68. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 10 12 1.20 17 1.70 29 2.90
69. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 12 1.33 14 1.56 26 2.89
70. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 13 12 0.92 48 3.69 60 4.62
71. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 12 1.00 26 2.17 38 3.17
72. Filip Siewruk Decka Pelplin 14 12 0.86 49 3.50 61 4.36
73. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 12 1.09 18 1.64 30 2.73
74. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 9 12 1.33 18 2.00 30 3.33
75. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 11 12 1.09 62 5.64 74 6.73
76. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 11 11 1.00 66 6.00 77 7.00
77. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 12 11 0.92 24 2.00 35 2.92
78. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 11 11 1.00 26 2.36 37 3.36
79. Damian Durski Decka Pelplin 9 11 1.22 22 2.44 33 3.67
80. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 9 11 1.22 14 1.56 25 2.78
81. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 11 0.85 33 2.54 44 3.38
82. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 12 10 0.83 19 1.58 29 2.42
83. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 13 10 0.77 17 1.31 27 2.08
84. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 12 10 0.83 15 1.25 25 2.08
85. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 13 10 0.77 73 5.62 83 6.38
86. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 7 10 1.43 15 2.14 25 3.57
87. Mateusz Itrich Solvera Sokół Łańcut 7 10 1.43 18 2.57 28 4.00
88. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 11 10 0.91 14 1.27 24 2.18
89. James Washington Enea Basket Poznań 13 10 0.77 38 2.92 48 3.69
90. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 13 10 0.77 12 0.92 22 1.69
91. Mikołaj Jopek Miners Katowice 9 10 1.11 11 1.22 21 2.33
92. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 11 10 0.91 40 3.64 50 4.55
93. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 10 10 1.00 37 3.70 47 4.70
94. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 11 9 0.82 34 3.09 43 3.91
95. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 9 0.69 20 1.54 29 2.23
96. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 12 9 0.75 18 1.50 27 2.25
97. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 12 9 0.75 23 1.92 32 2.67
98. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 12 9 0.75 26 2.17 35 2.92
99. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 13 9 0.69 20 1.54 29 2.23
100. Sebastian Bożenko GKS Tychy 14 9 0.64 26 1.86 35 2.50
101. Marcel Kapuściński Miners Katowice 8 9 1.13 12 1.50 21 2.63
102. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 8 0.62 35 2.69 43 3.31
103. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 8 1.14 19 2.71 27 3.86
104. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 8 0.62 32 2.46 40 3.08
105. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 13 8 0.62 54 4.15 62 4.77
106. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 13 8 0.62 19 1.46 27 2.08
107. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 11 8 0.73 20 1.82 28 2.55
108. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 8 0.62 16 1.23 24 1.85
109. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 10 8 0.80 16 1.60 24 2.40
110. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 12 8 0.67 21 1.75 29 2.42
111. Karol Leszczyński Miners Katowice 8 7 0.88 5 0.63 12 1.50
112. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 7 0.58 31 2.58 38 3.17
113. Adam Skiba Miners Katowice 12 7 0.58 15 1.25 22 1.83
114. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 7 0.58 33 2.75 40 3.33
115. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 10 7 0.70 14 1.40 21 2.10
116. Szymon Walski GKS Tychy 13 7 0.54 15 1.15 22 1.69
117. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 10 7 0.70 31 3.10 38 3.80
118. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 6 0.60 23 2.30 29 2.90
119. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 12 6 0.50 32 2.67 38 3.17
120. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 14 6 0.43 28 2.00 34 2.43
121. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 12 6 0.50 15 1.25 21 1.75
122. Stanisław Heliński GKS Tychy 12 6 0.50 7 0.58 13 1.08
123. Maksymilian Formella Miners Katowice 11 6 0.55 14 1.27 20 1.82
124. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 13 6 0.46 29 2.23 35 2.69
125. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 13 6 0.46 19 1.46 25 1.92
126. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 8 6 0.75 23 2.88 29 3.63
127. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 6 0.50 18 1.50 24 2.00
128. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 6 0.50 7 0.58 13 1.08
129. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 13 5 0.38 44 3.38 49 3.77
130. Mateusz Dziemba GKS Tychy 14 5 0.36 42 3.00 47 3.36
131. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 5 0.45 9 0.82 14 1.27
132. Filip Stryjewski Novimex Polonia 1912 Leszno 10 5 0.50 20 2.00 25 2.50
133. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 13 5 0.38 48 3.69 53 4.08
134. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 12 5 0.42 34 2.83 39 3.25
135. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia 12 5 0.42 21 1.75 26 2.17
136. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 13 5 0.38 26 2.00 31 2.38
137. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 14 5 0.36 41 2.93 46 3.29
138. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 13 5 0.38 28 2.15 33 2.54
139. Michał Lis GKS Tychy 14 4 0.29 26 1.86 30 2.14
140. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 13 4 0.31 19 1.46 23 1.77
141. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 10 4 0.40 14 1.40 18 1.80
142. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 4 0.33 14 1.17 18 1.50
143. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 4 0.31 33 2.54 37 2.85
144. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 8 4 0.50 23 2.88 27 3.38
145. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 13 3 0.23 15 1.15 18 1.38
146. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 9 3 0.33 26 2.89 29 3.22
147. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 6 3 0.50 15 2.50 18 3.00
148. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 9 3 0.33 4 0.44 7 0.78
149. Miłosz Toczek Decka Pelplin 14 3 0.21 14 1.00 17 1.21
150. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 12 3 0.25 25 2.08 28 2.33
151. Bartosz Mońko Enea Basket Poznań 8 3 0.38 5 0.63 8 1.00
152. Bartosz Bękarciak Decka Pelplin 8 3 0.38 2 0.25 5 0.63
153. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 12 2 0.17 28 2.33 30 2.50
154. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 10 2 0.20 19 1.90 21 2.10
155. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 13 2 0.15 19 1.46 21 1.62
156. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 2 0.15 18 1.38 20 1.54
157. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 13 2 0.15 29 2.23 31 2.38
158. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 14 2 0.14 3 0.21 5 0.36
159. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 2 0.29 6 0.86 8 1.14
160. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 7 1 0.14 7 1.00 8 1.14
161. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 11 1 0.09 11 1.00 12 1.09
162. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 9 1 0.11 19 2.11 20 2.22
163. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 12 1 0.08 31 2.58 32 2.67
164. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 1 0.10 2 0.20 3 0.30
165. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 12 1 0.08 11 0.92 12 1.00
166. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 7 1 0.14 2 0.29 3 0.43
167. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 8 1 0.13 9 1.13 10 1.25
168. Ignacy Witkowski KKS Polonia Warszawa 7 1 0.14 1 0.14 2 0.29
169. Kacper Ambroziak Weegree AZS Politechnika Opolska 7 1 0.14 10 1.43 11 1.57
170. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 12 1 0.08 14 1.17 15 1.25
171. Wiktor Nowak SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 1 0.14 3 0.43 4 0.57
172. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 10 0 0.00 3 0.30 3 0.30
173. Oliver Rudziński Decka Pelplin 7 0 0.00 5 0.71 5 0.71
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO