Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Alicja Kopiec RMKS Rybnik 12 301 25.08
2. Paulina Krakowczyk JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 12 238 19.83
3. Julia Jurek MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 216 19.64
4. Paulina Majda JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 12 235 19.58
5. Aleksandra Binko UKS La-Basket Piekary Śląskie II 12 207 17.25
6. Wiktoria Wołyńska JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 12 206 17.17
7. Katarzyna Fiedukiewicz UKS La-Basket Piekary Śląskie II 8 134 16.75
8. Paulina Roik MKS MOS Katowice 12 175 14.58
9. Monika Barczuk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 165 13.75
10. Weronika Mazur UKS La-Basket Piekary Śląskie II 12 163 13.58
11. Agnieszka Pułról RMKS Rybnik 12 160 13.33
12. Sylwia Wojtylas JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 12 149 12.42
13. Oliwia Bendor JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 12 145 12.08
14. Karolina Antas JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 12 141 11.75
15. Aleksandra Wojtala JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 11 124 11.27
16. Karolina Zuziak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 12 132 11.00
17. Wiktoria Grzegorzek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 11 119 10.82
18. Laura Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 126 10.50
19. Wiktoria Mendyk MKS MOS Katowice 10 99 9.90
20. Sara Janiec UKS Piomar Brzeg 12 118 9.83
21. Wiktoria Borzęcka UKS SP 27 Katowice 12 117 9.75
22. Emilia Koziara MKS MOS Katowice 12 116 9.67
23. Sandra Pudysiak UKS Piomar Brzeg 8 74 9.25
24. Marta Szłapka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 109 9.08
25. Maria Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 101 8.42
26. Natalia Wilamowska UKS SP 27 Katowice 11 91 8.27
27. Angelika Hochel RMKS Rybnik 10 80 8.00
28. Weronika Sobczyk RMKS Rybnik 10 80 8.00
29. Nikola Pałasz RMKS Rybnik 12 94 7.83
30. Wiktoria Zając MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 94 7.83
31. Marta Thammavong MKS MOS Katowice 11 80 7.27
32. Nikola Stobiecka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 11 79 7.18
33. Zuzanna Wawrynkiewicz UKS SP 27 Katowice 10 71 7.10
34. Marta Koziara UKS SP 27 Katowice 11 78 7.09
35. Magdalena Libront UKS Piomar Brzeg 11 77 7.00
36. Karolina Joniak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 12 82 6.83
37. Klaudia Soboszek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 10 65 6.50
38. Aleksandra Pszczolarska UKS Piomar Brzeg 11 68 6.18
39. Michalina Kowalczyk RMKS Rybnik 9 55 6.11
40. Wiktoria Janiec UKS Piomar Brzeg 11 63 5.73
41. Nikola Ponikowska RMKS Rybnik 6 33 5.50
42. Emilia Mantykiewicz JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 12 66 5.50
43. Małgorzata Struzik RMKS Rybnik 6 31 5.17
44. Katarzyna Stefaniak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 12 58 4.83
45. Zuzanna Guzik JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 12 57 4.75
46. Julia Smolińska MKS MOS Katowice 12 57 4.75
47. Sonia Znojek MKS MOS Katowice 11 52 4.73
48. Julia Kluziak MKS MOS Katowice 11 52 4.73
49. Anna Międzybrodzka UKS Piomar Brzeg 11 52 4.73
50. Klaudia Smołka RMKS Rybnik 12 51 4.25
51. Kamila Frankiewicz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 51 4.25
52. Joanna Ceglarek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 51 4.25
53. Kinga Morawiec RMKS Rybnik 9 37 4.11
54. Julia Strymecka RMKS Rybnik 6 24 4.00
55. Marzena Lamczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 47 3.92
56. Nikola Francuz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 45 3.75
57. Kinga Zaprzałka UKS SP 27 Katowice 12 44 3.67
58. Weronika Kamińska UKS SP 27 Katowice 8 28 3.50
59. Julia Girczys UKS SP 27 Katowice 12 41 3.42
60. Alicja Fryc MKS MOS Katowice 12 41 3.42
61. Natalia Gojowczyk UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 10 34 3.40
62. Julia Maciejewska UKS Piomar Brzeg 10 31 3.10
63. Alicja Polak UKS Piomar Brzeg 10 29 2.90
64. Barbara Nowak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 11 31 2.82
65. Monika Rydz UKS SP 27 Katowice 11 30 2.73
66. Nikola Grosek UKS La-Basket Piekary Śląskie II 10 27 2.70
67. Kinga Domagała UKS La-Basket Piekary Śląskie II 12 31 2.58
68. Katarzyna Chmiel UKS Piomar Brzeg 7 18 2.57
69. Ilona Smolka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 28 2.55
70. Paulina Szota JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 11 27 2.45
71. Kamila Woźnica UKS La-Basket Piekary Śląskie II 12 29 2.42
72. Martyna Janusz UKS Piomar Brzeg 12 28 2.33
73. Dominika Soroka UKS Piomar Brzeg 10 23 2.30
74. Zuzanna Bubula UKS SP 27 Katowice 8 18 2.25
75. Beata Madej MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 26 2.17
76. Wiktoria Jasińska JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 9 19 2.11
77. Klaudia Dawid JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 9 19 2.11
78. Wiktoria Gorel ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 10 21 2.10
79. Daria Brzozowska UKS SP 27 Katowice 11 23 2.09
80. Marta Szypulska UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 10 20 2.00
81. Sara Peciak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 11 20 1.82
82. Angelika Muszyńska UKS Piomar Brzeg 7 12 1.71
83. Wiktoria Chabierska JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 10 17 1.70
84. Wiktoria Klaczek UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 11 14 1.27
85. Magdalena Kołeczko UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 9 11 1.22
86. Paulina Kopczyńska UKS SP 27 Katowice 12 14 1.17
87. Kamila Szymczak UKS Piomar Brzeg 6 6 1.00
88. Dominika Semeniuk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 6 6 1.00
89. Katarzyna Pszczolarska UKS Piomar Brzeg 7 6 0.86
90. Amelia Nowacka JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 12 10 0.83
91. Małgorzata Pisarska MKS MOS Katowice 11 9 0.82
92. Karolina Nielaba ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 9 7 0.78
93. Michalina Mofina MKS MOS Katowice 8 5 0.63
94. Kamila Sołowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 6 0.55
95. Paulina Słupczewska UKS SP 27 Katowice 6 2 0.33
96. Iweta Wojtek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 8 2 0.25
97. Alicja Jarząb UKS Piomar Brzeg 6 0 0.00
98. Agnieszka Cecheljusz MKS MOS Katowice 12 0 0.00
99. Zuzanna Szymczyk UKS SP 27 Katowice 6 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz