Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
RMKS Rybnik 85.4 20 0 6.6 0 0 0 19.15 0 0 0 92 0
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 77.85 20 0 2.35 0 0 0 9.05 0 0 0 80.2 0
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 76.45 20 0 1.1 0 0 0 13.75 0 0 0 77.55 0
UKS La-Basket Piekary Śląskie II 67.4 20 0 1.85 0 0 0 17.05 0 0 0 69.25 0
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 64.25 20 0 0.5 0 0 0 9.9 0 0 0 64.75 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 60.1 20 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.7 0 0 0 0 0 0 57.65 0
MKS Zabrze 57.06 16 0 1.38 0 0 0 18.81 0 0 0 58.44 0
UKS Piomar Brzeg 55.2 20 0 0.6 0 0 0 22 0 0 0 55.8 0
MOSM Tychy 54.81 16 0 1.31 0 0 0 13.5 0 0 0 64.14 0
MKS MOS Katowice 54.55 20 0 0 0 1.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.05 0 0 0 0 0 0 53.8 0
UKS SP 27 Katowice 49.8 20 0 2.05 0 0 0 15.8 0 0 0 51.85 0
MKS Czechowice-Dziedzice 37.69 16 0 0.81 0 0 0 14.19 0 0 0 44 0
ISSiR Start Wisła 35.63 16 0 0.5 0 0 0 11.25 0 0 0 41.29 0
GUKS Lipowa-MKS Żywiec 30.31 16 0 0.44 0 0 0 12.5 0 0 0 35.14 0
UKS La-Basket Piekary Śląskie I 22.94 16 0 0.75 0 0 0 8 0 0 0 47.38 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz