Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Kawecki Stela Cieszyn 20 229 20 0 3 0 0 0 44 0 0 0 232 0
2. Michał Bobecki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 20 252 20 0 34 0 0 0 29 0 0 0 286 0
3. Adam Nowakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 20 233 20 0 12 0 0 0 51 0 0 0 245 0
4. Stanisław Grajcar AZS Częstochowa 20 243 20 0 3 0 0 0 34 0 0 0 246 0
5. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 20 143 20 0 2 0 0 0 21 0 0 0 145 0
6. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 20 98 20 0 1 0 0 0 22 0 0 0 99 0
7. Tadeusz Konieczny AZS Częstochowa 20 144 20 0 8 0 0 0 29 0 0 0 152 0
8. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 20 89 20 0 3 0 0 0 31 0 0 0 92 0
9. Borys Bogacki UKS MOSM Bytom 20 195 20 0 1 0 0 0 26 0 0 0 196 0
10. Krzysztof Cieciak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 187 20 0 1 0 0 0 40 0 0 0 188 0
11. Igor Kudzielko Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 124 20 0 7 0 0 0 42 0 0 0 131 0
12. Filip Nawrot Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 201 20 0 0 0 0 0 35 0 0 0 201 0
13. Wojciech Żmija MCKiS Jaworzno 20 33 20 0 0 0 0 0 18 0 0 0 33 0
14. Mikołaj Kotecki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 94 20 0 0 0 0 0 32 0 0 0 94 0
15. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 20 127 20 0 1 0 0 0 36 0 0 0 128 0
16. Iwo Pyzik KKS Tarnowskie Góry 19 208 19 0 3 0 0 0 38 0 0 0 211 0
17. Piotr Shestopalov KKS Tarnowskie Góry 19 150 19 0 3 0 0 0 34 0 0 0 153 0
18. Rafał Żurek KKS Tarnowskie Góry 19 112 19 0 0 0 0 0 45 0 0 0 112 0
19. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 19 152 19 0 6 0 0 0 53 0 0 0 158 0
20. Jan Janczyk AZS Częstochowa 19 172 19 0 0 0 0 0 41 0 0 0 172 0
21. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 19 80 19 0 1 0 0 0 10 0 0 0 81 0
22. Antoni Głowala Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 19 68 19 0 2 0 0 0 28 0 0 0 70 0
23. Filip Ciszewski MOSM Tychy 19 193 19 0 2 0 0 0 47 0 0 0 195 0
24. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 19 353 19 0 17 0 0 0 45 0 0 0 370 0
25. Dawid Rener MKKS Rybnik 19 379 19 0 37 0 0 0 62 0 0 0 416 0
26. Bruno Nowicki MOSM Tychy 19 228 19 0 9 0 0 0 42 0 0 0 237 0
27. Michał Raziuk Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 19 108 19 0 0 0 0 0 30 0 0 0 108 0
28. Nataniel Mularz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 19 186 19 0 0 0 0 0 26 0 0 0 186 0
29. Stanisław Witkiewicz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 19 533 19 0 18 0 0 0 27 0 0 0 551 0
30. Bogdan Młynarski MCKiS Jaworzno 19 34 19 0 0 0 0 0 30 0 0 0 34 0
31. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 19 141 19 0 0 0 0 0 20 0 0 0 141 0
32. Mateusz Krótki KKS Tarnowskie Góry 19 84 19 0 2 0 0 0 45 0 0 0 86 0
33. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 19 192 19 0 12 0 0 0 33 0 0 0 204 0
34. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 19 123 19 0 2 0 0 0 47 0 0 0 125 0
35. Kacper Łapiński UKS MOSM Bytom 19 206 19 0 0 0 0 0 41 0 0 0 206 0
36. Wiktor Świerz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 19 127 19 0 0 0 0 0 31 0 0 0 127 0
37. BARTOSZ WOJTALIK AK Iskra Częstochowa 19 19 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0
38. MARCIN KOTOWICZ AK Iskra Częstochowa 19 82 19 0 0 0 0 0 46 0 0 0 82 0
39. Szymon Studziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 18 363 18 0 4 0 0 0 33 0 0 0 367 0
40. Oliwier Kluger UKS MOS Opole 18 64 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 64 0
41. Bartosz Słoka MCKS Czeladź 18 346 18 0 6 0 0 0 41 0 0 0 352 0
42. Claudio Boca MKKS Rybnik 18 147 18 0 0 0 0 0 27 0 0 0 147 0
43. Adam Łabojko KKS Tarnowskie Góry 18 55 18 0 1 0 0 0 14 0 0 0 56 0
44. Szymon Nogalski KKS Tarnowskie Góry 18 194 18 0 1 0 0 0 40 0 0 0 195 0
45. Tytus Cieślak AZS Częstochowa 18 159 18 0 2 0 0 0 30 0 0 0 161 0
46. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 18 58 18 0 0 0 0 0 27 0 0 0 58 0
47. Michał Kochanowski MOSM Tychy 18 57 18 0 0 0 0 0 30 0 0 0 57 0
48. Igor Chrząstek MOSM Tychy 18 67 18 0 3 0 0 0 35 0 0 0 70 0
49. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 18 51 18 0 0 0 0 0 22 0 0 0 51 0
50. Kacper Mazur MOSM Tychy 18 133 18 0 3 0 0 0 26 0 0 0 136 0
51. Szymon Ćwiek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 18 17 18 0 3 0 0 0 23 0 0 0 20 0
52. Aleksander Chudzik Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 18 62 18 0 0 0 0 0 46 0 0 0 62 0
53. Karol Orzechowski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 18 67 18 0 4 0 0 0 8 0 0 0 71 0
54. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 18 45 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 45 0
55. Igor Polus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 18 44 18 0 0 0 0 0 10 0 0 0 44 0
56. Jakub Stachowiak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 18 83 18 0 1 0 0 0 14 0 0 0 84 0
57. Wojciech Skupiński KKS Tarnowskie Góry 18 72 18 0 0 0 0 0 14 0 0 0 72 0
58. Nicolas Korpok MCKS Czeladź 18 317 18 0 6 0 0 0 32 0 0 0 323 0
59. Filip Kochalski UKS MOS Opole 18 100 18 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 0
60. Szymon Buchmann UKS MOS Opole 18 91 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 91 0
61. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 18 34 18 0 0 0 0 0 20 0 0 0 34 0
62. Alan Goszcz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 18 90 18 0 2 0 0 0 10 0 0 0 92 0
63. Mateusz Kania Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 18 145 18 0 1 0 0 0 30 0 0 0 146 0
64. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 18 68 18 0 0 0 0 0 47 0 0 0 68 0
65. Szymon Fiszer KŚ AZS Katowice 18 66 18 0 1 0 0 0 25 0 0 0 67 0
66. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 18 89 18 0 1 0 0 0 33 0 0 0 90 0
67. Jan Hajdecki MCKiS Jaworzno 18 111 18 0 0 0 0 0 24 0 0 0 111 0
68. Kamil Bernatek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 18 39 18 0 1 0 0 0 5 0 0 0 40 0
69. ŁUKASZ RYKAŁA AK Iskra Częstochowa 18 5 18 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
70. TOMEK CHOBOT AK Iskra Częstochowa 18 39 18 0 0 0 0 0 25 0 0 0 39 0
71. FILIP SUDA AK Iskra Częstochowa 18 21 18 0 0 0 0 0 12 0 0 0 21 0
72. Łukasz Balcer Stela Cieszyn 17 321 17 0 2 0 0 0 48 0 0 0 323 0
73. Wiktor Olbiński UKS MOS Opole 17 204 17 0 0 0 0 0 15 0 0 0 204 0
74. Antoni Skop MCKS Czeladź 17 143 17 0 1 0 0 0 41 0 0 0 144 0
75. Wojciech Gawłowski Stela Cieszyn 17 90 17 0 0 0 0 0 27 0 0 0 90 0
76. Michał Chmielak MOSM Tychy 17 215 17 0 3 0 0 0 49 0 0 0 218 0
77. Tytus Klekowski MOSM Tychy 17 87 17 0 1 0 0 0 21 0 0 0 88 0
78. Piotr Niedbała UKS MOSM Bytom 17 19 17 0 1 0 0 0 17 0 0 0 20 0
79. Jan Walczak MCKiS Jaworzno 17 56 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 56 0
80. Karol Twaróg MKKS Rybnik 17 5 17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
81. Bartosz Obrzut Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 17 124 17 0 0 0 0 0 49 0 0 0 124 0
82. Mateusz Faryna Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 17 54 17 0 0 0 0 0 27 0 0 0 54 0
83. Jakub Szczepankiewicz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 17 47 17 0 0 0 0 0 20 0 0 0 47 0
84. Bartosz Oleksy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 17 78 17 0 1 0 0 0 9 0 0 0 79 0
85. Julian Gruszczyński MCKS Czeladź 17 141 17 0 0 0 0 0 37 0 0 0 141 0
86. Colin Seruga MKS Otmuchów 17 157 17 0 0 0 0 0 31 0 0 0 157 0
87. Szymon Brodziejewski UKS MOS Opole 17 230 17 0 1 0 0 0 45 0 0 0 231 0
88. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 17 155 17 0 2 0 0 0 29 0 0 0 157 0
89. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 17 86 17 0 0 0 0 0 20 0 0 0 86 0
90. Dominik Matczak MOSM Tychy 17 110 17 0 0 0 0 0 26 0 0 0 110 0
91. Jakub Grądek UKS MOSM Bytom 17 26 17 0 2 0 0 0 6 0 0 0 28 0
92. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 17 56 17 0 1 0 0 0 15 0 0 0 57 0
93. Jakub Zając KŚ AZS Katowice 17 95 17 0 5 0 0 0 55 0 0 0 100 0
94. ALEKSANDER CICHOŃSKI AK Iskra Częstochowa 17 30 17 0 0 0 0 0 31 0 0 0 30 0
95. WITOLD RĘDZIOCH AK Iskra Częstochowa 17 10 17 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
96. Mateusz Dragon Stela Cieszyn 16 121 16 0 2 0 0 0 23 0 0 0 123 0
97. Borys Kałasznik UKS MOS Opole 16 250 16 0 18 0 0 0 40 0 0 0 268 0
98. Bartosz Jedynak MKS Otmuchów 16 289 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 289 0
99. Kuba Piskorowski MKS Otmuchów 16 121 16 0 4 0 0 0 33 0 0 0 125 0
100. Mikołąj Juroszek Stela Cieszyn 16 90 16 0 1 0 0 0 17 0 0 0 91 0
101. Kajetan Kala MKKS Rybnik 16 84 16 0 4 0 0 0 26 0 0 0 88 0
102. Ksawery Żelazny KKS Tarnowskie Góry 16 69 16 0 3 0 0 0 17 0 0 0 72 0
103. Felipe Geraldo KKS Tarnowskie Góry 16 258 16 0 0 0 0 0 20 0 0 0 258 0
104. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 16 90 16 0 1 0 0 0 16 0 0 0 91 0
105. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 16 78 16 0 2 0 0 0 28 0 0 0 80 0
106. Kacper Baron Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 16 25 16 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
107. Oliwier Gołdyn Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 16 52 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 52 0
108. Filip Kozerski MKS Otmuchów 16 38 16 0 0 0 0 0 25 0 0 0 38 0
109. Stanisław Molęda Stela Cieszyn 16 62 16 0 0 0 0 0 36 0 0 0 62 0
110. Szymon Lanczyk Stela Cieszyn 16 48 16 0 0 0 0 0 23 0 0 0 48 0
111. Kamil Bobecki MCKS Czeladź 16 81 16 0 4 0 0 0 2 0 0 0 85 0
112. Piotr Jaroń MCKS Czeladź 16 68 16 0 1 0 0 0 9 0 0 0 69 0
113. Szymon Makowiecki MKS Otmuchów 16 274 16 0 3 0 0 0 34 0 0 0 277 0
114. Bryan Kacica UKS MOSM Bytom 16 83 16 0 0 0 0 0 26 0 0 0 83 0
115. Piotr Żak Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 16 82 16 0 1 0 0 0 12 0 0 0 83 0
116. Mateusz Marulewski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 16 11 16 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
117. Tomasz Słupianek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 16 45 16 0 0 0 0 0 22 0 0 0 45 0
118. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza 16 112 16 0 5 0 0 0 37 0 0 0 117 0
119. Oliwier Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 16 7 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
120. Franciszek Sadowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 16 123 16 0 3 0 0 0 43 0 0 0 126 0
121. Olaf Wieczorek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 16 64 16 0 0 0 0 0 35 0 0 0 64 0
122. MAKSYMILIAN SUROWIEC AK Iskra Częstochowa 16 34 16 0 0 0 0 0 23 0 0 0 34 0
123. Marcin Głowacki UKS MOS Opole 15 85 15 0 1 0 0 0 26 0 0 0 86 0
124. Mateusz Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 15 30 15 0 0 0 0 0 31 0 0 0 30 0
125. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 15 205 15 0 3 0 0 0 31 0 0 0 208 0
126. Oliwier Śliwiński MKS Otmuchów 15 31 15 0 1 0 0 0 21 0 0 0 32 0
127. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 15 42 15 0 4 0 0 0 24 0 0 0 46 0
128. Robert Michalski AZS Częstochowa 15 25 15 0 0 0 0 0 21 0 0 0 25 0
129. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 15 46 15 0 2 0 0 0 40 0 0 0 48 0
130. Oskar Wasilewski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 15 96 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 96 0
131. Aleksander Chrustek MCKiS Jaworzno 15 142 15 0 1 0 0 0 33 0 0 0 143 0
132. Filip Kruk MCKiS Jaworzno 15 40 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 40 0
133. Paweł Motyka MCKiS Jaworzno 15 15 15 0 1 0 0 0 6 0 0 0 16 0
134. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 15 124 15 0 5 0 0 0 14 0 0 0 129 0
135. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 15 61 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 61 0
136. Franciszek Spisak MKKS Rybnik 15 130 15 0 0 0 0 0 37 0 0 0 130 0
137. Wiktor Warzybok Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 15 12 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 0
138. Tymoteusz Dudek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 15 25 15 0 0 0 0 0 47 0 0 0 25 0
139. Kacper Sygidus KKS Tarnowskie Góry 15 65 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 66 0
140. Jacek Karwath KKS Tarnowskie Góry 15 21 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 21 0
141. Konrad Parandowski MCKS Czeladź 15 12 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
142. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 15 12 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
143. Jakub Jakubowski UKS MOS Opole 15 46 15 0 0 0 0 0 9 0 0 0 46 0
144. Piotr Cierpka KŚ AZS Katowice 15 9 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0
145. Piotr Tyka MKS Dąbrowa Górnicza 15 62 15 0 1 0 0 0 26 0 0 0 63 0
146. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 15 134 15 0 4 0 0 0 20 0 0 0 138 0
147. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 15 49 15 0 0 0 0 0 9 0 0 0 49 0
148. Jan Gładyszewski UKS MOSM Bytom 15 4 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
149. Tymon Majsnerowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 15 23 15 0 1 0 0 0 14 0 0 0 24 0
150. Krzysztof Piórecki MKS Otmuchów 14 162 14 0 15 0 0 0 22 0 0 0 177 0
151. Borys Wilk MKS Otmuchów 14 14 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 14 0
152. Maciej Kowalski MKS Otmuchów 14 163 14 0 2 0 0 0 17 0 0 0 165 0
153. Jakub Capek UKS MOSM Bytom 14 45 14 0 0 0 0 0 21 0 0 0 45 0
154. Jakub Dudziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 14 29 14 0 2 0 0 0 17 0 0 0 31 0
155. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 14 35 14 0 1 0 0 0 26 0 0 0 36 0
156. Franciszek Jabłoński Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 282 14 0 6 0 0 0 34 0 0 0 288 0
157. Filip Sawicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 95 14 0 4 0 0 0 21 0 0 0 99 0
158. Filip Witek UKS MOSM Bytom 14 86 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 86 0
159. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 14 16 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
160. Filip Mgłosiek MKS Otmuchów 14 5 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
161. Wiktor Skrabarczyk KKS Tarnowskie Góry 14 13 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
162. Oliwier Cebulski MCKS Czeladź 14 12 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
163. Jan Dobrowolski KŚ AZS Katowice 14 6 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
164. Karol Szcześniak KŚ AZS Katowice 14 96 14 0 0 0 0 0 27 0 0 0 96 0
165. Filip Kulik KŚ AZS Katowice 14 2 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
166. Wiktor Jaromin MKS Dąbrowa Górnicza 14 47 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 47 0
167. Bartosz Sułek MKS Dąbrowa Górnicza 14 10 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
168. MICHAŁ SUSKIEWICZ AK Iskra Częstochowa 14 105 14 0 0 0 0 0 47 0 0 0 105 0
169. Alan Pasek MKKS Rybnik 14 49 14 0 1 0 0 0 34 0 0 0 50 0
170. Ignacy Kozyra Stela Cieszyn 13 80 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 80 0
171. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 13 252 13 0 5 0 0 0 34 0 0 0 257 0
172. Piotr Popowicz UKS Jedynka Niemodlin 13 21 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
173. Stanisław Grzegorzewski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 13 70 13 0 0 0 0 0 21 0 0 0 70 0
174. Filip Stadler MCKiS Jaworzno 13 4 13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
175. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 13 24 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0
176. Dawid Targosz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 13 22 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 22 0
177. Tomasz Brom KŚ AZS Katowice 13 82 13 0 1 0 0 0 21 0 0 0 83 0
178. Franciszek Kudela Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 13 12 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 12 0
179. Konrad Warzecha Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 13 13 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 13 0
180. Julian Norek MKS Dąbrowa Górnicza 13 86 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 86 0
181. Wojciech Cisowski UKS MOSM Bytom 13 4 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
182. Mikołaj Tarski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 13 42 13 0 0 0 0 0 36 0 0 0 42 0
183. Maurycy Rektorek AZS Częstochowa 13 18 13 0 1 0 0 0 23 0 0 0 19 0
184. YEHOR STRATIIENKO AK Iskra Częstochowa 13 35 13 0 0 0 0 0 26 0 0 0 35 0
185. Antoni Janicki MKKS Rybnik 12 136 12 0 1 0 0 0 26 0 0 0 137 0
186. Filip Demczuk MKKS Rybnik 12 16 12 0 0 0 0 0 24 0 0 0 16 0
187. Mateusz Klich MKKS Rybnik 12 31 12 0 2 0 0 0 15 0 0 0 33 0
188. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 12 32 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32 0
189. Tomasz Boba MCKiS Jaworzno 12 7 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 7 0
190. Michał Świstek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 12 10 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
191. Mateusz Machnik MCKS Czeladź 12 1 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
192. Kacper Zmarlak MCKS Czeladź 12 17 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0
193. Kacper Morawiec UKS MOS Opole 12 26 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0
194. Krzysztof Jakubiec Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 12 35 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 35 0
195. Bruno Saładziak UKS MOS Opole 12 29 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 29 0
196. Oskar Prokopenko Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 59 12 0 2 0 0 0 27 0 0 0 61 0
197. Szymon Paściak Stela Cieszyn 12 28 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 0
198. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 11 85 11 0 5 0 0 0 16 0 0 0 90 0
199. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 11 6 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
200. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 11 10 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
201. Franciszek Kabiesz Stela Cieszyn 11 29 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 29 0
202. Filip Dycfeld UKS MOS Opole 11 28 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
203. Marcel Mleczko MCKiS Jaworzno 11 10 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
204. Wiktor Koszut Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 11 38 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 38 0
205. Michał Jakóbczyk MKS Dąbrowa Górnicza 11 4 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 4 0
206. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 11 37 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 37 0
207. ADAM ZYSKOWSKI AK Iskra Częstochowa 11 2 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
208. Wojciech Juraszek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 11 34 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 34 0
209. Antoni Gruda MKS Dąbrowa Górnicza 10 153 10 0 3 0 0 0 19 0 0 0 156 0
210. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 10 5 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
211. Adam Lelonek AZS Częstochowa 10 12 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
212. Adam Żyrek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 11 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
213. Jan Mól Stela Cieszyn 10 23 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
214. Filip Saternus KŚ AZS Katowice 10 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
215. Szymon Pecio Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 12 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
216. Igor Misiek MKS Dąbrowa Górnicza 10 4 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0
217. Mateusz Myca MKS Dąbrowa Górnicza 10 21 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 21 0
218. Iwo Molicki MKS Dąbrowa Górnicza 9 62 9 0 3 0 0 0 28 0 0 0 65 0
219. Oliwier Zdunowski MKKS Rybnik 9 26 9 0 2 0 0 0 5 0 0 0 28 0
220. Filip Bielicki MCKS Czeladź 9 15 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
221. Robert Rzymanek Stela Cieszyn 9 17 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
222. Filip Myszor Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 15 9 0 1 0 0 0 12 0 0 0 16 0
223. NIKODEM WAWRZYŃCZAK AK Iskra Częstochowa 9 7 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
224. Michał Stach MKKS Rybnik 9 39 9 0 2 0 0 0 10 0 0 0 41 0
225. JAKUB MIZERSKI AK Iskra Częstochowa 9 64 9 0 2 0 0 0 12 0 0 0 66 0
226. Paweł Reclik Stela Cieszyn 9 44 9 0 1 0 0 0 10 0 0 0 45 0
227. Bartłomiej Krokosz MOSM Tychy 8 21 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
228. Kacper Śliwka UKS Jedynka Niemodlin 8 4 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
229. Błażej Rabiński MCKS Czeladź 8 3 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
230. Piotr Grela UKS Jedynka Niemodlin 8 2 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
231. Piotr Grzebieluch MCKiS Jaworzno 8 9 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
232. Kacper Jarosławski UKS Jedynka Niemodlin 8 62 8 0 4 0 0 0 12 0 0 0 66 0
233. Gracjan Krzemiński Stela Cieszyn 7 5 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
234. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 7 5 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
235. Dawid Kloza KKS Tarnowskie Góry 7 3 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
236. Marek Wójcik Stela Cieszyn 7 9 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 9 0
237. Aleksander Wróblewski Stela Cieszyn 7 10 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
238. Nataniel Szot MCKS Czeladź 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Tomasz Kość UKS MOS Opole 7 27 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0
240. Maksymylian Choma MOSM Tychy 7 4 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
241. Wojciech Krzaczyński Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 16 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16 0
242. Bruno Błaszczeć AZS Częstochowa 7 11 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
243. Filip Konopka KŚ AZS Katowice 7 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
244. Jan Krawczyk MCKiS Jaworzno 7 5 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
245. Maksymilian Lipowski Stela Cieszyn 6 19 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0
246. Tymoteusz Zwierzykowski KKS Tarnowskie Góry 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
247. Filip Filar MCKS Czeladź 6 10 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
248. Mateusz Ciepliński MCKS Czeladź 6 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
249. Adam Bielamowicz UKS MOS Opole 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
250. Szymon Kulczyk MOSM Tychy 6 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
251. Piotr Gniadek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 10 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
252. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
