Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Maciej Januszek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 10 249 24.90
2. Kamil Szczepaniak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 243 20.25
3. Wojciech Jagiełło Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 11 241 21.91
4. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 9 232 25.78
5. Mikołaj Kolarski MKS Wodzisław Śląski 12 231 19.25
6. Samuel Kuczera STELA Cieszyn 12 220 18.33
7. Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno 12 220 18.33
8. Artur Wiśniewski MOSM Tychy 12 209 17.42
9. Michał Szarbatke Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 204 20.40
10. Nikodem Holisz STELA Cieszyn 12 193 16.08
11. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 184 16.73
12. Łukasz Gwara UKS SP 27 Katowice 12 179 14.92
13. Krzysztof Jargoń MKS Wodzisław Śląski 12 169 14.08
14. Jakub Cisowski UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 10 169 16.90
15. Radosław Waluscha MOSM Tychy 11 137 12.45
16. Witold Krassowka UKS MOSM Bytom II 12 136 11.33
17. Piotr Pożarowszczyk MKS Wodzisław Śląski 12 134 11.17
18. Jeremiasz Santarius STELA Cieszyn 11 134 12.18
19. Michał Koziej Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 128 12.80
20. Piotr Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 11 128 11.64
21. Franciszek Kala MKKS Rybnik 12 125 10.42
22. Mateusz Niemczyk Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 123 10.25
23. Bartosz Jordan MKS Wodzisław Śląski 12 120 10.00
24. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 10 120 12.00
25. Tomasz Pancherz UKS MOSM Bytom 12 111 9.25
26. Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno 12 108 9.00
27. Igor Górzkowski MOSM Tychy 11 107 9.73
28. Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno 11 107 9.73
29. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice 9 106 11.78
30. Maksymilian Bauer UKS SP 27 Katowice 12 105 8.75
31. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 10 104 10.40
32. Paweł Rak MKKS Rybnik 12 104 8.67
33. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 103 9.36
34. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 12 97 8.08
35. Oliwier Kogut Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 11 96 8.73
36. Kacper Wojtas MKS Dąbrowa Górnicza 11 96 8.73
37. Bartosz Ptak UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 10 95 9.50
38. Szymon Krzywoń MOSM Tychy 12 92 7.67
39. Karol Fojcik MKKS Rybnik 12 92 7.67
40. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 12 92 7.67
41. Kornel Tatar UKS SP 27 Katowice 12 91 7.58
42. MAREK HALAMODA KS Pogoń Ruda Śląska 11 90 8.18
43. MARCEL MARKS KS Pogoń Ruda Śląska 10 89 8.90
44. Piotr Palmąka MKS Dąbrowa Górnicza 11 88 8.00
45. Paweł Bocian Żorska Akademia Koszykówki I 9 85 9.44
46. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 82 7.45
47. ROCH ANCZYKOWSKI MOSM Tychy 10 79 7.90
48. WIKTOR CZYŻEWSKI MOSM Tychy 8 79 9.88
49. Maciej Ciechelski MCKiS Jaworzno 8 79 9.88
50. Patryk Ludwiński UKS MOSM Bytom II 12 79 6.58
51. Tomasz Trela STELA Cieszyn 11 78 7.09
52. Beniamin Hajda UKS MOSM Bytom 12 78 6.50
53. Michał Zatoński Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 76 7.60
54. Nataniel Gołębiewski UKS MOSM Bytom 11 70 6.36
55. Szymon Michalczyk MKKS Rybnik 6 68 11.33
56. Oskar Paśnikowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 66 6.60
57. Igor Drajerczak STELA Cieszyn 11 64 5.82
58. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 62 5.64
59. Piotr Gwiazda Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 56 6.22
60. Maciej Pacześny UKS MOSM Bytom II 11 56 5.09
61. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 7 55 7.86
62. Filip Morawiec UKS SP 27 Katowice 8 53 6.63
63. Tymoteusz Stachelek Żorska Akademia Koszykówki I 10 51 5.10
64. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 11 50 4.55
65. Mateusz Michnik MKS Wodzisław Śląski 9 48 5.33
66. Krzysztof Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 48 6.86
67. Mateusz Czarnojan STELA Cieszyn 11 48 4.36
68. Dominik Poręba KS Pogoń Ruda Śląska 10 47 4.70
69. Mirosław Halamoda KS Pogoń Ruda Śląska 10 47 4.70
70. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 8 46 5.75
71. Michał Nawrocki MKS Wodzisław Śląski 12 45 3.75
72. Robert Mulka MCKiS Jaworzno 12 45 3.75
73. Kajetan Szal KS Pogoń Ruda Śląska 6 45 7.50
74. Nataniel Jankowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 44 4.40
75. Mikołaj Olejniczak Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 44 4.89
76. Szymon Kamela UKS MOSM Bytom II 10 44 4.40
77. Michał Tyrpa MCKiS Jaworzno 10 42 4.20
78. Adam Kusa Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 42 4.20
79. Aleksander Bazański MKKS Rybnik 10 41 4.10
80. Stanisław Bereza UKS SP 27 Katowice 9 41 4.56
81. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 12 40 3.33
82. Jakub Lesiak MKS Dąbrowa Górnicza 9 40 4.44
83. Mateusz Wilczek MKKS Rybnik 11 39 3.55
84. Jakub Lewandowski Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 38 3.80
85. Paweł Fragstein KS Pogoń Ruda Śląska 10 38 3.80
86. Patryk Davies MKS Dąbrowa Górnicza 10 37 3.70
87. Jan Iżak MOSM Tychy 9 36 4.00
88. Tomasz Górski MKS Dąbrowa Górnicza 11 36 3.27
89. Filip Amalio MKKS Rybnik 12 36 3.00
90. Marcel Zych KS Pogoń Ruda Śląska 10 36 3.60
91. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 7 35 5.00
92. Mateusz Budzicz MOSM Tychy 12 34 2.83
93. Patryk Kwiczala STELA Cieszyn 10 33 3.30
94. Bartosz Wędrychowicz MKS Dąbrowa Górnicza 8 33 4.13
95. Mikołaj Łakomy UKS MOSM Bytom 9 32 3.56
96. Paweł Szmer MCKiS Jaworzno 7 32 4.57
97. Michał Malak STELA Cieszyn 10 31 3.10
98. Mateusz Sznajder UKS SP 27 Katowice 12 31 2.58
99. Oliwier Łopaciński UKS MOSM Bytom 10 30 3.00
100. Marcel Dramski UKS MOSM Bytom II 8 30 3.75
101. Maksymilian Stoszek STELA Cieszyn 12 29 2.42
102. Paweł Całka Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 28 2.33
103. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 28 2.55
104. Bartosz Witała UKS SP 27 Katowice 10 28 2.80
105. Dominik Tórz UKS MOSM Bytom 11 27 2.45
106. Adam Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 8 26 2.60
107. Kacper Kratiuk Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 25 2.50
108. Wojciech Banot STELA Cieszyn 11 25 2.27
109. Patryk Wróblewski Żorska Akademia Koszykówki I 6 25 4.17
110. Adrian Panuś Żorska Akademia Koszykówki I 10 25 2.50
111. Stanisław Kaczmarczyk MKKS Rybnik 7 25 3.57
112. Błażej Damek MOSM Tychy 11 24 2.18
113. Mateusz Wieczorek Żorska Akademia Koszykówki I 10 24 2.40
114. Jarosław Fierut MKS Wodzisław Śląski 11 23 2.09
115. Krystian Zawierucha Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 8 23 2.88
116. Paweł Juraszek Żorska Akademia Koszykówki I 7 23 3.29
117. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 23 2.09
118. Mateusz Nowak KS Pogoń Ruda Śląska 10 23 2.30
119. Michał Sawa MOSM Tychy 6 22 3.67
120. Dawid Balcer STELA Cieszyn 12 22 1.83
121. Jan Kukułka MKS Dąbrowa Górnicza 9 21 2.33
122. Bartosz Motyka MOSM Tychy 6 20 3.33
123. Nikodem Korczak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 19 1.73
124. Jakub Dudka MOSM Tychy 7 19 2.71
125. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 11 19 1.73
126. Kamil Płoszaj UKS MOSM Bytom II 10 19 1.90
127. Marcin Stypka MKS Dąbrowa Górnicza 11 19 1.73
128. Karol Kozielski MKS Wodzisław Śląski 10 18 1.80
129. Szymon Golik KS Pogoń Ruda Śląska 9 18 2.00
130. Tomasz Bujniak MCKiS Jaworzno 7 18 2.57
131. Maciej Łazarczyk MKS Wodzisław Śląski 12 15 1.25
132. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 12 15 1.25
133. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 8 15 1.88
134. Mateusz Seweryn MKKS Rybnik 9 15 1.67
135. Jan Forfecki MOSM Tychy 8 14 1.75
136. Marek Ilnicki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 14 1.56
137. Alan Polikowski Żorska Akademia Koszykówki I 10 14 1.40
138. Wiktor Pietrzak MKKS Rybnik 6 14 2.33
139. Kuba Żurek MKS Wodzisław Śląski 12 13 1.08
140. Krzysztof Bochenek MCKiS Jaworzno 8 13 1.63
141. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom II 11 12 1.09
142. Tymoteusz Golicz UKS SP 27 Katowice 12 11 0.92
143. Dawid Kaniecki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 7 11 1.38
144. Kordian Gorgosz MCKiS Jaworzno 11 10 0.91
145. Dominik Sobik Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 10 0.91
146. Jan Nowakowski UKS SP 27 Katowice 9 10 1.11
147. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom II 10 10 1.00
148. Michał Głaz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 10 1.25
149. Jacek Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 9 0.82
150. Szymon Kmera Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 8 0.80
151. Jakub Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 10 8 0.80
152. Jakub Kopyto KS Pogoń Ruda Śląska 10 8 0.80
153. Wiktor Kowalik Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 8 1.14
154. Kosma Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 11 7 0.64
155. Dawid Libecki MOSM Tychy 6 7 1.17
156. Nikodem Nowak Żorska Akademia Koszykówki I 9 7 0.78
157. Szymon Tomaszewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 6 0.60
158. Krzysztof Malcherczyk Żorska Akademia Koszykówki II 8 6 0.75
159. Błażej Skop Miejski Czeladzki Klub Sportowy 6 6 1.00
160. Antoni Rynkiewicz MCKiS Jaworzno 9 6 0.67
161. Mateusz Jamrozik Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 6 0.75
162. Kajetan Misztal STELA Cieszyn 6 5 0.83
163. Paweł Grzywacz MOSM Tychy 6 4 0.67
164. Dominik Knap Żorska Akademia Koszykówki I 8 4 0.50
165. Jakub Jachym MKKS Rybnik 8 4 0.50
166. Aleksander Bielas UKS SP 27 Katowice 10 3 0.30
167. Michał Jasiński UKS MOSM Bytom 6 2 0.33
168. Błażej Tendelski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 5 2 0.40
169. Oliwier Stramek MKS Dąbrowa Górnicza 7 2 0.29
170. Karol Izydorczyk MKS Wodzisław Śląski 9 1 0.11
171. Mateusz Skaczyński UKS MOSM Bytom II 9 1 0.11
172. Aleksander Błaszczyk Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 6 0 0.00
173. Mateusz Dulat KS Pogoń Ruda Śląska 6 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO