Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kacper Nowakowski UKS MOSM Bytom 9 239 9 0 4 0 0 0 15 0 0 0 243 0
2. Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 9 218 9 0 9 0 0 0 15 0 0 0 227 0
3. Justin Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 10 172 10 0 21 0 0 0 12 0 0 0 193 0
4. Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom 10 160 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 160 0
5. Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec 10 157 10 0 2 0 0 0 20 0 0 0 159 0
6. Olaf Nowak MCKiS Jaworzno 8 156 8 0 4 0 0 0 12 0 0 0 160 0
7. Patryk Wojtyka MOSM Tychy 10 149 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 149 0
8. Jan Czorny MKKS Rybnik 7 145 7 0 7 0 0 0 12 0 0 0 152 0
9. Karol Łebek MOSM Tychy 9 141 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 141 0
10. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 8 124 8 0 12 0 0 0 11 0 0 0 136 0
11. Amadeusz Materowski MCKiS Jaworzno 9 123 9 0 1 0 0 0 23 0 0 0 124 0
12. Jakub Kierot UKS MOSM Bytom 10 114 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 114 0
13. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 9 111 9 0 4 0 0 0 13 0 0 0 115 0
14. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 10 107 10 0 7 0 0 0 7 0 0 0 114 0
15. Mateusz Żmuda MOSM Tychy 10 106 10 0 8 0 0 0 14 0 0 0 114 0
16. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 10 102 10 0 1 0 0 0 21 0 0 0 103 0
17. Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec 10 99 10 0 7 0 0 0 20 0 0 0 106 0
18. Krzysztof Kempa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 95 7 0 3 0 0 0 15 0 0 0 98 0
19. Michał Domżoł Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 93 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 93 0
20. Filip Szuliński MCKS Czeladź 6 92 6 0 4 0 0 0 17 0 0 0 96 0
21. Maksymilian Duda Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 87 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 87 0
22. Wiktor Żurawik MOSM Tychy 8 85 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 85 0
23. Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki 9 83 9 0 3 0 0 0 16 0 0 0 86 0
24. Jakub Płuciennik KŚ AZS Katowice 9 83 9 0 3 0 0 0 31 0 0 0 86 0
25. Kacper Indyk MKS Dąbrowa Górnicza 7 80 7 0 4 0 0 0 8 0 0 0 84 0
26. Maciej Radziszewski MOSM Tychy 7 77 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 77 0
27. Wojciech Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 77 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 77 0
28. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 7 76 7 0 1 0 0 0 15 0 0 0 77 0
29. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 7 76 7 0 6 0 0 0 13 0 0 0 82 0
30. Piotr Sobera KŚ AZS Katowice 7 76 7 0 1 0 0 0 13 0 0 0 77 0
31. Krzysztof Machała MOSM Tychy 5 75 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 75 0
32. Bartosz Hetman Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 74 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 75 0
33. Kajetan Kuczawski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 73 6 0 7 0 0 0 15 0 0 0 80 0
34. Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki 7 71 7 0 6 0 0 0 18 0 0 0 77 0
35. Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec 9 70 9 0 5 0 0 0 19 0 0 0 75 0
36. Michal Kończakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 69 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 69 0
37. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 8 68 8 0 5 0 0 0 15 0 0 0 73 0
38. Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 67 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 67 0
39. Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki 7 65 7 0 2 0 0 0 12 0 0 0 67 0
40. Michał Grzymysławski MOSM Tychy 7 62 7 0 1 0 0 0 11 0 0 0 63 0
41. Krzysztof Jaroń UKS MOSM Bytom 10 61 10 0 2 0 0 0 13 0 0 0 63 0
42. Kajetan Prusek KŚ AZS Katowice 10 61 10 0 1 0 0 0 20 0 0 0 62 0
43. Dominik Leśnik MOSM Tychy 8 58 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 58 0
44. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy 10 56 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 56 0
45. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 10 53 10 0 2 0 0 0 12 0 0 0 55 0
46. Kasper Październy Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 50 6 0 4 0 0 0 8 0 0 0 54 0
47. Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza 7 50 7 0 5 0 0 0 7 0 0 0 55 0
48. Seweryn Maj-Czudecki Zagłębie Sosnowiec 10 50 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 50 0
49. Tomasz Kłosok MKKS Rybnik 8 50 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 50 0
50. Patryk Kośmider KŚ AZS Katowice 9 49 9 0 1 0 0 0 27 0 0 0 50 0
51. Oskar Petrykowski Żorska Akademia Koszykówki 9 48 9 0 2 0 0 0 31 0 0 0 50 0
52. Bartosz Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 48 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 48 0
53. Mikołaj Mansfeld MCKiS Jaworzno 8 47 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 47 0
54. Adrian Statkiewicz MCKiS Jaworzno 9 45 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 45 0
55. Bartosz Zmysłowski MKS Dąbrowa Górnicza 8 44 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 45 0
56. Filip Wspaniały MOSM Tychy 4 43 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 44 0
57. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 8 43 8 0 1 0 0 0 17 0 0 0 44 0
58. Kuba Piśla Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 43 5 0 3 0 0 0 9 0 0 0 46 0
59. Krzysztof Buchta Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 43 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 43 0
60. Jakub Skorupa MKKS Rybnik 6 42 6 0 3 0 0 0 7 0 0 0 45 0
61. Ksawery Turek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 42 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 42 0
62. Wojciech Król MOSM Tychy 7 41 7 0 2 0 0 0 14 0 0 0 43 0
63. Bartosz Kudela MOSM Tychy 7 41 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 41 0
64. Jakub Gdowik MKS Dąbrowa Górnicza 6 41 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 41 0
65. Maciej Kaczmarek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 41 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 41 0
66. Kacper Gil MCKiS Jaworzno 9 40 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 40 0
67. Oskar Mularczyk KŚ AZS Katowice 7 39 7 0 1 0 0 0 20 0 0 0 40 0
68. Jakub Kamiński Żorska Akademia Koszykówki 10 39 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 39 0
69. Tymon Płochocki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 38 8 0 0 0 0 0 22 0 0 0 38 0
70. Kamil Skrzypczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 38 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 38 0
71. Maksymilian Siwik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 38 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 39 0
72. Damian Kania Żorska Akademia Koszykówki 9 37 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 37 0
73. Mateusz Salamon MCKS Czeladź 6 37 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 37 0
74. Radosław Śpiewak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 36 3 0 4 0 0 0 9 0 0 0 40 0
75. Bartosz Bidiuk UKS MOSM Bytom 10 36 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 36 0
76. Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec 9 35 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 35 0
77. Igor Dudzik KŚ AZS Katowice 10 35 10 0 0 0 0 0 25 0 0 0 35 0
78. Łukasz Sadzyński MCKiS Jaworzno 9 35 9 0 7 0 0 0 6 0 0 0 42 0
79. Oliwier Białas Żorska Akademia Koszykówki 10 34 10 0 1 0 0 0 21 0 0 0 35 0
80. Tymoteusz Procner DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 34 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 34 0
81. Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 5 34 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 34 0
82. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 4 31 4 0 5 0 0 0 7 0 0 0 36 0
83. Gabriel Kruczek MKS Dąbrowa Górnicza 8 31 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 32 0
84. Maciej Golinowski KŚ AZS Katowice 10 31 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 31 0
85. Michał Kudela MOSM Tychy 6 30 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30 0
86. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 8 29 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 29 0
87. Filip Domagała Zagłębie Sosnowiec 9 29 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 29 0
88. JAN SITARZ MOSM Tychy 4 28 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
89. Karol Tokarz MCKiS Jaworzno 7 28 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 29 0
90. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 7 27 7 0 1 0 0 0 7 0 0 0 28 0
91. MAKSYMILIAN LIKUS Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 27 9 0 0 0 0 0 20 0 0 0 27 0
92. Kacper Juszyński MKKS Rybnik 5 27 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 28 0
93. Marcin Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 7 27 7 0 1 0 0 0 8 0 0 0 28 0
94. Antoni Grzybczyk MKKS Rybnik 7 26 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 27 0
95. Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 6 26 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 26 0
96. Michał Waleczko Zagłębie Sosnowiec 5 25 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0
97. Tomasz Holeczek UKS MOSM Bytom 10 25 10 0 0 0 0 0 24 0 0 0 25 0
98. Kacper Mrukwa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 24 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 24 0
99. Radosław Chackiewicz MOSM Tychy 4 23 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
100. Damian Kwaśny MKKS Rybnik 5 23 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
101. Piotr Jakubiak MCKS Czeladź 3 23 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
102. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 7 22 7 0 0 0 0 0 15 0 0 0 22 0
103. Dominik Rachwalski MKS Dąbrowa Górnicza 8 21 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 22 0
104. Filip Dors KŚ AZS Katowice 9 20 9 0 2 0 0 0 11 0 0 0 22 0
105. Wojciech Wesołowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 19 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
106. Kacper Żesławski Żorska Akademia Koszykówki 9 17 9 0 1 0 0 0 15 0 0 0 18 0
107. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 3 17 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
108. Paweł Ilnicki KŚ AZS Katowice 5 17 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
109. Kamil Dziedzic MKKS Rybnik 3 17 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
110. Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 16 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 17 0
111. Igor Warchoł MCKiS Jaworzno 9 15 9 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0
112. Piotr Sosgórnik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 15 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 16 0
113. Piotr Iwanow KŚ AZS Katowice 5 15 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 16 0
114. Mateusz Jendros UKS MOSM Bytom 4 15 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 16 0
115. Kamil Knetig MCKS Czeladź 5 14 5 0 0 0 0 0 16 0 0 0 14 0
116. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
117. Mikołaj Placek KŚ AZS Katowice 6 14 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 14 0
118. Łukasz Krypczyk Żorska Akademia Koszykówki 4 12 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 14 0
119. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 6 12 6 0 1 0 0 0 12 0 0 0 13 0
120. Dawid Manowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 12 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
121. Mateusz Mikoszek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 12 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
122. Kamil Odya DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 12 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
123. Oliwier Zogrodnik MOSM Tychy 2 12 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
124. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 3 11 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 0
125. Fabian Zając MCKiS Jaworzno 6 11 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
126. Dawid Biesiadecki MOSM Tychy 1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0
127. Filip Wajda DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 10 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
128. Adam Burczy Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 10 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
129. Bartłomiej Wielgus MCKiS Jaworzno 9 10 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
130. Maciej Mianowicz KŚ AZS Katowice 7 10 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
131. Kamil Olkuśnik Zagłębie Sosnowiec 7 10 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
132. Tymoteusz Stacha Żorska Akademia Koszykówki 8 9 8 0 1 0 0 0 13 0 0 0 10 0
133. Mateusz Grajcarek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
134. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
135. Krystian Parada MKS Dąbrowa Górnicza 7 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
136. Jędrzej Breguła Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
137. Dawid Gardziejczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
138. Jakub Kocurkiewicz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
139. Eliasz Borkowski KŚ AZS Katowice 5 8 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
140. Sebastian Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
141. Oliwier Malinowski MCKS Czeladź 6 7 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
142. Jakub Kopiejka KŚ AZS Katowice 4 7 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 0
143. Oliwier Musiał Zagłębie Sosnowiec 10 6 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
144. Mateusz Frąc Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
145. Filip Bałaga Zagłębie Sosnowiec 9 6 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
146. Konrad Kowalik MCKS Czeladź 5 6 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
147. Kamil Szafruga MCKS Czeladź 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
148. Bartosz Amalio MKKS Rybnik 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
149. Jan Zwoliński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 5 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
150. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 6 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
151. Fabian Szarek Żorska Akademia Koszykówki 6 4 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
152. Maksymilian Nowak MCKS Czeladź 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
153. Stanisław Kukier Zagłębie Sosnowiec 7 4 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
154. Oskar Lenarcik Zagłębie Sosnowiec 10 4 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0
155. Olaf Rigoll Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
156. Oskar Sikora MCKS Czeladź 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
157. Robert Misiak MKS Dąbrowa Górnicza 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
158. Franciszek Gołębiowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
159. Mateusz Płatek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
160. Damian Rastenis MCKiS Jaworzno 9 2 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
161. Jakub Myrda MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
162. Oliwer Białkowski MCKS Czeladź 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163. Mikołaj Borecki MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
164. Maciej Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
165. Igor Łuczkiewicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
166. Bartosz Dziekański MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167. Paweł Sudoł Zagłębie Sosnowiec 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168. Uladzislau Kuratnikau DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
169. Kamil Piela Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
170. Kamil Płaza Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
171. Kacper Izbaner Żorska Akademia Koszykówki 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
172. Kacper Białkowski MOSM Tychy 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
173. Mateusz Warzecha KŚ AZS Katowice 5 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
174. Salvadore Caruso Żorska Akademia Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
175. Olaf Patucha MCKiS Jaworzno 8 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
176. Jakub Grzesista MKKS Rybnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Kacper Dziedzic MCKS Czeladź 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Filip Królczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
179. Alan Sobków DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
180. Sofien Lamiri DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
181. Leon Herok DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
182. Przemysław Pawlik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
183. Szymon Kukla Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
184. Kacper Wejder Zagłębie Sosnowiec 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
185. Wojciech Daniłow KŚ AZS Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Paweł Piwczyk KŚ AZS Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Adam Lubaszek KŚ AZS Katowice 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
188. Mateusz Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
189. Wiktor Turański KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Maciej Gut MCKS Czeladź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Oskar Belkiewicz MCKS Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Filip Filipowicz KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz