Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 57.5 6 0 0 0 0 0 6.83 0 0 0 86.25 0
Zagłębie Sosnowiec 45.67 6 0 1.67 0 0 0 7.83 0 0 0 94.67 0
KŚ AZS Katowice 44.5 6 0 0.67 0 0 0 9.67 0 0 0 90.33 0
MCKiS Jaworzno 42.33 6 0 0.5 0 0 0 8.67 0 0 0 64.25 0
DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 21 6 0 0.33 0 0 0 11.33 0 0 0 42.67 0
MCKS Czeladź 17.83 6 0 0.67 0 0 0 3.83 0 0 0 37 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz