Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Stanisław Heliński KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 14 0.00 0.00 0.00
2. Karol Mika MCKiS Jaworzno 12 0.00 0.00 0.00
3. Radosław Chorab MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
4. Michał Chudzik Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 11 0.00 0.00 0.00
5. Łukasz Kłaczek KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 13 0.00 0.00 0.00
6. Kacper Kłaczek KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 12 0.00 0.00 0.00
7. Kacper Walkowski Żorska Akademia Koszykówki 11 0.00 0.00 0.00
8. Kacper Czubak Żorska Akademia Koszykówki 7 0.00 0.00 0.00
9. Iwo Rybiński Żorska Akademia Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
10. Paweł Środa UKS MOSM Bytom 10 0.00 0.00 0.00
11. Jakub Łącki MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
12. Maksymilian Porada MCKiS Jaworzno 11 0.00 0.00 0.00
13. Mateusz Szrobarczyk KKS Mickiewicz SMS Katowice II 10 0.00 0.00 0.00
14. Maciej Szlapa KKS Mickiewicz SMS Katowice II 11 0.00 0.00 0.00
15. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 11 0.00 0.00 0.00
16. Michał Pałka MCKiS Jaworzno 13 0.00 0.00 0.00
17. Tomasz Krzymiński KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 13 0.00 0.00 0.00
18. Tymoteusz Jarosz MOSM Tychy 7 0.00 0.00 0.00
19. Kamil Krajewski MOSM Tychy 13 0.00 0.00 0.00
20. Szymon Pęczek MOSM Tychy 10 0.00 0.00 0.00
21. Artur Ziaja MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
22. Jakub Twaróg MKKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
23. Adam Kuśka MKKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
24. Jakub Sikora MKKS Rybnik 11 0.00 0.00 0.00
25. Alan Szafer Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 9 0.00 0.00 0.00
26. Karol Dudek KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 12 0.00 0.00 0.00
27. Szymon Kyrcz MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
28. Grzegorz Płonka MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
29. Rafał Szlachta MKS Wodzisław Śląski 10 0.00 0.00 0.00
30. Robert Szlachta MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
31. Patryk Molenda MKS Dąbrowa Górnicza 11 0.00 0.00 0.00
32. Jacek Ciężki Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 9 0.00 0.00 0.00
33. Bartosz Kowalczyk Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 11 0.00 0.00 0.00
34. Mateusz Poloczek Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 11 0.00 0.00 0.00
35. Paweł Makuła Żorska Akademia Koszykówki 11 0.00 0.00 0.00
36. Mateusz Markiewicz MCKiS Jaworzno 14 0.00 0.00 0.00
37. Paweł Białas UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
38. Igor Nazarewicz MOSM Tychy 13 0.00 0.00 0.00
39. Szymon Wąsik Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 11 0.00 0.00 0.00
40. Szymon Kusyk Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 11 0.00 0.00 0.00
41. Paweł Grabowski MKKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
42. Mateusz Rakszawa MKKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
43. Filip Wadowski UKS MOSM Bytom 13 0.00 0.00 0.00
44. Adam Miller UKS MOSM Bytom 12 0.00 0.00 0.00
45. Jarosław Wesołowski UKS MOSM Bytom 13 0.00 0.00 0.00
46. Szymon Grządziel UKS MOSM Bytom 12 0.00 0.00 0.00
47. Paweł Christ KKS Mickiewicz SMS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
48. Adam Michalak AZS Częstochowa 12 0.00 0.00 0.00
49. Jakub Wasilewski AZS Częstochowa 12 0.00 0.00 0.00
50. Michał Borkenhagen AZS Częstochowa 12 0.00 0.00 0.00
51. Stanisław Szlufik AZS Częstochowa 12 0.00 0.00 0.00
52. Andrzej Domański AZS Częstochowa 12 0.00 0.00 0.00
53. Michał Nowak AZS Częstochowa 8 0.00 0.00 0.00
54. Jakub Grocholski AZS Częstochowa 12 0.00 0.00 0.00
55. Kacper Wasilewski AZS Częstochowa 12 0.00 0.00 0.00
56. Nikodem Jeglorz KS Pogoń Ruda Śląska 12 0.00 0.00 0.00
57. Mateusz Nocoń KS Pogoń Ruda Śląska 12 0.00 0.00 0.00
58. Dawid Nocoń KS Pogoń Ruda Śląska 12 0.00 0.00 0.00
59. Michał Paluch KKS Mickiewicz SMS Katowice 11 0.00 0.00 0.00
60. Mateusz Kempski KKS Mickiewicz SMS Katowice II 7 0.00 0.00 0.00
61. Jakub Dulniawka Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 9 0.00 0.00 0.00
62. Maciej Jędrzejczyk MCKS Czeladź 8 0.00 0.00 0.00
63. Wojciech Lewicki MKS Dąbrowa Górnicza 11 0.00 0.00 0.00
64. Kacper Wcisło MKS Dąbrowa Górnicza 12 0.00 0.00 0.00
65. Mateusz Wcisło MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0.00 0.00
66. Mateusz Maziarz MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
67. Kuba Radziszewski MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0.00 0.00
68. Konrad Belicki MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
69. Dawid Rasztabiga MKS Dąbrowa Górnicza 12 0.00 0.00 0.00
70. Kamil Augustynowicz KKS Mickiewicz SMS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
71. Kamil Skrzypczak Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 11 0.00 0.00 0.00
72. Jakub Jankowski Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 11 0.00 0.00 0.00
73. Mateusz Białkowski MOSM Tychy 9 0.00 0.00 0.00
74. Mateusz Karwat MOSM Tychy 12 0.00 0.00 0.00
75. Łukasz Polakowski MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
76. Maciej Kolek Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 9 0.00 0.00 0.00
77. Denis Dancewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 11 0.00 0.00 0.00
78. Patryk Kociuga Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 12 0.00 0.00 0.00
79. Jakub Bujas Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 9 0.00 0.00 0.00
80. Konrad Gatnarczyk MKKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
81. Klaudiusz Borowski KKS Mickiewicz SMS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
82. Jakub Siewniak KKS Mickiewicz SMS Katowice II 12 0.00 0.00 0.00
83. Marcel Kłosowski MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0.00 0.00
84. Jakub Skowroński Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 8 0.00 0.00 0.00
85. Szymon Tobiasz Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 11 0.00 0.00 0.00
86. Alan Jatczyk MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
87. Miłosz Żebrowski Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
88. Alan Duś Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 6 0.00 0.00 0.00
89. Mateusz Taistra MCKS Czeladź 9 0.00 0.00 0.00
90. Bartosz Cierniecki MCKiS Jaworzno 13 0.00 0.00 0.00
91. Kacper Jarek KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 12 0.00 0.00 0.00
92. Sebastian Pieczara MCKiS Jaworzno 12 0.00 0.00 0.00
93. Kacper Roter KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 11 0.00 0.00 0.00
94. Patryk Tais MCKiS Jaworzno 7 0.00 0.00 0.00
95. Jakub Grabski MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
96. Jakub Gąsiorek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 13 0.00 0.00 0.00
97. Jakub Pietrzak Żorska Akademia Koszykówki 10 0.00 0.00 0.00
98. Paweł Haberek UKS MOSM Bytom 13 0.00 0.00 0.00
99. Filip Jabloński KKS Mickiewicz SMS Katowice II 11 0.00 0.00 0.00
100. Filip Stachura KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 12 0.00 0.00 0.00
101. Jakub Marszołek KKS Mickiewicz SMS Katowice , KKS Mickiewicz SMS Katowice II 9 0.00 0.00 0.00
102. Michał Zapert UKS MOSM Bytom 12 0.00 0.00 0.00
103. Remigiusz Kaczor MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
104. Kacper Wojciechowski Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
105. Bartłomiej Szady Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
106. Paweł Sitek Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
107. Maciej Łatka Żorska Akademia Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
108. Piotr Golc Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
109. Łukasz Szymański MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
110. Grzegorz Nowak Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 0.00 0.00 0.00
111. Jacek Nowak Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 0.00 0.00 0.00
112. Nikodem Sarna MKKS Rybnik 7 0.00 0.00 0.00
113. Krzysztof Kubina MKKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
114. Dawid Cieślik MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
115. Kamil Wojas DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 0.00 0.00 0.00
116. Marcin Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 13 0.00 0.00 0.00
117. Jan Koterwa DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 13 0.00 0.00 0.00
118. Szymon Paszek KS Pogoń Ruda Śląska 12 0.00 0.00 0.00
119. Maciej Gidek MCKS Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
120. Damian Urbański MCKS Czeladź 9 0.00 0.00 0.00
121. Kacper Kowalczyk-Kudziarz MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
122. Tobiasz Ptak MKS Wodzisław Śląski 10 0.00 0.00 0.00
123. Kacper Majewski MKKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
124. Filip Sieradzki Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 12 0.00 0.00 0.00
125. Paweł Janus KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
126. Mateusz Żebrok Żorska Akademia Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
127. Piotr Marcol DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 9 0.00 0.00 0.00
128. Łukasz Rotyński KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
129. Jakub Pikuła Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 11 0.00 0.00 0.00
130. Jakub Rektor Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 7 0.00 0.00 0.00
131. Szymon Walasik MCKiS Jaworzno 12 0.00 0.00 0.00
132. Kacper Wójtowicz KKS Mickiewicz SMS Katowice II 10 0.00 0.00 0.00
133. Wojciech Szostak AZS Częstochowa 10 0.00 0.00 0.00
134. Michał Spinczyk Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 11 0.00 0.00 0.00
135. Tomasz Kądzioła MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
136. Jakub Kędzierski AZS Częstochowa 8 0.00 0.00 0.00
137. Piotr Hałęza MCKS Czeladź 11 0.00 0.00 0.00
138. Szymon Jabłoński KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
139. Maciej Garwol Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 12 0.00 0.00 0.00
140. Mateusz Kuc MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
141. Miłosz Wojtanek MCKS Czeladź 10 0.00 0.00 0.00
142. Patryk Sobik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 11 0.00 0.00 0.00
143. Karol Jagoda UKS MOSM Bytom 14 0.00 0.00 0.00
144. Adam Kukla DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 12 0.00 0.00 0.00
145. Dominik Cechmajster DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 0.00 0.00 0.00
146. Piotr Majewski AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
147. Korneliusz Świtała UKS MOSM Bytom 9 0.00 0.00 0.00
148. Kamil Kłoszewski KKS Mickiewicz SMS Katowice II 12 0.00 0.00 0.00
149. Mateusz Głąb KKS Mickiewicz SMS Katowice II 10 0.00 0.00 0.00
150. Radosław Jędrzejek MCKS Czeladź 10 0.00 0.00 0.00
151. Dominik Skibiński MCKS Czeladź 8 0.00 0.00 0.00
152. Kamil Bubel MCKS Czeladź 9 0.00 0.00 0.00
153. Kacper Kornes MCKS Czeladź 9 0.00 0.00 0.00
154. Michał Koczur MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0.00 0.00
155. Jakub Baron KS Pogoń Ruda Śląska 8 0.00 0.00 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz