Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 43 311 7.23
2. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 49 263 5.37
3. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 255 5.67
4. Igor Milicic AZS Koszalin 42 208 4.95
5. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 45 197 4.38
6. Stanley Burrell Czarni Słupsk 39 188 4.82
7. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 34 178 5.24
8. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 35 168 4.80
9. Djordje Micić PBG Basket Poznań 37 166 4.49
10. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 164 6.56
11. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 38 162 4.26
12. Kamil Łączyński AZS Koszalin 38 161 4.24
13. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 37 148 4.00
14. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 49 133 2.71
15. J.T. Tiller Siarka Tarnobrzeg 38 131 3.45
16. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 42 119 2.83
17. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 29 114 3.93
18. Piotr Trepka ŁKS Łódź 32 106 3.31
19. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 24 103 4.29
20. Adam Waczyński Trefl Sopot 49 97 1.98
21. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 35 95 2.71
22. Marcin Nowakowski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 36 90 2.50
23. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 39 83 2.13
24. George Reese AZS Koszalin 40 80 2.00
25. John Allen Anwil Włocławek 38 77 2.03
26. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 74 1.64
27. Marek Piechowicz Siarka Tarnobrzeg 38 74 1.95
28. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 45 74 1.64
29. Filip Dylewicz Trefl Sopot 44 73 1.66
30. Dardan Berisha Anwil Włocławek 34 71 2.09
31. Michał Michalak ŁKS Łódź, AZS Politechnika Warszawska 32 70 2.19
32. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 43 67 1.56
33. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 41 66 1.61
34. Darnell Hinson Czarni Słupsk 37 66 1.78
35. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 44 66 1.50
36. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 20 64 3.20
37. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 38 60 1.58
38. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 39 59 1.51
39. LaMarshall Corbett Siarka Tarnobrzeg 24 59 2.46
40. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 50 54 1.08
41. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 43 53 1.23
42. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 37 53 1.43
43. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 36 53 1.47
44. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 37 52 1.41
45. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 38 50 1.32
46. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 49 1.09
47. Michał Kwiatkowski Kotwica Kołobrzeg 33 49 1.48
48. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 48 48 1.00
49. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 44 47 1.07
50. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 34 46 1.35
51. Vonteego Cummings Trefl Sopot 48 46 0.96
52. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 36 45 1.25
53. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 38 45 1.18
54. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 37 44 1.19
55. Przemysław Karnowski Siarka Tarnobrzeg 35 44 1.26
56. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 36 44 1.22
57. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 43 44 1.02
58. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 43 43 1.00
59. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 36 43 1.19
60. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 38 42 1.11
61. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 42 1.68
62. Mateusz Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 46 42 0.91
63. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 35 41 1.17
64. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 37 39 1.05
65. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 38 39 1.03
66. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 30 38 1.27
67. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 28 38 1.36
68. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 38 36 0.95
69. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 45 36 0.80
70. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 43 35 0.81
71. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 21 35 1.67
72. John Turek Trefl Sopot 48 35 0.73
73. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 34 1.36
74. Marcin Stefański Trefl Sopot 50 33 0.66
75. Corsley Edwards Anwil Włocławek 35 33 0.94
76. Nicchaeus Doaks Siarka Tarnobrzeg 38 33 0.87
77. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 37 32 0.86
78. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 27 32 1.19
79. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 31 0.69
80. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 37 31 0.84
81. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 43 31 0.72
82. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 34 30 0.88
83. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 33 30 0.91
84. J.J. Montgomery AZS Koszalin 41 30 0.73
85. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 37 29 0.78
86. Qa'rraan Calhoun WKS Śląsk Wrocław 24 29 1.21
87. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 37 28 0.76
88. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 26 28 1.08
89. Dariusz Kalinowski ŁKS Łódź 21 27 1.29
90. Mateusz Bartosz AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 32 25 0.78
91. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 38 25 0.66
92. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 25 1.00
93. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 23 25 1.09
94. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 24 0.83
95. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 39 24 0.62
96. Rafał Bigus AZS Koszalin 35 22 0.63
97. Wojciech Barycz Siarka Tarnobrzeg 33 21 0.64
98. David Weaver Czarni Słupsk 36 21 0.58
99. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 30 20 0.67
100. Leszek Karwowski AZS Politechnika Warszawska 22 20 0.91
101. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 20 0.83
102. Scott Morrison Czarni Słupsk 38 20 0.53
103. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 37 19 0.51
104. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 31 19 0.61
105. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 17 0.68
106. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 32 17 0.53
107. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 20 16 0.80
108. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 22 15 0.68
109. Seid Hajrić Anwil Włocławek 25 14 0.56
110. Filip Kenig ŁKS Łódź 32 14 0.44
111. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21 13 0.62
112. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 14 13 0.93
113. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 28 13 0.46
114. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 36 13 0.36
115. Reginald Holmes Kotwica Kołobrzeg 20 13 0.65
116. Jarosław Zyskowski ŁKS Łódź, WKS Śląsk Wrocław 24 12 0.50
117. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 29 12 0.41
118. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 32 11 0.34
119. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 36 10 0.28
120. Tomasz Kęsicki Kotwica Kołobrzeg 19 9 0.47
121. Dariusz Wyka Siarka Tarnobrzeg 38 8 0.21
122. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 20 8 0.40
123. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 37 8 0.22
124. Nick Lewis Anwil Włocławek 34 8 0.24
125. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 38 7 0.18
126. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 28 7 0.25
127. Michał Jankowski PGE Turów Zgorzelec 25 7 0.28
128. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 32 6 0.19
129. Wojciech Złoty Kotwica Kołobrzeg 20 6 0.30
130. Michał Rabka Siarka Tarnobrzeg 29 6 0.21
131. Rafał Rajewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 5 0.18
132. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 3 0.13
133. Łukasz Paul Polpharma Starogard Gdański 22 3 0.14
134. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 23 3 0.13
135. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 42 2 0.05
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO