Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 43 80308 10867.63
2. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 41 78905 10924.51
3. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 43 77910 10811.86
4. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 43 76301 10774.44
5. Damian Jeszke HydroTruck Radom 42 75413 10795.55
6. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 44 74052 10683.00
7. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 43 73227 10702.95
8. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 35 72227 20063.63
9. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 70222 10633.07
10. Wojciech Pisarczyk MKKS Żak Koszalin 34 69716 20050.47
11. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 69317 20038.74
12. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 38 68316 10797.79
13. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 36 67748 10881.89
14. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 43 67713 10574.72
15. Jakub Patoka HydroTruck Radom 42 66978 10594.71
16. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 40 64158 10603.95
17. Mateusz Kaszowski MKKS Żak Koszalin 32 62322 10947.56
18. Thomas Davis Decka Pelplin 34 61709 10814.97
19. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 40 61567 10539.18
20. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 37 61361 10658.41
21. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 61085 10607.50
22. Maksymilian Wilczek WKK Active Hotel Wrocław 34 60967 10793.15
23. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 60510 10407.21
24. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 37 60265 10628.78
25. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 60181 10583.71
26. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 33 60177 10823.55
27. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 33 60146 10822.61
28. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 59907 10576.50
29. Damian Szczepanik BS Polonia Bytom 34 59902 10761.82
30. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 34 59856 10760.47
31. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 34 59592 10752.71
32. Karol Kamiński GKS Tychy 38 59542 10566.89
33. Norbert Ziółko Start Lublin 30 58943 10964.77
34. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 40 58633 10465.83
35. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 34 58591 10723.26
36. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 43 58394 10358.00
37. Piotr Wieloch GKS Tychy 36 58241 10617.81
38. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 39 57803 10482.13
39. Szymon Kiwilsza WKK Active Hotel Wrocław 33 57735 10749.55
40. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 33 56602 10715.21
41. Damian Ciesielski Decka Pelplin 37 56176 10518.27
42. Maciej Koperski GKS Tychy 37 54905 10483.92
43. Roman Janik Decka Pelplin 36 54357 10509.92
44. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 37 54010 10459.73
45. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 31 53917 10739.26
46. Patryk Kędel GKS Tychy 36 53290 10480.28
47. Miłosz Ziółkowski Start Lublin 30 52598 10753.27
48. Szymon Sobiech AZS AGH Kraków 34 52266 10537.24
49. Michał Lis AZS AGH Kraków 31 52095 10680.48
50. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 37 51913 10403.05
51. Arkadiusz Adamczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 51620 10518.24
52. Arnold Sanders Ii MKKS Żak Koszalin 34 51588 10517.29
53. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 34 50635 10489.26
54. Krzysztof Jakóbczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 50375 10481.62
55. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 42 49749 10184.50
56. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 32 49543 10548.22
57. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 42 49122 10169.57
58. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 36 49046 10362.39
59. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 30 48930 10631.00
60. Marcin Tomaszewski Enea Basket Poznań 33 48467 10468.70
61. Michał Chrabota BS Polonia Bytom 34 48321 10421.21
62. Rafał Komenda Dziki Warszawa 42 48159 10146.64
63. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 48094 10658.41
64. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 36 48004 10333.44
65. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 40 47472 10186.80
66. Hubert Pabian Weegree AZS Politechnika Opolska 27 47447 10757.30
67. Andrzej Krajewski GKS Tychy 36 46991 10305.31
68. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 34 46740 10374.71
69. Klavs Dubults Miasto Szkła Krosno 33 46623 10412.82
70. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 46434 10601.17
71. Michał Kroczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 46030 10438.44
72. Stanisław Heliński Miasto Szkła Krosno 33 45744 10386.18
73. Michał Gabiński WKK Active Hotel Wrocław 34 45460 10337.06
74. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 36 45421 10261.69
75. Michał Grzesiak Start Lublin 24 45330 10888.75
76. Alphonso Willis BS Polonia Bytom 22 45263 20057.41
77. Błażej Sowa HydroTruck Radom 44 45261 10028.66
78. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 37 45196 10221.51
79. Maciej Bender WKS Śląsk II Wrocław 32 45016 10406.75
80. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 34 44761 10316.50
81. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 37 44702 10208.16
82. Karol Obarek Decka Pelplin 33 44405 10345.61
83. Krzysztof Wąsowicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 44126 10297.82
84. Michał Samolak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 43904 10291.29
85. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 33 43758 10326.00
86. Kacper Mąkowski GKS Tychy 38 43693 10149.82
87. Wiktor Kępka Start Lublin 24 43616 10817.33
88. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 29 43536 10501.24
89. Sebastian Bożenko WKS Śląsk II Wrocław 27 43448 10609.19
90. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 28 43429 10551.04
91. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 26 43167 10660.27
92. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 33 42872 10299.15
93. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 33 42113 10276.15
94. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 29 42075 10450.86
95. Bartosz Ciechociński Enea Basket Poznań 31 41260 10330.97
96. Artur Łabinowicz MKKS Żak Koszalin 25 40620 10624.80
97. Mateusz Itrich MKKS Żak Koszalin 32 40526 10266.44
98. Karol Nowakowski GKS Tychy 38 40210 10058.16
99. Marcin Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 32 40028 10250.88
100. Filip Pruefer PGE GiEK Turów Zgorzelec 29 38983 10344.24
101. Patryk Wieczorek BS Polonia Bytom 30 38580 10286.00
102. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 42 37947 903.50
103. Wojciech Nojszewski Start Lublin 28 37582 10342.21
104. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 34 37563 10104.79
105. Paweł Śpica Miasto Szkła Krosno 33 37543 10137.67
106. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 31 37509 10209.97
107. Szymon Szmit AZS AGH Kraków 23 37059 10611.26
108. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 32 36997 10156.16
109. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 25 36331 10453.24
110. Mikołaj Ratajczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 36121 10128.78
111. Paweł Kopycki Decka Pelplin 36 35922 997.83
112. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 31 35173 10134.61
113. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 33 35058 10062.36
114. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 32 34548 10079.63
115. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 34 34374 10011.00
116. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 30 34263 10142.10
117. Patryk Stankowski GKS Tychy 26 34231 10316.58
118. Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków 22 33857 10538.95
119. Krystian Tyszka Decka Pelplin 34 33682 990.65
120. Kacper Traczyk Miasto Szkła Krosno 31 33248 10072.52
121. Konrad Dawdo Miasto Szkła Krosno 34 33079 972.91
122. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 22 33072 10503.27
123. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk II Wrocław 20 33041 10652.05
124. Kacper Rojek HydroTruck Radom 32 32902 10028.19
125. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 31612 831.89
126. Marcus Azor Dziki Warszawa 29 30553 10053.55
127. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 30362 10124.52
128. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 28 30239 10079.96
129. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 30226 915.94
130. Mateusz Kulis Decka Pelplin 36 30192 838.67
131. Andrii Cherepanov Start Lublin 30 30106 10003.53
132. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 37 30000 810.81
133. Michał Sadło HydroTruck Radom 37 29834 806.32
134. Radosław Trubacz GKS Tychy 22 29633 10346.95
135. Kacper Majchrowicz Start Lublin 32 29543 923.22
136. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 21 29446 10402.19
137. Dawid Sączewski Decka Pelplin 34 29366 863.71
138. Kamil Zywert WKK Active Hotel Wrocław 27 29016 10074.67
139. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 28926 876.55
140. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 22 28813 10309.68
141. Darrell Harris Miasto Szkła Krosno 31 28784 928.52
142. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 30 28682 956.07
143. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 33 28081 850.94
144. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 41 27798 678.00
145. Artur Mielczarek Weegree AZS Politechnika Opolska 20 27364 10368.20
146. Mohamed Abdelaal AZS AGH Kraków 31 27070 873.23
147. Jakub Bereszyński WKS Śląsk II Wrocław 25 26617 10064.68
148. Maciej Marcinkowski MKKS Żak Koszalin 30 26373 879.10
149. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 31 25694 828.84
150. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 25497 10019.88
151. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 30 24734 824.47
152. Cezary Karpik MKKS Żak Koszalin 32 24542 766.94
153. Tymon Szymański AZS AGH Kraków 25 24389 975.56
154. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 32 23810 744.06
155. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 23404 780.13
156. Radosław Chorab BS Polonia Bytom 28 23397 835.61
157. Daniel Wall HydroTruck Radom 27 23270 861.85
158. Sebastian Rompa MKKS Żak Koszalin 24 23229 967.88
159. Kacper Świtacz Start Lublin 30 23218 773.93
160. Miłosz Góreńczyk WKS Śląsk II Wrocław 24 23061 960.88
161. Edis Korman WKS Śląsk II Wrocław 23 23051 10002.22
162. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 25 22892 915.68
163. Artur Ziaja GKS Tychy 33 22110 670.00
164. Mateusz Czempiel WKS Śląsk II Wrocław 23 22047 958.57
165. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 19 21751 10144.79
166. Maksymilian Estkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 21721 835.42
167. Kuba Piśla WKS Śląsk II Wrocław 21 20659 983.76
168. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 20 20276 10013.80
169. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 31 20175 650.81
170. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 27 19472 721.19
171. Bartłomiej Pietras HydroTruck Radom 33 19187 581.42
172. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 32 19022 594.44
173. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 28 18213 650.46
174. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 30 18141 604.70
175. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 16962 892.74
176. Iwo Olender HydroTruck Radom 22 16774 762.45
177. Adrian Sobkowiak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 16355 545.17
178. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 29 15759 543.41
179. Jakub Janik Dziki Warszawa 26 15659 602.27
180. Jakub Simon Enea Basket Poznań 24 14100 587.50
181. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 26 13060 502.31
182. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 31 12982 418.77
183. Michał Turewicz Start Lublin 22 12171 553.23
184. Michał Mindowicz WKS Śląsk II Wrocław 20 11859 592.95
185. Szymon Kirwiel Start Lublin 23 11244 488.87
186. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 22 10317 468.95
187. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 19 9796 515.58
188. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 28 9559 341.39
189. Mateusz Orłowski AZS AGH Kraków 21 9138 435.14
190. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 17 8570 504.12
191. Filip Munyama Dziki Warszawa 28 8485 303.04
192. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 20 7939 396.95
193. Mateusz Żebrok Decka Pelplin 20 7317 365.85
194. Patryk Rosołowski WKK Active Hotel Wrocław 17 6750 397.06
195. Maciej Zabłocki WKK Active Hotel Wrocław 21 2714 129.24
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz