Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Krzywoń MOSM Tychy 7 197 7 0 2 0 0 0 0 0 0 199 0
2. Adam Wydra UKS Jedynka Niemodlin 7 159 7 0 6 0 0 0 0 0 0 165 0
3. Tomasz Fatalski STELA Cieszyn 8 155 8 0 3 0 0 0 0 0 0 158 0
4. Gustaw Kozieł MKKS Rybnik 7 141 7 0 1 0 0 0 0 0 0 142 0
5. Filip Duda MOSM Tychy 8 119 8 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0
6. Tymoteusz Macek STELA Cieszyn 8 118 8 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0
7. Samuel Grabiec MKKS Rybnik 7 115 7 0 13 0 0 0 0 0 0 128 0
8. Mikołaj Ochabowicz GTK Gliwice 8 115 8 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0
9. Piotr Kręglicki Boschert UKS SP 27 Katowice 5 109 5 0 8 0 0 0 0 0 0 117 0
10. Ryszard Mały GTK Gliwice 7 106 7 0 1 0 0 0 0 0 0 107 0
11. Hubert Kucia UKS Jedynka Niemodlin 6 102 6 0 4 0 0 0 0 0 0 106 0
12. Jan Szewczyk MKKS Rybnik 8 96 8 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
13. Kacper Pudo MCKS ECON Czeladź 7 93 7 0 2 0 0 0 0 0 0 95 0
14. Oskar Welc UKS MOSM Bytom 7 92 7 0 4 0 0 0 0 0 0 96 0
15. Krzysztof Puchalski UKS MOSM Bytom 7 90 7 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
16. Antoni Sękowski UKS MOSM Bytom 7 89 7 0 7 0 0 0 0 0 0 96 0
17. Adam Krysta STELA Cieszyn 8 87 8 0 1 0 0 0 0 0 0 88 0
18. Maksymilian Rogala MKS Dąbrowa Górnicza 5 86 5 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
19. Wiktor Bączyk Boschert UKS SP 27 Katowice 6 82 6 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
20. Leon Troszka MKKS Rybnik 8 81 8 0 1 0 0 0 0 0 0 82 0
21. Mateusz Wilkin KKS Tarnowskie Góry 8 81 8 0 1 0 0 0 0 0 0 82 0
22. Sasha Wituła MOSM Tychy 8 78 8 0 7 0 0 0 0 0 0 85 0
23. Filip Lubas Basket Hills Bielsko-Biała 6 76 6 0 1 0 0 0 0 0 0 77 0
24. Kajetan Rogowiec Basket Hills Bielsko-Biała 6 74 6 0 2 0 0 0 0 0 0 76 0
25. Tadeusz Wądołowski Basket Hills Bielsko-Biała 8 73 8 0 2 0 0 0 0 0 0 75 0
26. Oliwier Kaczmarczyk MUKS Sari Żory 7 71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
27. Stanisław Leszczyński Boschert UKS SP 27 Katowice 6 70 6 0 6 0 0 0 0 0 0 76 0
28. Gabriel Cyran GTK Gliwice 8 70 8 0 3 0 0 0 0 0 0 73 0
29. Bartosz Duda MUKS Sari Żory 8 70 8 0 1 0 0 0 0 0 0 71 0
30. Kacper Witek MCKS ECON Czeladź 7 67 7 0 3 0 0 0 0 0 0 70 0
31. Mateusz Wojton Boschert UKS SP 27 Katowice 6 66 6 0 2 0 0 0 0 0 0 68 0
32. Antoni Hajdecki MCKiS Jaworzno 7 64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
33. Szymon Witkowski MKS Dąbrowa Górnicza 5 64 5 0 2 0 0 0 0 0 0 66 0
34. Maksymilian Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 7 64 7 0 3 0 0 0 0 0 0 67 0
35. Jakub Łakis UKS Jedynka Niemodlin 6 61 6 0 8 0 0 0 0 0 0 69 0
36. Karol Biernacki MCKiS Jaworzno 7 61 7 0 2 0 0 0 0 0 0 63 0
37. Bartłomiej Słaby Boschert UKS SP 27 Katowice 4 59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
38. Kamil Łośko STELA Cieszyn 8 58 8 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
39. Wojciech Majchrzak MUKS Sari Żory 8 57 8 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
40. Szymon Sirko UKS MOSM Bytom 7 55 7 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
41. Michał Kaczmarek STELA Cieszyn 8 54 8 0 1 0 0 0 0 0 0 55 0
42. Kacper Górny Boschert UKS SP 27 Katowice 6 54 6 0 3 0 0 0 0 0 0 57 0
43. Michał Śliwka KKS Tarnowskie Góry 8 53 8 0 5 0 0 0 0 0 0 58 0
44. Antoni Kruk GTK Gliwice 7 52 7 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
45. Wojciech Ulfik KKS Tarnowskie Góry 7 51 7 0 2 0 0 0 0 0 0 53 0
46. Antoni Ghantous MKS Dąbrowa Górnicza 4 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
47. Maciej Janicki MCKS ECON Czeladź 7 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
48. Bartosz Salamon MUKS Sari Żory 3 49 3 0 1 0 0 0 0 0 0 50 0
49. Filip Wolak MCKiS Jaworzno 7 48 7 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
50. Nikita Okhrimenko MKS Dąbrowa Górnicza 4 47 4 0 3 0 0 0 0 0 0 50 0
51. Bartosz Morgała MUKS Sari Żory 8 47 8 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
52. Maksymilian Siwy STELA Cieszyn 7 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
53. Jan Lampka Boschert UKS SP 27 Katowice 2 45 2 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0
54. Błażej Flak MCKS ECON Czeladź 7 44 7 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0
55. Kamil Paliszewski MKKS Rybnik 7 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
56. Jakub Barański STELA Cieszyn 8 44 8 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0
57. Filip Bartuś MOSM Tychy 8 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
58. Filip Górny MOSM Tychy 7 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
59. Jakub Jakubczyk UKS MOS Opole 6 43 6 0 2 0 0 0 0 0 0 45 0
60. Mikołaj Sawicki UKS MOS Opole 4 43 4 0 6 0 0 0 0 0 0 49 0
61. Filip Osławski MOSM Tychy 8 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
62. Borys Kumor Boschert UKS SP 27 Katowice 6 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
63. Antoni Stryjski MCKiS Jaworzno 6 41 6 0 1 0 0 0 0 0 0 42 0
64. Tomasz Wołek GTK Gliwice 8 41 8 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
65. Oskar Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 7 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
66. Witold Trojniak UKS Jedynka Niemodlin 5 41 5 0 1 0 0 0 0 0 0 42 0
67. Bartosz Rogala STELA Cieszyn 6 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
68. Jakub Kaszubowski Boschert UKS SP 27 Katowice 6 38 6 0 1 0 0 0 0 0 0 39 0
69. Tomasz Solich UKS MOSM Bytom 5 37 5 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
70. Maksymilian Latos UKS MOSM Bytom 7 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
71. Borys Ozga KKS Tarnowskie Góry 8 36 8 0 1 0 0 0 0 0 0 37 0
72. Carlos Lorenzo- Borrazas UKS Jedynka Niemodlin 7 35 7 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
73. Wojciech Gienis MCKS ECON Czeladź 6 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
74. Wojciech Cembrzyński MCKS ECON Czeladź 4 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
75. Adam Jarmundowicz MKKS Rybnik 8 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
76. Franciszek Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 7 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
77. Jakub Szaniawski Boschert UKS SP 27 Katowice 6 32 6 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
78. Igor Olbiński UKS MOS Opole 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
79. Jan Tumas STELA Cieszyn 7 31 7 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
80. Adam Witas MKKS Rybnik 7 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
81. Bartłomiej Stadnik-Soja MKS Dąbrowa Górnicza 5 29 5 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
82. Martin Mancin MKS Dąbrowa Górnicza 4 29 4 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
83. Florian Kawalec UKS MOS Opole 6 28 6 0 1 0 0 0 0 0 0 29 0
84. Maksymilian Fryjewicz Basket Hills Bielsko-Biała 7 28 7 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
85. Bartosz Złoto MUKS Sari Żory 7 27 7 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
86. Filip Brzeziński KŚ AZS Katowice 6 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
87. Filip Szymański MOSM Tychy 8 27 8 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
88. Jakub Sroka Boschert UKS SP 27 Katowice 6 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
89. Oskar Gmyrek KŚ AZS Katowice 7 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
90. Bartosz Szkucik Basket Hills Bielsko-Biała 8 24 8 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0
91. Patryk Jagodziński Basket Hills Bielsko-Biała 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
92. Jakub Bogdanowicz GTK Gliwice 8 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
93. Adam Skóra Boschert UKS SP 27 Katowice 6 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
94. Franciszek Danielak UKS MOS Opole 6 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
95. Maksymilian Mieszczak MUKS Sari Żory 8 22 8 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
96. Oliwier Pawlas KŚ AZS Katowice 7 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
97. Kamil Bury MOSM Tychy 8 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
98. Kamil Gasiński MKS Dąbrowa Górnicza 5 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
99. Franciszek Kaszuba KKS Tarnowskie Góry 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
100. Mateusz Kubica Basket Hills Bielsko-Biała 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
101. Maciej Kołkowski UKS MOS Opole 5 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
102. Paweł Cudo STELA Cieszyn 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
103. Przemysław Kretek GTK Gliwice 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
104. Julian Stańczyk GTK Gliwice 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
105. Franciszek Białdyga MOSM Tychy 7 20 7 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
106. Adam Kawecki MUKS Sari Żory 6 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
107. Antoni Rączka STELA Cieszyn 8 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
108. Bartosz Wdowiak MKKS Rybnik 7 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
109. Dawid Dubiel MCKiS Jaworzno 6 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
110. Tymon Drobisz UKS Jedynka Niemodlin 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
111. Kazimierz Grzonka UKS MOS Opole 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
112. Jan Szlachcic MCKiS Jaworzno 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
113. Mikołaj Kostelecki GTK Gliwice 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
114. Konrad Pala STELA Cieszyn 8 17 8 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
115. Igor Gaik MUKS Sari Żory 8 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
116. Stanisław Pietrucha UKS MOSM Bytom 7 17 7 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
117. Mikołaj Krupka Basket Hills Bielsko-Biała 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
118. Wojciech Herda MOSM Tychy 6 17 6 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
119. Antoni Kluba MKKS Rybnik 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
120. Stanisław Matusik KKS Tarnowskie Góry 8 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
121. Maksymilian Konieczny MKKS Rybnik 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
122. Szymon Wieczorek UKS MOSM Bytom 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
123. Paweł Męcner Basket Hills Bielsko-Biała 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
124. Aleksander Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
125. Jakub Fornal MCKiS Jaworzno 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
126. Krzysztof Kolmas MCKS ECON Czeladź 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
127. Maciej Biegun STELA Cieszyn 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
128. Konrad Zmarlak MCKS ECON Czeladź 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
129. Bartosz Gębarowski KKS Tarnowskie Góry 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
130. Marcel Laskowski KKS Tarnowskie Góry 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
131. Mateusz Dulka MKS Dąbrowa Górnicza 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
132. Dawid Moździerski UKS Jedynka Niemodlin 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
133. Mikołaj Górecki KKS Tarnowskie Góry 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
134. Marcin Olszewski MKKS Rybnik 7 13 7 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
135. Kacper Pasieka UKS MOSM Bytom 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
136. Jan Orzechowski GTK Gliwice 8 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
137. Mikołaj Kudrycz Boschert UKS SP 27 Katowice 3 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
138. Nikodem Bednarz KŚ AZS Katowice 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
139. Fabian Osiecki UKS MOSM Bytom 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
140. Miłosz Psuj MCKiS Jaworzno 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
141. Maksym Kotwicz Basket Hills Bielsko-Biała 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
142. Aleksander Satsiuk MKS Dąbrowa Górnicza 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
143. Maciej Ruzik UKS Jedynka Niemodlin 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
144. Igor Cieślak MCKS ECON Czeladź 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
145. Błażej Siwek UKS MOS Opole 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
146. Aleksander Konecki KŚ AZS Katowice 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
147. Mikołaj Sławczyk MCKiS Jaworzno 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
148. Rafał Widera UKS Jedynka Niemodlin 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
149. Igor Trela MCKS ECON Czeladź 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
150. Bartosz Słodkowski UKS Jedynka Niemodlin 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
151. Piotr Iwański KŚ AZS Katowice 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
152. Szymon Zięba Basket Hills Bielsko-Biała 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
153. Igor Przyjemski MKS Dąbrowa Górnicza 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
154. Karol Magiera KŚ AZS Katowice 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
155. Kajetan Kępski UKS MOS Opole 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
156. Szymon Górnik MCKS ECON Czeladź 4 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
157. Aleksander Środa UKS Jedynka Niemodlin 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
158. Wojciech Ciechowski KKS Tarnowskie Góry 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
159. Jan Blume UKS Jedynka Niemodlin 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
160. Błażej Łakwa MOSM Tychy 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
161. Jan Krukar MKKS Rybnik 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
162. Paweł Drzyzga MUKS Sari Żory 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
163. Antoni Duda KŚ AZS Katowice 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
164. Kajetan Fajferek Basket Hills Bielsko-Biała 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
165. Filip Gnot MOSM Tychy 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
166. Wiktor Kopaczyński-Nowacki Boschert UKS SP 27 Katowice 5 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
167. Jakub Wachowski UKS Jedynka Niemodlin 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
168. Rostyslav Hnylyukh STELA Cieszyn 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
169. Oliwier Choroś MKKS Rybnik 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
170. Oliwier Przybyła MKKS Rybnik 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
171. Maksymilian Wronka MUKS Sari Żory 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
172. Ignacy Polek KŚ AZS Katowice 6 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
173. Maciej Gardocki MOSM Tychy 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
174. Adam Ossowski KKS Tarnowskie Góry 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
175. Antoni Koszut MUKS Sari Żory 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
176. Alan Tarka MCKiS Jaworzno 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
177. Marcel Dutkiewicz UKS Jedynka Niemodlin 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
178. Julian Dziwak MCKS ECON Czeladź 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
179. Kacper Pędzikiewicz MCKiS Jaworzno 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
180. Krzysztof Hiltawski KŚ AZS Katowice 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
181. Wiktor Jarosz UKS MOSM Bytom 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
182. Leon Babiarz GTK Gliwice 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
183. Antoni Zoń Basket Hills Bielsko-Biała 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
184. Jan Sędzimir MCKiS Jaworzno 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
185. Dominik Bachta Basket Hills Bielsko-Biała 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
186. Tymoteusz Volkmer STELA Cieszyn 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
187. Igor Milewski UKS MOS Opole 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
188. Hubert Perlak MUKS Sari Żory 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
189. Stanisław Mierzwiński GTK Gliwice 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
190. Olaf Lichański Basket Hills Bielsko-Biała 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
191. Jakub Betka MKS Dąbrowa Górnicza 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
192. Dominik Gajowniczek UKS MOS Opole 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
193. Oliwier Bochnak UKS Jedynka Niemodlin 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
194. Bartłomiej Wawryczuk UKS Jedynka Niemodlin 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
195. Kazimierz Schab STELA Cieszyn 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
196. Konrad Chmielecki MUKS Sari Żory 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
197. Filip Kubok Boschert UKS SP 27 Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
198. Franciszek Krzemiński UKS Jedynka Niemodlin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
199. Jan Stolarski MKS Dąbrowa Górnicza 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
200. Feliks Skórka KKS Tarnowskie Góry 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
201. Kacper Molek UKS MOS Opole 6 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
202. Franciszek Maksymowicz GTK Gliwice 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
203. Maksymilian Stanek MCKS ECON Czeladź 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204. Jakub Kuras UKS MOS Opole 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
205. Michał Suda UKS MOS Opole 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
206. Antoni Sikora UKS Jedynka Niemodlin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207. Stanisław Sikora UKS Jedynka Niemodlin 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
208. Maksymilian Kopiec MCKiS Jaworzno 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
209. Wojciech Klimek MUKS Sari Żory 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
210. Krystian Chodkowski MUKS Sari Żory 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211. Krzysztof Stawarz KŚ AZS Katowice 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
212. Mateusz Gondzik KŚ AZS Katowice 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213. Marcin Bobecki GTK Gliwice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
214. Eryk Kasela Basket Hills Bielsko-Biała 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
215. Antoni Antkiewicz Basket Hills Bielsko-Biała 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216. Michał Klimczyk MOSM Tychy 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
217. Bartosz Zientek MOSM Tychy 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
218. Wiktor Szmajser Boschert UKS SP 27 Katowice 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
219. Alberto Meossi MOSM Tychy 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
220. Kacper Pardoła Boschert UKS SP 27 Katowice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
221. Kamil Mańka MUKS Sari Żory 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
222. Kamil Głębocki GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
223. Ignacy Nawrot MUKS Sari Żory 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
224. Allan Brzóska MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Wojciech Zgajewski MCKS ECON Czeladź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Borys Baran MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Julian Pardej MKKS Rybnik 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Julian Kajzerek MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Tymon Julianowski UKS Jedynka Niemodlin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Rafał Winkler GTK Gliwice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. Filip Szyszka GTK Gliwice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Wojciech Jęczmyk KŚ AZS Katowice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233. Wojciech Solarz KŚ AZS Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Borys Sierżant KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Stanisław Pol KŚ AZS Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Krzysztof Górecki Basket Hills Bielsko-Biała 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Antoni Broda Basket Hills Bielsko-Biała 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Fabian Gocyk MCKiS Jaworzno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Jakub Dziedzic MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Olaf Obcarski MCKS ECON Czeladź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Bartosz Dyrda MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Tymon Jaszczyk MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Wojciech Lewandowski KKS Tarnowskie Góry 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Hubert Cicirko MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Oskar Kornobis MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Ksawery Knapek MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Dominik Chmielewski KKS Tarnowskie Góry 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Konrad Czardybon Boschert UKS SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249. Wojciech Różalski Boschert UKS SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250. Karol Gębala GTK Gliwice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251. Kacper Bondza UKS MOS Opole 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252. Ksawery Domaszewski UKS MOS Opole 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253. Olaf Gładkowski UKS MOS Opole 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO