Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 31 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 31 0
2. Fabian Zając MCKiS Jaworzno 3 9 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
3. Karol Tokarz MCKiS Jaworzno 2 14 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
4. Łukasz Sadzyński MCKiS Jaworzno 4 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
5. Michal Kończakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 3 33 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 33 0
6. Bartłomiej Wielgus MCKiS Jaworzno 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
7. Kamil Odya DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8. Wojciech Wesołowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 3 23 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 0
9. Adam Burczy Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
10. Dawid Gardziejczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 21 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 22 0
11. Wojciech Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 12 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
12. Marcin Nóżka MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Mateusz Salamon MCKS Czeladź 3 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
14. Oskar Sikora MCKS Czeladź 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
15. Oliwier Malinowski MCKS Czeladź 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16. Igor Dudzik KŚ AZS Katowice 3 31 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 32 0
17. Jakub Płuciennik KŚ AZS Katowice 3 43 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 43 0
18. Kamil Skrzypczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 39 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 39 0
19. Aleksander Wójcik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20. Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 25 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 0
21. Maciej Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
22. Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 19 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
23. Paweł Sudoł Zagłębie Sosnowiec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Franciszek Gołębiowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 9 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
25. Jakub Kopiejka KŚ AZS Katowice 3 11 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
26. Eliasz Borkowski KŚ AZS Katowice 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
27. Maciej Leszczyński MCKS Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Jakub Kocurkiewicz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 8 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
29. Uladzislau Kuratnikau DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
30. Kamil Szafruga MCKS Czeladź 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31. Maciej Gut MCKS Czeladź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Konrad Kowalik MCKS Czeladź 2 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
33. Jan Zwoliński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
34. Jakub Hoinkis Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Kamil Olkuśnik Zagłębie Sosnowiec 3 20 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 21 0
36. Mikołaj Placek KŚ AZS Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37. Adam Lubaszek KŚ AZS Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
38. Patryk Kośmider KŚ AZS Katowice 3 20 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
39. Maciej Mianowicz KŚ AZS Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
40. Mateusz Warzecha KŚ AZS Katowice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
41. Filip Dors KŚ AZS Katowice 3 9 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
42. Filip Bałaga Zagłębie Sosnowiec 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43. Kacper Wejder Zagłębie Sosnowiec 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44. Amadeusz Materowski MCKiS Jaworzno 4 64 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 65 0
45. Adrian Statkiewicz MCKiS Jaworzno 3 14 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
46. Kajetan Prusek KŚ AZS Katowice 3 24 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 25 0
47. Piotr Sobera KŚ AZS Katowice 3 55 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 56 0
48. Maciej Golinowski KŚ AZS Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
49. Piotr Iwanow KŚ AZS Katowice 3 29 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 29 0
50. Paweł Ilnicki KŚ AZS Katowice 3 23 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 0
51. Kacper Dziedzic MCKS Czeladź 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
52. Maksymilian Nowak MCKS Czeladź 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
53. Oliwer Białkowski MCKS Czeladź 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
54. Olaf Patucha MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
55. Tymon Płochocki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 60 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 60 0
56. Michał Domżoł Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 3 47 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 47 0
57. MAKSYMILIAN LIKUS Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 17 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
58. Filip Szuliński MCKS Czeladź 3 63 3 0 4 0 0 0 2 0 0 0 67 0
59. Kamil Knetig MCKS Czeladź 2 14 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
60. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
61. Radosław Śpiewak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 12 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
62. Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 29 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 29 0
63. Igor Warchoł MCKiS Jaworzno 4 14 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 14 0
64. Damian Rastenis MCKiS Jaworzno 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
65. Seweryn Maj-Czudecki Zagłębie Sosnowiec 3 23 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 23 0
66. Mikołaj Mansfeld MCKiS Jaworzno 4 36 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 36 0
67. Kacper Gil MCKiS Jaworzno 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
68. Michał Waleczko Zagłębie Sosnowiec 1 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
69. Oskar Lenarcik Zagłębie Sosnowiec 3 16 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
70. Filip Domagała Zagłębie Sosnowiec 2 29 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 29 0
71. Oliwier Musiał Zagłębie Sosnowiec 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
72. Stanisław Kukier Zagłębie Sosnowiec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec 3 56 3 0 7 0 0 0 5 0 0 0 63 0
74. Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec 3 42 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 43 0
75. Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec 2 16 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
76. Olaf Nowak MCKiS Jaworzno 4 81 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 83 0
77. Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec 3 60 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 61 0
78. Przemysław Pawlik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
79. Leon Herok DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 6 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
80. Filip Wajda DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 14 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 14 0
81. Mateusz Płatek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
82. Tymoteusz Procner DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 30 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 31 0
83. Sofien Lamiri DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
84. Alan Sobków DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85. Bartosz Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz