Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kacper Nowakowski UKS MOSM Bytom 14 349 14 0 6 0 0 0 26 0 0 0 355 0
2. Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 13 296 13 0 19 0 0 0 23 0 0 0 315 0
3. Jan Czorny MKKS Rybnik 13 280 13 0 18 0 0 0 23 0 0 0 298 0
4. Olaf Nowak MCKiS Jaworzno 12 237 12 0 6 0 0 0 17 0 0 0 243 0
5. Justin Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 15 228 15 0 26 0 0 0 16 0 0 0 254 0
6. Karol Łebek MOSM Tychy 15 226 15 0 1 0 0 0 18 0 0 0 227 0
7. Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom 16 217 16 0 0 0 0 0 34 0 0 0 217 0
8. Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec 13 217 13 0 3 0 0 0 27 0 0 0 220 0
9. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 14 201 14 0 20 0 0 0 25 0 0 0 221 0
10. Amadeusz Materowski MCKiS Jaworzno 13 187 13 0 2 0 0 0 33 0 0 0 189 0
11. Patryk Wojtyka MOSM Tychy 16 186 16 0 2 0 0 0 18 0 0 0 188 0
12. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 15 170 15 0 9 0 0 0 19 0 0 0 179 0
13. Filip Szuliński MCKS Czeladź 9 155 9 0 8 0 0 0 19 0 0 0 163 0
14. Jakub Kierot UKS MOSM Bytom 16 152 16 0 0 0 0 0 21 0 0 0 152 0
15. Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki 13 147 13 0 3 0 0 0 21 0 0 0 150 0
16. Wiktor Żurawik MOSM Tychy 14 145 14 0 0 0 0 0 27 0 0 0 145 0
17. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 16 144 16 0 4 0 0 0 40 0 0 0 148 0
18. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 13 142 13 0 6 0 0 0 27 0 0 0 148 0
19. Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec 13 141 13 0 8 0 0 0 25 0 0 0 149 0
20. Michał Domżoł Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 13 140 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 140 0
21. Krzysztof Kempa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 139 12 0 7 0 0 0 30 0 0 0 146 0
22. Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki 12 138 12 0 19 0 0 0 32 0 0 0 157 0
23. Maksymilian Duda Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 136 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 136 0
24. Piotr Sobera KŚ AZS Katowice 10 131 10 0 2 0 0 0 21 0 0 0 133 0
25. Mateusz Żmuda MOSM Tychy 15 126 15 0 11 0 0 0 21 0 0 0 137 0
26. Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec 12 126 12 0 12 0 0 0 24 0 0 0 138 0
27. Jakub Płuciennik KŚ AZS Katowice 12 126 12 0 3 0 0 0 40 0 0 0 129 0
28. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 14 123 14 0 9 0 0 0 9 0 0 0 132 0
29. Kacper Indyk MKS Dąbrowa Górnicza 12 119 12 0 6 0 0 0 13 0 0 0 125 0
30. Krzysztof Machała MOSM Tychy 9 118 9 0 1 0 0 0 18 0 0 0 119 0
31. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 13 116 13 0 7 0 0 0 19 0 0 0 123 0
32. Kajetan Kuczawski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 109 9 0 10 0 0 0 22 0 0 0 119 0
33. Filip Wspaniały MOSM Tychy 8 106 8 0 5 0 0 0 21 0 0 0 111 0
34. Dominik Leśnik MOSM Tychy 14 105 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 105 0
35. Michal Kończakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 102 11 0 0 0 0 0 14 0 0 0 102 0
36. Tymon Płochocki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 12 98 12 0 0 0 0 0 29 0 0 0 98 0
37. Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 98 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 98 0
38. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 14 96 14 0 8 0 0 0 20 0 0 0 104 0
39. Michał Grzymysławski MOSM Tychy 13 93 13 0 1 0 0 0 20 0 0 0 94 0
40. Kuba Piśla Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 92 10 0 4 0 0 0 25 0 0 0 96 0
41. Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki 12 91 12 0 2 0 0 0 15 0 0 0 93 0
42. Wojciech Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 89 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 89 0
43. Tomasz Kłosok MKKS Rybnik 14 87 14 0 0 0 0 0 19 0 0 0 87 0
44. Krzysztof Jaroń UKS MOSM Bytom 16 86 16 0 5 0 0 0 27 0 0 0 91 0
45. Kajetan Prusek KŚ AZS Katowice 13 85 13 0 2 0 0 0 25 0 0 0 87 0
46. Mikołaj Mansfeld MCKiS Jaworzno 12 83 12 0 0 0 0 0 21 0 0 0 83 0
47. Maciej Kaczmarek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 82 9 0 0 0 0 0 24 0 0 0 82 0
48. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 16 81 16 0 6 0 0 0 14 0 0 0 87 0
49. Bartosz Hetman Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 81 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 82 0
50. Maciej Radziszewski MOSM Tychy 9 77 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 77 0
51. Kamil Skrzypczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 13 77 13 0 0 0 0 0 19 0 0 0 77 0
52. Seweryn Maj-Czudecki Zagłębie Sosnowiec 13 73 13 0 0 0 0 0 29 0 0 0 73 0
53. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy 14 72 14 0 0 0 0 0 17 0 0 0 72 0
54. Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza 12 70 12 0 7 0 0 0 13 0 0 0 77 0
55. Damian Kania Żorska Akademia Koszykówki 14 70 14 0 1 0 0 0 22 0 0 0 71 0
56. Patryk Kośmider KŚ AZS Katowice 12 69 12 0 1 0 0 0 36 0 0 0 70 0
57. Maksymilian Siwik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 68 12 0 3 0 0 0 12 0 0 0 71 0
58. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 14 66 14 0 3 0 0 0 35 0 0 0 69 0
59. Bartosz Zmysłowski MKS Dąbrowa Górnicza 14 66 14 0 2 0 0 0 6 0 0 0 68 0
60. Igor Dudzik KŚ AZS Katowice 13 66 13 0 1 0 0 0 27 0 0 0 67 0
61. Kasper Październy Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 11 65 11 0 4 0 0 0 13 0 0 0 69 0
62. Tymoteusz Procner DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 64 6 0 1 0 0 0 9 0 0 0 65 0
63. Krzysztof Buchta Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 11 64 11 0 0 0 0 0 24 0 0 0 64 0
64. Ksawery Turek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 62 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 62 0
65. Oskar Petrykowski Żorska Akademia Koszykówki 14 61 14 0 3 0 0 0 43 0 0 0 64 0
66. Gabriel Kruczek MKS Dąbrowa Górnicza 13 61 13 0 4 0 0 0 15 0 0 0 65 0
67. Bartosz Kudela MOSM Tychy 12 59 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 59 0
68. Adrian Statkiewicz MCKiS Jaworzno 12 59 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 59 0
69. Bartosz Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 59 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 59 0
70. Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 59 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 59 0
71. Jakub Skorupa MKKS Rybnik 11 59 11 0 3 0 0 0 9 0 0 0 62 0
72. Filip Domagała Zagłębie Sosnowiec 11 58 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 58 0
73. Jakub Gdowik MKS Dąbrowa Górnicza 9 55 9 0 1 0 0 0 15 0 0 0 56 0
74. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 9 54 9 0 7 0 0 0 21 0 0 0 61 0
75. Bartosz Bidiuk UKS MOSM Bytom 16 54 16 0 0 0 0 0 25 0 0 0 54 0
76. Jakub Kamiński Żorska Akademia Koszykówki 15 53 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 53 0
77. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 13 51 13 0 2 0 0 0 14 0 0 0 53 0
78. Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec 11 51 11 0 0 0 0 0 23 0 0 0 51 0
79. Radosław Śpiewak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 48 5 0 4 0 0 0 13 0 0 0 52 0
80. Wojciech Król MOSM Tychy 11 48 11 0 3 0 0 0 20 0 0 0 51 0
81. Mateusz Salamon MCKS Czeladź 9 48 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 48 0
82. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 9 46 9 0 4 0 0 0 11 0 0 0 50 0
83. Kacper Gil MCKiS Jaworzno 11 46 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 46 0
84. Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 45 5 0 1 0 0 0 15 0 0 0 46 0
85. Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 45 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 45 0
86. MAKSYMILIAN LIKUS Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 44 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 44 0
87. Piotr Iwanow KŚ AZS Katowice 8 44 8 0 1 0 0 0 12 0 0 0 45 0
88. Łukasz Sadzyński MCKiS Jaworzno 13 43 13 0 7 0 0 0 8 0 0 0 50 0
89. Michał Kudela MOSM Tychy 9 42 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 42 0
90. Wojciech Wesołowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 42 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 42 0
91. Karol Tokarz MCKiS Jaworzno 9 42 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 43 0
92. Kacper Mrukwa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 41 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 41 0
93. Paweł Ilnicki KŚ AZS Katowice 8 40 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 40 0
94. Oskar Mularczyk KŚ AZS Katowice 7 39 7 0 1 0 0 0 20 0 0 0 40 0
95. Oliwier Białas Żorska Akademia Koszykówki 12 38 12 0 1 0 0 0 22 0 0 0 39 0
96. Marcin Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 13 37 13 0 1 0 0 0 14 0 0 0 38 0
97. Kacper Juszyński MKKS Rybnik 8 35 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 36 0
98. Maciej Golinowski KŚ AZS Katowice 12 35 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 35 0
99. Michał Waleczko Zagłębie Sosnowiec 6 35 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 35 0
100. JAN SITARZ MOSM Tychy 6 34 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 34 0
101. Antoni Grzybczyk MKKS Rybnik 13 32 13 0 1 0 0 0 9 0 0 0 33 0
102. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 5 32 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 33 0
103. Tomasz Holeczek UKS MOSM Bytom 16 31 16 0 0 0 0 0 34 0 0 0 31 0
104. Kamil Olkuśnik Zagłębie Sosnowiec 10 30 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 31 0
105. Igor Warchoł MCKiS Jaworzno 13 29 13 0 0 0 0 0 25 0 0 0 29 0
106. Radosław Chackiewicz MOSM Tychy 6 29 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 29 0
107. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 9 29 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 29 0
108. Dawid Gardziejczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 29 6 0 1 0 0 0 10 0 0 0 30 0
109. Filip Dors KŚ AZS Katowice 12 29 12 0 3 0 0 0 12 0 0 0 32 0
110. Kamil Knetig MCKS Czeladź 7 28 7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 28 0
111. Kacper Żesławski Żorska Akademia Koszykówki 14 27 14 0 1 0 0 0 21 0 0 0 28 0
112. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 13 25 13 0 0 0 0 0 23 0 0 0 25 0
113. Filip Wajda DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 24 6 0 0 0 0 0 21 0 0 0 24 0
114. Damian Kwaśny MKKS Rybnik 5 23 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
115. Piotr Jakubiak MCKS Czeladź 3 23 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
116. Dominik Rachwalski MKS Dąbrowa Górnicza 14 23 14 0 1 0 0 0 19 0 0 0 24 0
117. Oskar Lenarcik Zagłębie Sosnowiec 13 20 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 20 0
118. Adam Burczy Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 20 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
119. Fabian Zając MCKiS Jaworzno 9 20 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
120. Piotr Sosgórnik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 18 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 19 0
121. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 7 18 7 0 1 0 0 0 16 0 0 0 19 0
122. Jakub Kopiejka KŚ AZS Katowice 7 18 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 19 0
123. Mateusz Jendros UKS MOSM Bytom 6 17 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 18 0
124. Kamil Dziedzic MKKS Rybnik 3 17 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
125. Mikołaj Placek KŚ AZS Katowice 7 16 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 0
126. Jakub Kocurkiewicz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 16 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
127. Tymoteusz Stacha Żorska Akademia Koszykówki 13 14 13 0 1 0 0 0 17 0 0 0 15 0
128. Sebastian Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 7 14 7 0 1 0 0 0 12 0 0 0 15 0
129. Mateusz Mikoszek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 14 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
130. Bartłomiej Wielgus MCKiS Jaworzno 13 14 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
131. Maciej Mianowicz KŚ AZS Katowice 9 14 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0
132. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 7 13 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 14 0
133. Franciszek Gołębiowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 5 13 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
134. Łukasz Krypczyk Żorska Akademia Koszykówki 4 12 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 14 0
135. Dawid Manowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 12 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
136. Kamil Odya DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 12 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
137. Oliwier Zogrodnik MOSM Tychy 2 12 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
138. Eliasz Borkowski KŚ AZS Katowice 6 12 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
139. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 3 11 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 0
140. Jan Zwoliński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 11 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
141. Dawid Biesiadecki MOSM Tychy 2 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0
142. Sergiusz Jarosiński MKS Dąbrowa Górnicza 6 9 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
143. Mateusz Grajcarek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
144. Fabian Szarek Żorska Akademia Koszykówki 11 8 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
145. Krystian Parada MKS Dąbrowa Górnicza 12 8 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
146. Oliwier Musiał Zagłębie Sosnowiec 13 8 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
147. Oskar Sikora MCKS Czeladź 5 8 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
148. Jędrzej Breguła Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
149. Kamil Szafruga MCKS Czeladź 8 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
150. Kacper Izbaner Żorska Akademia Koszykówki 9 8 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
151. Oliwier Malinowski MCKS Czeladź 9 7 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
152. Wojciech Findysz UKS MOSM Bytom 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
153. Witold Czerenkiewicz UKS MOSM Bytom 2 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
154. Konrad Kowalik MCKS Czeladź 7 7 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0
155. Damian Rastenis MCKiS Jaworzno 13 6 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
156. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 11 6 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
157. Maksymilian Nowak MCKS Czeladź 6 6 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
158. Leon Herok DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 6 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
159. Mateusz Frąc Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
160. Adam Przybył UKS MOSM Bytom 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
161. Filip Bałaga Zagłębie Sosnowiec 10 6 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
162. Bartosz Amalio MKKS Rybnik 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
163. Mateusz Warzecha KŚ AZS Katowice 6 5 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
164. Oliwer Białkowski MCKS Czeladź 6 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
165. Sofien Lamiri DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 4 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
166. Stanisław Kukier Zagłębie Sosnowiec 9 4 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
167. Maciej Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 4 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
168. Olaf Rigoll Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
169. Robert Misiak MKS Dąbrowa Górnicza 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
170. Adam Lubaszek KŚ AZS Katowice 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
171. Uladzislau Kuratnikau DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0
172. Mikołaj Wiśniewski MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
173. Mateusz Płatek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 3 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0
174. Jakub Grzesista MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
175. Jakub Myrda MKKS Rybnik 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
176. Kacper Dziedzic MCKS Czeladź 8 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
177. Mikołaj Borecki MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
178. Igor Łuczkiewicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
179. Bartosz Dziekański MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
180. Paweł Sudoł Zagłębie Sosnowiec 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
181. Kamil Piela Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
182. Kamil Płaza Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
183. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
184. Kacper Białkowski MOSM Tychy 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
185. Aleksander Wójcik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186. Salvadore Caruso Żorska Akademia Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
187. Olaf Patucha MCKiS Jaworzno 10 0 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
188. Mikołaj Doktór MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Filip Królczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
190. Alan Sobków DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
191. Przemysław Pawlik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
192. Jakub Hoinkis Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Szymon Kukla Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
194. Marcin Nóżka MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Kacper Wejder Zagłębie Sosnowiec 8 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
196. Wojciech Daniłow KŚ AZS Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Paweł Piwczyk KŚ AZS Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Mateusz Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
199. Wiktor Turański KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Maciej Gut MCKS Czeladź 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Maciej Leszczyński MCKS Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Oskar Belkiewicz MCKS Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Filip Filipowicz KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz