Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 11 81 7.36 170 15.45 47.6
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 19 125 6.58 272 14.32 46
3. Landrius Horton Dziki Warszawa 21 139 6.62 292 13.90 47.6
4. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 14 82 5.86 179 12.79 45.8
5. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 100 5.26 235 12.37 42.6
6. Jayvon Graves Legia Warszawa 20 92 4.60 243 12.15 37.9
7. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 20 98 4.90 237 11.85 41.4
8. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 21 113 5.38 239 11.38 47.3
9. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 111 5.29 239 11.38 46.4
10. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 92 4.84 213 11.21 43.2
11. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 22 106 4.82 242 11.00 43.8
12. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 86 4.10 228 10.86 37.7
13. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 60 4.62 140 10.77 42.9
14. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 104 5.47 204 10.74 51
15. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 22 113 5.14 234 10.64 48.3
16. Michał Michalak Anwil Włocławek 17 77 4.53 180 10.59 42.8
17. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 102 5.10 208 10.40 49
18. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 19 91 4.79 196 10.32 46.4
19. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 17 72 4.24 173 10.18 41.6
20. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 22 94 4.27 223 10.14 42.2
21. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 11 56 5.09 111 10.09 50.5
22. Andrzej Pluta Legia Warszawa 19 76 4.00 189 9.95 40.2
23. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 19 96 5.05 187 9.84 51.3
24. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 20 93 4.65 195 9.75 47.7
25. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 48 4.36 107 9.73 44.9
26. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 104 4.95 203 9.67 51.2
27. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 19 76 4.00 183 9.63 41.5
28. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 81 4.50 171 9.50 47.4
29. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 22 79 3.59 209 9.50 37.8
30. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 15 55 3.67 141 9.40 39
31. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 18 78 4.33 169 9.39 46.2
32. Tomasz Gielo King Szczecin 21 87 4.14 195 9.29 44.6
33. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 42 3.82 102 9.27 41.2
34. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 19 70 3.68 176 9.26 39.8
35. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 21 81 3.86 194 9.24 41.8
36. Anthony Roberts King Szczecin 21 95 4.52 193 9.19 49.2
37. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 21 84 4.00 192 9.14 43.8
38. Nemanja Popović King Szczecin 19 95 5.00 173 9.11 54.9
39. Courtney Ramey PGE Start Lublin 20 67 3.35 182 9.10 36.8
40. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 67 3.72 162 9.00 41.4
41. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 78 3.55 197 8.95 39.6
42. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 81 3.86 188 8.95 43.1
43. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 80 4.21 170 8.95 47.1
44. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 21 65 3.10 186 8.86 34.9
45. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 74 3.70 176 8.80 42
46. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 20 79 3.95 176 8.80 44.9
47. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 20 68 3.40 176 8.80 38.6
48. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 21 88 4.19 184 8.76 47.8
49. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 11 41 3.73 96 8.73 42.7
50. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 17 106 6.24 147 8.65 72.1
51. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 22 93 4.23 188 8.55 49.5
52. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 19 62 3.26 162 8.53 38.3
53. Noah Freidel King Szczecin 21 68 3.24 179 8.52 38
54. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 14 63 4.50 119 8.50 52.9
55. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 94 4.48 178 8.48 52.8
56. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 80 3.81 178 8.48 44.9
57. Eric Lockett Anwil Włocławek 21 93 4.43 178 8.48 52.2
58. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 73 3.48 177 8.43 41.2
59. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 65 3.82 143 8.41 45.5
60. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 47 3.13 126 8.40 37.3
61. Race Thompson Legia Warszawa 17 82 4.82 142 8.35 57.7
62. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 112 5.33 175 8.33 64
63. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 80 4.44 149 8.28 53.7
64. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 22 70 3.18 181 8.23 38.7
65. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 17 50 2.94 139 8.18 36
66. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 14 53 3.79 114 8.14 46.5
67. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 22 76 3.45 178 8.09 42.7
68. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 20 73 3.65 161 8.05 45.3
69. Jeremy Roach King Szczecin 20 76 3.80 159 7.95 47.8
70. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 19 64 3.37 148 7.79 43.2
71. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 58 3.22 140 7.78 41.4
72. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 55 3.24 132 7.76 41.7
73. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 21 94 4.48 161 7.67 58.4
74. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 100 4.76 161 7.67 62.1
75. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 21 78 3.71 161 7.67 48.4
76. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 52 3.06 128 7.53 40.6
77. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 19 72 3.79 143 7.53 50.3
78. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 14 55 3.93 105 7.50 52.4
79. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 21 68 3.24 153 7.29 44.4
80. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 17 56 3.29 122 7.18 45.9
81. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 77 4.53 121 7.12 63.6
82. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 41 3.15 90 6.92 45.6
83. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 19 70 3.68 131 6.89 53.4
84. Carl Ponsar Legia Warszawa 21 69 3.29 144 6.86 47.9
85. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 33 3.00 75 6.82 44
86. Quincy Ford PGE Start Lublin 21 67 3.19 142 6.76 47.2
87. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 21 83 3.95 142 6.76 58.5
88. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 18 53 2.94 121 6.72 43.8
89. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 18 56 3.11 121 6.72 46.3
90. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 13 49 3.77 87 6.69 56.3
91. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 22 46 2.09 144 6.55 31.9
92. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 83 3.77 143 6.50 58
93. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 57 2.71 134 6.38 42.5
94. Mate Vucić Anwil Włocławek 11 44 4.00 70 6.36 62.9
95. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 20 67 3.35 125 6.25 53.6
96. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 60 2.86 131 6.24 45.8
97. Michał Kolenda Legia Warszawa 13 40 3.08 81 6.23 49.4
98. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 13 33 2.54 81 6.23 40.7
99. Shane Hunter Legia Warszawa 21 79 3.76 130 6.19 60.8
100. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 19 50 2.63 116 6.11 43.1
101. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 38 2.24 103 6.06 36.9
102. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 19 43 2.26 111 5.84 38.7
103. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 47 2.24 117 5.57 40.2
104. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 44 2.10 114 5.43 38.6
105. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 14 51 3.64 76 5.43 67.1
106. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 22 72 3.27 119 5.41 60.5
107. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 22 68 3.09 118 5.36 57.6
108. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 19 61 3.21 100 5.26 61
109. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 20 57 2.85 103 5.15 55.3
110. Jovan Novak King Szczecin 20 38 1.90 99 4.95 38.4
111. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 28 2.33 59 4.92 47.5
112. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 21 60 2.86 102 4.86 58.8
113. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 22 34 1.55 105 4.77 32.4
114. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 22 67 3.05 105 4.77 63.8
115. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 17 37 2.18 81 4.76 45.7
116. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 50 2.38 100 4.76 50
117. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 22 1.38 76 4.75 28.9
118. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 17 41 2.41 78 4.59 52.6
119. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 22 41 1.86 100 4.55 41
120. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 21 60 2.86 95 4.52 63.2
121. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 21 36 1.71 94 4.48 38.3
122. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 21 36 1.71 91 4.33 39.6
123. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 41 1.95 91 4.33 45.1
124. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 37 1.85 80 4.00 46.3
125. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 26 1.37 74 3.89 35.1
126. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 19 34 1.79 72 3.79 47.2
127. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 21 39 1.86 75 3.57 52
128. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 22 32 1.45 77 3.50 41.6
129. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 18 1.38 45 3.46 40
130. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 22 47 2.14 75 3.41 62.7
131. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 30 1.67 61 3.39 49.2
132. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 27 1.42 64 3.37 42.2
133. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 19 26 1.37 59 3.11 44.1
134. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 20 31 1.55 62 3.10 50
135. Maximillian Egner King Szczecin 20 32 1.60 62 3.10 51.6
136. Michał Krasuski PGE Start Lublin 21 23 1.10 63 3.00 36.5
137. Ondrej Hustak King Szczecin 17 21 1.24 49 2.88 42.9
138. Filip Put PGE Start Lublin 21 24 1.14 60 2.86 40
139. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 21 24 1.14 56 2.67 42.9
140. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 20 1.25 42 2.63 47.6
141. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 20 15 0.75 52 2.60 28.8
142. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 17 18 1.06 43 2.53 41.9
143. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 20 0.95 50 2.38 40
144. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 20 21 1.05 45 2.25 46.7
145. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 21 18 0.86 43 2.05 41.9
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO