Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 80 3.64 92 4.18 172 7.82
2. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 75 3.57 77 3.67 152 7.24
3. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 22 66 3.00 75 3.41 141 6.41
4. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 14 57 4.07 63 4.50 120 8.57
5. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 22 55 2.50 112 5.09 167 7.59
6. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 22 51 2.32 67 3.05 118 5.36
7. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 20 49 2.45 86 4.30 135 6.75
8. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 19 46 2.42 59 3.11 105 5.53
9. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 19 39 2.05 48 2.53 87 4.58
10. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 17 39 2.29 48 2.82 87 5.12
11. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 21 37 1.76 89 4.24 126 6.00
12. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 37 1.76 79 3.76 116 5.52
13. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 37 1.76 51 2.43 88 4.19
14. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 20 36 1.80 100 5.00 136 6.80
15. Nemanja Popović King Szczecin 19 36 1.89 92 4.84 128 6.74
16. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 35 1.67 96 4.57 131 6.24
17. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 20 35 1.75 71 3.55 106 5.30
18. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 20 34 1.70 42 2.10 76 3.80
19. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 19 34 1.79 53 2.79 87 4.58
20. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 21 34 1.62 53 2.52 87 4.14
21. Tomasz Gielo King Szczecin 21 33 1.57 101 4.81 134 6.38
22. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 32 1.52 125 5.95 157 7.48
23. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 14 32 2.29 63 4.50 95 6.79
24. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 32 1.60 105 5.25 137 6.85
25. Shane Hunter Legia Warszawa 21 31 1.48 75 3.57 106 5.05
26. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 31 1.48 101 4.81 132 6.29
27. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 30 1.43 106 5.05 136 6.48
28. Mate Vucić Anwil Włocławek 11 30 2.73 58 5.27 88 8.00
29. Quincy Ford PGE Start Lublin 21 30 1.43 96 4.57 126 6.00
30. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 22 29 1.32 66 3.00 95 4.32
31. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 21 29 1.38 50 2.38 79 3.76
32. Race Thompson Legia Warszawa 17 29 1.71 86 5.06 115 6.76
33. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 17 28 1.65 46 2.71 74 4.35
34. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 13 27 2.08 70 5.38 97 7.46
35. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 14 27 1.93 33 2.36 60 4.29
36. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 21 26 1.24 46 2.19 72 3.43
37. Jayvon Graves Legia Warszawa 20 26 1.30 75 3.75 101 5.05
38. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 17 26 1.53 81 4.76 107 6.29
39. Eric Lockett Anwil Włocławek 21 26 1.24 47 2.24 73 3.48
40. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 22 25 1.14 53 2.41 78 3.55
41. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 25 1.19 91 4.33 116 5.52
42. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 21 25 1.19 86 4.10 111 5.29
43. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 24 1.41 57 3.35 81 4.76
44. Carl Ponsar Legia Warszawa 21 24 1.14 83 3.95 107 5.10
45. Kacper Borowski Anwil Włocławek 16 23 1.44 23 1.44 46 2.88
46. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 23 1.10 56 2.67 79 3.76
47. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 22 22 1.00 62 2.82 84 3.82
48. Jovan Novak King Szczecin 20 22 1.10 58 2.90 80 4.00
49. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 22 1.05 66 3.14 88 4.19
50. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 19 21 1.11 60 3.16 81 4.26
51. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 19 20 1.05 77 4.05 97 5.11
52. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 19 20 1.05 27 1.42 47 2.47
53. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 21 20 0.95 78 3.71 98 4.67
54. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 21 20 0.95 48 2.29 68 3.24
55. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 19 0.86 46 2.09 65 2.95
56. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 22 19 0.86 67 3.05 86 3.91
57. Landrius Horton Dziki Warszawa 21 19 0.90 76 3.62 95 4.52
58. Noah Freidel King Szczecin 21 19 0.90 45 2.14 64 3.05
59. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 18 1.13 28 1.75 46 2.88
60. Anthony Roberts King Szczecin 21 18 0.86 67 3.19 85 4.05
61. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 18 1.06 47 2.76 65 3.82
62. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 20 17 0.85 27 1.35 44 2.20
63. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 19 17 0.89 26 1.37 43 2.26
64. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 17 17 1.00 42 2.47 59 3.47
65. Maximillian Egner King Szczecin 20 17 0.85 33 1.65 50 2.50
66. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 17 1.00 29 1.71 46 2.71
67. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 16 1.23 48 3.69 64 4.92
68. Michał Michalak Anwil Włocławek 17 16 0.94 57 3.35 73 4.29
69. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 17 16 0.94 53 3.12 69 4.06
70. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 22 16 0.73 79 3.59 95 4.32
71. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 22 16 0.73 25 1.14 41 1.86
72. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 19 16 0.84 57 3.00 73 3.84
73. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 20 15 0.75 38 1.90 53 2.65
74. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 15 0.79 38 2.00 53 2.79
75. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 19 15 0.79 56 2.95 71 3.74
76. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 21 15 0.71 84 4.00 99 4.71
77. Michał Kolenda Legia Warszawa 13 14 1.08 20 1.54 34 2.62
78. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 21 14 0.67 33 1.57 47 2.24
79. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 19 14 0.74 49 2.58 63 3.32
80. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 22 14 0.64 58 2.64 72 3.27
81. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 21 14 0.67 36 1.71 50 2.38
82. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 18 13 0.72 57 3.17 70 3.89
83. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 13 0.72 63 3.50 76 4.22
84. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 11 13 1.18 31 2.82 44 4.00
85. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 13 0.68 45 2.37 58 3.05
86. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 13 0.68 50 2.63 63 3.32
87. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 18 13 0.72 42 2.33 55 3.06
88. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76 71 4.18 84 4.94
89. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 13 1.18 63 5.73 76 6.91
90. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 20 13 0.65 82 4.10 95 4.75
91. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 12 0.57 19 0.90 31 1.48
92. Courtney Ramey PGE Start Lublin 20 12 0.60 72 3.60 84 4.20
93. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 22 12 0.55 23 1.05 35 1.59
94. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 12 0.60 35 1.75 47 2.35
95. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 12 0.71 35 2.06 47 2.76
96. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 19 11 0.58 55 2.89 66 3.47
97. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 17 11 0.65 15 0.88 26 1.53
98. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 11 0.85 25 1.92 36 2.77
99. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 18 11 0.61 26 1.44 37 2.06
100. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 21 11 0.52 43 2.05 54 2.57
101. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 19 11 0.58 64 3.37 75 3.95
102. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 19 11 0.58 25 1.32 36 1.89
103. Andrzej Pluta Legia Warszawa 19 10 0.53 29 1.53 39 2.05
104. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 10 0.59 4 0.24 14 0.82
105. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 10 0.48 19 0.90 29 1.38
106. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10 0.53 23 1.21 33 1.74
107. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 10 0.83 42 3.50 52 4.33
108. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 15 10 0.67 28 1.87 38 2.53
109. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 9 0.56 15 0.94 24 1.50
110. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 9 0.45 24 1.20 33 1.65
111. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 22 9 0.41 27 1.23 36 1.64
112. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 9 0.43 40 1.90 49 2.33
113. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 9 0.82 34 3.09 43 3.91
114. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 9 0.43 19 0.90 28 1.33
115. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 9 0.43 77 3.67 86 4.10
116. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 9 0.43 39 1.86 48 2.29
117. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 20 9 0.45 60 3.00 69 3.45
118. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 11 9 0.82 38 3.45 47 4.27
119. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 8 0.50 31 1.94 39 2.44
120. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 21 8 0.38 25 1.19 33 1.57
121. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 16 8 0.50 21 1.31 29 1.81
122. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 14 8 0.57 9 0.64 17 1.21
123. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 11 8 0.73 37 3.36 45 4.09
124. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 17 7 0.41 32 1.88 39 2.29
125. Michał Krasuski PGE Start Lublin 21 7 0.33 37 1.76 44 2.10
126. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 11 7 0.64 9 0.82 16 1.45
127. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 21 7 0.33 14 0.67 21 1.00
128. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 7 0.54 46 3.54 53 4.08
129. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 7 0.39 50 2.78 57 3.17
130. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 7 0.47 21 1.40 28 1.87
131. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 7 0.37 37 1.95 44 2.32
132. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 7 0.39 54 3.00 61 3.39
133. Ondrej Hustak King Szczecin 17 7 0.41 31 1.82 38 2.24
134. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 21 7 0.33 24 1.14 31 1.48
135. Filip Put PGE Start Lublin 21 6 0.29 27 1.29 33 1.57
136. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 6 0.43 5 0.36 11 0.79
137. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 20 6 0.30 67 3.35 73 3.65
138. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 19 6 0.32 44 2.32 50 2.63
139. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 21 6 0.29 17 0.81 23 1.10
140. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 22 6 0.27 19 0.86 25 1.14
141. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 20 6 0.30 14 0.70 20 1.00
142. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 6 0.33 26 1.44 32 1.78
143. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 6 0.32 40 2.11 46 2.42
144. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 16 5 0.31 7 0.44 12 0.75
145. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 22 5 0.23 37 1.68 42 1.91
146. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 21 5 0.24 12 0.57 17 0.81
147. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 5 0.42 25 2.08 30 2.50
148. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 5 0.28 43 2.39 48 2.67
149. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 5 0.45 3 0.27 8 0.73
150. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 5 0.45 5 0.45 10 0.91
151. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 22 5 0.23 57 2.59 62 2.82
152. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 4 0.31 8 0.62 12 0.92
153. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 21 4 0.19 17 0.81 21 1.00
154. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 21 4 0.19 5 0.24 9 0.43
155. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 4 0.27 7 0.47 11 0.73
156. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 4 0.29 3 0.21 7 0.50
157. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 13 4 0.31 24 1.85 28 2.15
158. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 20 3 0.15 9 0.45 12 0.60
159. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 3 0.25 1 0.08 4 0.33
160. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 17 3 0.18 6 0.35 9 0.53
161. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 14 3 0.21 29 2.07 32 2.29
162. Jeremy Roach King Szczecin 20 3 0.15 27 1.35 30 1.50
163. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 17 2 0.12 7 0.41 9 0.53
164. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 14 1 0.07 4 0.29 5 0.36
165. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 1 0.07 8 0.53 9 0.60
166. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 17 0 0.00 4 0.24 4 0.24
167. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 0 0.00 17 1.55 17 1.55
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO