Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 7 20 2.86 48 6.86
2. Emmanuel Lecomte Start Lublin 7 18 2.57 41 5.86
3. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 23 3.29 37 5.29
4. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 7 17 2.43 37 5.29
5. Dj Funderburk Anwil Włocławek 7 17 2.43 36 5.14
6. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 8 2.00 20 5.00
7. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 21 3.00 33 4.71
8. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 18 3.00 28 4.67
9. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 20 2.86 31 4.43
10. Ousmane Drame Start Lublin 7 21 3.00 30 4.29
11. Jakub Schenk Trefl Sopot 7 23 3.29 29 4.14
12. Aleksander Dziewa King Szczecin 7 23 3.29 28 4.00
13. Kameron McGusty Legia Warszawa 7 11 1.57 28 4.00
14. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 13 1.86 28 4.00
15. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 10 1.43 28 4.00
16. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 7 16 2.29 27 3.86
17. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 13 1.86 27 3.86
18. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 20 3.33 23 3.83
19. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 7 15 2.14 25 3.57
20. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 5 0.71 25 3.57
21. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 7 23 3.29 25 3.57
22. Michał Michalak Anwil Włocławek 7 10 1.43 24 3.43
23. Aaron Best Trefl Sopot 7 19 2.71 24 3.43
24. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 7 11 1.57 24 3.43
25. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 7 12 1.71 24 3.43
26. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 7 18 2.57 24 3.43
27. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 15 2.14 24 3.43
28. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 12 2.00 20 3.33
29. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 17 2.43 23 3.29
30. Tarik Phillip Trefl Sopot 7 22 3.14 23 3.29
31. Chad Brown King Szczecin 7 17 2.43 23 3.29
32. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 20 2.86 23 3.29
33. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 19 3.17 19 3.17
34. Jawun Evans Legia Warszawa 6 17 2.83 19 3.17
35. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 12 1.71 22 3.14
36. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 14 2.00 22 3.14
37. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 18 2.57 22 3.14
38. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 20 2.86 22 3.14
39. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 21 3.00 22 3.14
40. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 7 17 2.43 21 3.00
41. Michał Kolenda Legia Warszawa 7 21 3.00 21 3.00
42. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 7 17 2.43 21 3.00
43. Courtney Ramey Start Lublin 7 15 2.14 21 3.00
44. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 12 2.40 15 3.00
45. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 16 2.29 20 2.86
46. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 15 2.14 20 2.86
47. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 21 3.00 20 2.86
48. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 15 2.14 20 2.86
49. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 19 2.71 20 2.86
50. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 7 6 0.86 20 2.86
51. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 6 15 2.50 17 2.83
52. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 6 17 2.83 17 2.83
53. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 11 1.57 19 2.71
54. Jakub Karolak Start Lublin 7 15 2.14 18 2.57
55. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 7 15 2.14 18 2.57
56. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 7 21 3.00 18 2.57
57. Teyvon Myers King Szczecin 7 18 2.57 18 2.57
58. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 7 19 2.71 18 2.57
59. Jan Wójcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 13 1.86 17 2.43
60. Luke Petrasek Anwil Włocławek 7 14 2.00 17 2.43
61. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 16 2.29 17 2.43
62. James Woodard King Szczecin 7 15 2.14 17 2.43
63. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 15 2.14 17 2.43
64. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 20 2.86 17 2.43
65. Nick Ongenda Anwil Włocławek 5 16 3.20 12 2.40
66. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 6 17 2.83 14 2.33
67. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 14 2.00 16 2.29
68. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 7 13 1.86 16 2.29
69. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 23 3.29 16 2.29
70. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 7 1.75 9 2.25
71. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 6 14 2.33 13 2.17
72. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 6 22 3.67 13 2.17
73. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 20 2.86 15 2.14
74. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 7 19 2.71 15 2.14
75. Marcus Weathers Trefl Sopot 7 13 1.86 15 2.14
76. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 7 12 1.71 15 2.14
77. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 7 28 4.00 15 2.14
78. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 21 3.00 14 2.00
79. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 14 2.00 14 2.00
80. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 7 14 2.00 14 2.00
81. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 18 2.57 14 2.00
82. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 5 14 2.80 10 2.00
83. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 15 2.14 14 2.00
84. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 7 21 3.00 14 2.00
85. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 7 20 2.86 13 1.86
86. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 7 19 2.71 13 1.86
87. Shawn Jones Legia Warszawa 7 17 2.43 13 1.86
88. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 7 12 1.71 13 1.86
89. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 14 2.00 13 1.86
90. Ryan Taylor Anwil Włocławek 7 18 2.57 13 1.86
91. Kassim Nicholson King Szczecin 5 12 2.40 9 1.80
92. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 18 2.57 12 1.71
93. Mate Vucić Legia Warszawa 7 12 1.71 12 1.71
94. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 15 2.14 12 1.71
95. Andy Van Vliet Trefl Sopot 6 17 2.83 10 1.67
96. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 18 2.57 11 1.57
97. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 21 3.00 11 1.57
98. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 17 2.43 11 1.57
99. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 7 11 1.57 11 1.57
100. Justin Turner Anwil Włocławek 7 15 2.14 11 1.57
101. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 8 1.14 11 1.57
102. Prince Adams Ali MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 1.00 6 1.50
103. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 7 9 1.29 10 1.43
104. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 7 15 2.14 10 1.43
105. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 11 1.57 10 1.43
106. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 17 2.43 10 1.43
107. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 7 19 2.71 10 1.43
108. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 6 13 2.17 8 1.33
109. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 15 2.14 9 1.29
110. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 16 2.29 9 1.29
111. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 19 2.71 9 1.29
112. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 22 3.14 9 1.29
113. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 5 9 1.80 6 1.20
114. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 11 2.20 6 1.20
115. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 7 14 2.00 8 1.14
116. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 8 1.14
117. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 14 2.00 8 1.14
118. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 7 14 2.00 8 1.14
119. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 6 5 0.83 6 1.00
120. Filip Put Start Lublin 7 9 1.29 7 1.00
121. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 12 1.71 7 1.00
122. Szymon Wójcik King Szczecin 7 9 1.29 7 1.00
123. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 7 12 1.71 6 0.86
124. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 16 2.29 6 0.86
125. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 12 2.00 5 0.83
126. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 5 5 1.00 4 0.80
127. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 3 0.75
128. Dominik Grudziński Legia Warszawa 7 14 2.00 5 0.71
129. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 7 12 1.71 5 0.71
130. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86 5 0.71
131. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 18 2.57 5 0.71
132. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 11 1.83 4 0.67
133. Michał Krasuski Start Lublin 5 8 1.60 3 0.60
134. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 7 12 1.71 4 0.57
135. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 14 2.00 4 0.57
136. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 7 26 3.71 4 0.57
137. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 7 1.17 3 0.50
138. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 6 9 1.50 3 0.50
139. Maciej Bender Dziki Warszawa 6 1 0.17 3 0.50
140. Roman Szymański Start Lublin 7 14 2.00 3 0.43
141. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 7 25 3.57 3 0.43
142. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 7 12 1.71 3 0.43
143. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 5 5 1.00 2 0.40
144. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 17 2.83 2 0.33
145. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 4 0.57 2 0.29
146. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 7 17 2.43 2 0.29
147. Tony Meier King Szczecin 7 20 2.86 2 0.29
148. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 1 0.25
149. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 5 1.25 1 0.25
150. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 4 7 1.75 1 0.25
151. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 10 1.67 1 0.17
152. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 5 6 1.20 0 0.00
153. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 6 1.00 0 0.00
154. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 6 1.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz