Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 7 24 3.43 68 9.71 35.3
2. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 7 19 2.71 62 8.86 30.6
3. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 23 3.29 60 8.57 38.3
4. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 15 2.14 51 7.29 29.4
5. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 7 17 2.43 47 6.71 36.2
6. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 13 1.86 45 6.43 28.9
7. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 7 14 2.00 43 6.14 32.6
8. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 17 2.43 42 6.00 40.5
9. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 12 1.71 42 6.00 28.6
10. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 15 2.14 42 6.00 35.7
11. Michał Michalak Anwil Włocławek 7 18 2.57 41 5.86 43.9
12. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 15 2.14 41 5.86 36.6
13. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 7 20 2.86 39 5.57 51.3
14. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 14 2.00 37 5.29 37.8
15. Jakub Karolak Start Lublin 7 15 2.14 37 5.29 40.5
16. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 12 1.71 36 5.14 33.3
17. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 7 11 1.57 36 5.14 30.6
18. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 15 2.14 35 5.00 42.9
19. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 15 2.14 35 5.00 42.9
20. James Woodard King Szczecin 7 17 2.43 35 5.00 48.6
21. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 6 8 1.33 33 5.50 24.2
22. Michał Kolenda Legia Warszawa 7 10 1.43 33 4.71 30.3
23. Jakub Schenk Trefl Sopot 7 14 2.00 32 4.57 43.8
24. Aaron Best Trefl Sopot 7 17 2.43 32 4.57 53.1
25. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 12 1.71 31 4.43 38.7
26. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 7 12 1.71 31 4.43 38.7
27. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 11 1.57 31 4.43 35.5
28. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 7 1.00 31 4.43 22.6
29. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 8 1.14 31 4.43 25.8
30. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 8 1.14 30 4.29 26.7
31. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 13 1.86 30 4.29 43.3
32. Justin Turner Anwil Włocławek 7 9 1.29 30 4.29 30
33. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 11 1.57 29 4.14 37.9
34. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 11 1.83 29 4.83 37.9
35. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 9 1.29 29 4.14 31
36. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 7 12 1.71 29 4.14 41.4
37. Tarik Phillip Trefl Sopot 7 12 1.71 28 4.00 42.9
38. Tony Meier King Szczecin 7 12 1.71 28 4.00 42.9
39. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 11 1.83 28 4.67 39.3
40. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 8 1.14 27 3.86 29.6
41. Courtney Ramey Start Lublin 7 11 1.57 26 3.71 42.3
42. Ryan Taylor Anwil Włocławek 7 10 1.43 26 3.71 38.5
43. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 0.71 25 3.57 20
44. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 6 0.86 24 3.43 25
45. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 10 1.43 24 3.43 41.7
46. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 7 11 1.57 24 3.43 45.8
47. Aleksander Dziewa King Szczecin 7 8 1.14 23 3.29 34.8
48. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 5 0.71 23 3.29 21.7
49. Kameron McGusty Legia Warszawa 7 12 1.71 23 3.29 52.2
50. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 7 1.00 22 3.14 31.8
51. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 5 0.71 22 3.14 22.7
52. Emmanuel Lecomte Start Lublin 7 3 0.43 22 3.14 13.6
53. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 7 3 0.43 22 3.14 13.6
54. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 7 1.00 22 3.14 31.8
55. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 5 0.71 22 3.14 22.7
56. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 7 6 0.86 22 3.14 27.3
57. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 7 1.17 21 3.50 33.3
58. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 4 0.57 21 3.00 19
59. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 0.71 21 3.00 23.8
60. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 7 1.00 21 3.00 33.3
61. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 4 0.80 21 4.20 19
62. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 7 6 0.86 20 2.86 30
63. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 7 7 1.00 20 2.86 35
64. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 7 1.75 20 5.00 35
65. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 9 1.50 20 3.33 45
66. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 7 9 1.29 19 2.71 47.4
67. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 7 1.00 19 2.71 36.8
68. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 6 0.86 18 2.57 33.3
69. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 7 1.00 18 2.57 38.9
70. Luke Petrasek Anwil Włocławek 7 4 0.57 18 2.57 22.2
71. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 7 6 0.86 17 2.43 35.3
72. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 8 1.14 17 2.43 47.1
73. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 6 0.86 17 2.43 35.3
74. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 8 1.14 17 2.43 47.1
75. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 7 3 0.43 17 2.43 17.6
76. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 4 0.67 17 2.83 23.5
77. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 17 2.43 52.9
78. Ousmane Drame Start Lublin 7 9 1.29 17 2.43 52.9
79. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 2 0.33 17 2.83 11.8
80. Andy Van Vliet Trefl Sopot 6 9 1.50 16 2.67 56.3
81. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 6 0.86 16 2.29 37.5
82. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 7 4 0.57 15 2.14 26.7
83. Jawun Evans Legia Warszawa 6 5 0.83 15 2.50 33.3
84. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 6 0.86 15 2.14 40
85. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 7 1.00 15 2.14 46.7
86. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 4 0.57 15 2.14 26.7
87. Marcus Weathers Trefl Sopot 7 5 0.71 15 2.14 33.3
88. Kassim Nicholson King Szczecin 5 6 1.20 15 3.00 40
89. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 7 2 0.29 14 2.00 14.3
90. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 4 0.67 14 2.33 28.6
91. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 7 4 0.57 14 2.00 28.6
92. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 4 0.80 14 2.80 28.6
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz