Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 31 3.44 73 8.11 42.5
2. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 27 3.00 55 6.11 49.1
3. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 21 2.10 43 4.30 48.8
4. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 21 2.33 57 6.33 36.8
5. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 45 5.00 44.4
6. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 19 2.11 41 4.56 46.3
7. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 18 2.00 46 5.11 39.1
8. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 18 1.80 56 5.60 32.1
9. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 18 2.00 39 4.33 46.2
10. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 18 2.00 46 5.11 39.1
11. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 17 1.89 49 5.44 34.7
12. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 17 1.89 51 5.67 33.3
13. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 17 1.89 43 4.78 39.5
14. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 17 1.89 46 5.11 37
15. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 17 1.89 42 4.67 40.5
16. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 17 2.13 42 5.25 40.5
17. Tomasz Gielo King Szczecin 9 17 1.89 48 5.33 35.4
18. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 16 1.78 46 5.11 34.8
19. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 16 1.78 71 7.89 22.5
20. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 16 1.78 53 5.89 30.2
21. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 34 3.78 44.1
22. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 15 1.88 42 5.25 35.7
23. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 42 4.67 35.7
24. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 15 1.67 37 4.11 40.5
25. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 15 1.67 39 4.33 38.5
26. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 15 1.67 45 5.00 33.3
27. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 15 1.67 50 5.56 30
28. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 15 1.67 33 3.67 45.5
29. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 15 1.67 40 4.44 37.5
30. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 14 1.56 30 3.33 46.7
31. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 14 1.56 38 4.22 36.8
32. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 14 1.75 41 5.13 34.1
33. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 14 1.75 35 4.38 40
34. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 14 1.56 43 4.78 32.6
35. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 14 1.56 37 4.11 37.8
36. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 14 1.75 38 4.75 36.8
37. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 14 1.56 31 3.44 45.2
38. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 14 1.56 37 4.11 37.8
39. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 14 1.56 34 3.78 41.2
40. Jeremy Roach King Szczecin 9 14 1.56 32 3.56 43.8
41. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 13 1.44 33 3.67 39.4
42. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 13 1.44 41 4.56 31.7
43. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 13 1.44 37 4.11 35.1
44. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 12 1.33 25 2.78 48
45. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 12 1.33 31 3.44 38.7
46. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 12 1.33 30 3.33 40
47. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 12 1.33 30 3.33 40
48. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 12 2.00 40 6.67 30
49. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 12 1.33 37 4.11 32.4
50. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 12 1.71 31 4.43 38.7
51. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 12 1.33 27 3.00 44.4
52. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 12 1.33 35 3.89 34.3
53. Noah Freidel King Szczecin 9 11 1.22 40 4.44 27.5
54. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 11 1.22 26 2.89 42.3
55. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 11 1.22 43 4.78 25.6
56. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 11 1.22 38 4.22 28.9
57. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 11 1.22 22 2.44 50
58. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 11 1.22 32 3.56 34.4
59. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 11 1.22 27 3.00 40.7
60. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 11 1.22 27 3.00 40.7
61. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 10 1.11 36 4.00 27.8
62. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 10 1.11 38 4.22 26.3
63. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 10 1.11 27 3.00 37
64. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 30 3.33 33.3
65. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 10 1.43 25 3.57 40
66. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 10 1.00 29 2.90 34.5
67. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 10 1.25 26 3.25 38.5
68. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 9 1.00 45 5.00 20
69. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 9 1.13 37 4.63 24.3
70. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 9 1.80 24 4.80 37.5
71. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 9 1.00 23 2.56 39.1
72. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 8 1.14 24 3.43 33.3
73. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 8 1.14 40 5.71 20
74. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 8 0.89 24 2.67 33.3
75. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89 21 2.33 38.1
76. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89 23 2.56 34.8
77. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 8 0.89 38 4.22 21.1
78. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 7 0.70 33 3.30 21.2
79. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 7 0.78 22 2.44 31.8
80. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 7 0.78 25 2.78 28
81. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 7 1.17 19 3.17 36.8
82. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 6 0.67 18 2.00 33.3
83. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 6 0.67 20 2.22 30
84. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 6 0.75 24 3.00 25
85. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67 18 2.00 33.3
86. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 6 0.67 19 2.11 31.6
87. Jovan Novak King Szczecin 8 5 0.63 22 2.75 22.7
88. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 5 0.56 25 2.78 20
89. Anthony Roberts King Szczecin 9 5 0.56 27 3.00 18.5
90. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 5 0.50 21 2.10 23.8
91. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 5 0.56 20 2.22 25
92. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 5 0.56 23 2.56 21.7
93. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 4 0.40 27 2.70 14.8
94. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 3 0.30 20 2.00 15
95. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 3 0.43 19 2.71 15.8
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO