Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 195 21.67
2. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 154 17.11
3. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 131 16.38
4. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 146 16.22
5. Race Thompson Legia Warszawa 6 96 16.00
6. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 159 15.90
7. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 139 15.44
8. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 154 15.40
9. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 138 15.33
10. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 137 15.22
11. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 136 15.11
12. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 135 15.00
13. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 134 14.89
14. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 134 14.89
15. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 103 14.71
16. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 132 14.67
17. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 72 14.40
18. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 129 14.33
19. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 128 14.22
20. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 127 14.11
21. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 127 14.11
22. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 139 13.90
23. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 111 13.88
24. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 124 13.78
25. Tomasz Gielo King Szczecin 9 122 13.56
26. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 120 13.33
27. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 118 13.11
28. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 118 13.11
29. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 116 12.89
30. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 115 12.78
31. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 101 12.63
32. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 100 12.50
33. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 112 12.44
34. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 87 12.43
35. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 122 12.20
36. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 73 12.17
37. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 109 12.11
38. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 109 12.11
39. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 109 12.11
40. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 108 12.00
41. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 108 12.00
42. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 107 11.89
43. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 107 11.89
44. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 95 11.88
45. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 106 11.78
46. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 94 11.75
47. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 105 11.67
48. Nemanja Popović King Szczecin 9 105 11.67
49. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 93 11.63
50. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 104 11.56
51. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 104 11.56
52. Anthony Roberts King Szczecin 9 103 11.44
53. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 102 11.33
54. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 102 11.33
55. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 102 11.33
56. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 90 11.25
57. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 101 11.22
58. Jeremy Roach King Szczecin 9 101 11.22
59. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 100 11.11
60. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 100 11.11
61. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 98 10.89
62. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 97 10.78
63. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 95 10.56
64. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 95 10.56
65. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 63 10.50
66. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 93 10.33
67. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 82 10.25
68. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 92 10.22
69. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 91 10.11
70. Shane Hunter Legia Warszawa 10 101 10.10
71. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 90 10.00
72. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 90 10.00
73. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 89 9.89
74. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 89 9.89
75. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 49 9.80
76. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 87 9.67
77. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 87 9.67
78. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 87 9.67
79. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 85 9.44
80. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 83 9.22
81. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 80 8.89
82. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 80 8.89
83. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 87 8.70
84. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 78 8.67
85. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 78 8.67
86. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 76 8.44
87. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 50 8.33
88. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 75 8.33
89. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 74 8.22
90. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 74 8.22
91. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 57 8.14
92. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 73 8.11
93. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 48 8.00
94. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 72 8.00
95. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 54 7.71
96. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 54 7.71
97. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 61 7.63
98. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 68 7.56
99. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 68 7.56
100. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 73 7.30
101. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 51 7.29
102. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 65 7.22
103. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 50 7.14
104. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 64 7.11
105. Noah Freidel King Szczecin 9 63 7.00
106. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 69 6.90
107. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 61 6.78
108. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 61 6.78
109. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 60 6.67
110. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 59 6.56
111. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 58 6.44
112. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 34 5.67
113. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 50 5.56
114. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 45 5.00
115. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 44 4.89
116. Maximillian Egner King Szczecin 9 44 4.89
117. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 39 4.88
118. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 43 4.78
119. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 42 4.67
120. Jovan Novak King Szczecin 8 37 4.63
121. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 40 4.44
122. Ondrej Hustak King Szczecin 9 40 4.44
123. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 43 4.30
124. Filip Put PGE Start Lublin 9 37 4.11
125. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 37 4.11
126. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 36 4.00
127. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 36 4.00
128. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 24 4.00
129. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 38 3.80
130. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 22 3.67
131. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 31 3.44
132. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 30 3.33
133. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 8 26 3.25
134. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 26 3.25
135. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 19 3.17
136. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 27 3.00
137. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 24 3.00
138. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 26 2.89
139. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 28 2.80
140. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 22 2.75
141. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 19 2.71
142. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 24 2.67
143. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 24 2.67
144. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 23 2.56
145. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 22 2.44
146. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 13 2.17
147. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 9 17 1.89
148. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 15 1.88
149. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 15 1.67
150. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 8 1.60
151. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 12 1.33
152. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 7 1.17
153. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 8 1.14
154. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 5 1.00
155. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 8 1.00
156. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 5 0.83
157. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 5 0.83
158. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 4 0.67
159. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 4 0.67
160. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 4 0.57
161. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 5 0.56
162. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 4 0.50
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 1 0.20
164. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO