Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 80 3.64 92 4.18 172 7.82
2. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 22 55 2.50 112 5.09 167 7.59
3. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 32 1.52 125 5.95 157 7.48
4. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 75 3.57 77 3.67 152 7.24
5. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 34 1.55 107 4.86 141 6.41
6. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 22 66 3.00 75 3.41 141 6.41
7. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 32 1.60 105 5.25 137 6.85
8. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 20 36 1.80 100 5.00 136 6.80
9. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 20 49 2.45 86 4.30 135 6.75
10. Tomasz Gielo King Szczecin 21 33 1.57 101 4.81 134 6.38
11. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 31 1.48 101 4.81 132 6.29
12. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 35 1.67 96 4.57 131 6.24
13. Quincy Ford PGE Start Lublin 22 31 1.41 100 4.55 131 5.95
14. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 39 1.77 90 4.09 129 5.86
15. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 15 60 4.00 69 4.60 129 8.60
16. Nemanja Popović King Szczecin 19 36 1.89 92 4.84 128 6.74
17. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 21 37 1.76 89 4.24 126 6.00
18. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 22 51 2.32 67 3.05 118 5.36
19. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 25 1.19 91 4.33 116 5.52
20. Race Thompson Legia Warszawa 17 29 1.71 86 5.06 115 6.76
21. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 21 25 1.19 86 4.10 111 5.29
22. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 17 26 1.53 81 4.76 107 6.29
23. Carl Ponsar Legia Warszawa 21 24 1.14 83 3.95 107 5.10
24. Shane Hunter Legia Warszawa 21 31 1.48 75 3.57 106 5.05
25. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 20 35 1.75 71 3.55 106 5.30
26. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 19 46 2.42 59 3.11 105 5.53
27. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 22 23 1.05 81 3.68 104 4.73
28. Jayvon Graves Legia Warszawa 20 26 1.30 75 3.75 101 5.05
29. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 15 0.68 84 3.82 99 4.50
30. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 19 20 1.05 77 4.05 97 5.11
31. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 13 27 2.08 70 5.38 97 7.46
32. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 22 29 1.32 66 3.00 95 4.32
33. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 14 32 2.29 63 4.50 95 6.79
34. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 20 13 0.65 82 4.10 95 4.75
35. Landrius Horton Dziki Warszawa 21 19 0.90 76 3.62 95 4.52
36. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 22 16 0.73 79 3.59 95 4.32
37. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 39 1.77 53 2.41 92 4.18
38. Mate Vucić Anwil Włocławek 12 31 2.58 60 5.00 91 7.58
39. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 20 34 1.70 54 2.70 88 4.40
40. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 9 0.41 79 3.59 88 4.00
41. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 22 1.05 66 3.14 88 4.19
42. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 19 39 2.05 48 2.53 87 4.58
43. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 21 34 1.62 53 2.52 87 4.14
44. Courtney Ramey PGE Start Lublin 21 13 0.62 74 3.52 87 4.14
45. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 17 39 2.29 48 2.82 87 5.12
46. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 22 19 0.86 67 3.05 86 3.91
47. Anthony Roberts King Szczecin 21 18 0.86 67 3.19 85 4.05
48. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 20 21 1.05 64 3.20 85 4.25
49. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 22 22 1.00 62 2.82 84 3.82
50. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76 71 4.18 84 4.94
51. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 24 1.41 57 3.35 81 4.76
52. Jovan Novak King Szczecin 20 22 1.10 58 2.90 80 4.00
53. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 23 1.10 56 2.67 79 3.76
54. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 21 29 1.38 50 2.38 79 3.76
55. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 22 25 1.14 53 2.41 78 3.55
56. Tyler Wahl Anwil Włocławek 11 35 3.18 42 3.82 77 7.00
57. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 20 34 1.70 42 2.10 76 3.80
58. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 13 0.72 63 3.50 76 4.22
59. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 13 1.18 63 5.73 76 6.91
60. Michał Michalak Anwil Włocławek 18 17 0.94 58 3.22 75 4.17
61. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 19 11 0.58 64 3.37 75 3.95
62. Eric Lockett Anwil Włocławek 22 27 1.23 48 2.18 75 3.41
63. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 17 28 1.65 46 2.71 74 4.35
64. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 20 6 0.30 67 3.35 73 3.65
65. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 19 16 0.84 57 3.00 73 3.84
66. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 21 26 1.24 46 2.19 72 3.43
67. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 22 14 0.64 58 2.64 72 3.27
68. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 19 15 0.79 56 2.95 71 3.74
69. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 18 13 0.72 57 3.17 70 3.89
70. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 17 16 0.94 53 3.12 69 4.06
71. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 20 9 0.45 60 3.00 69 3.45
72. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 21 20 0.95 48 2.29 68 3.24
73. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 19 11 0.58 55 2.89 66 3.47
74. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 19 0.86 46 2.09 65 2.95
75. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 18 1.06 47 2.76 65 3.82
76. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 16 1.23 48 3.69 64 4.92
77. Noah Freidel King Szczecin 21 19 0.90 45 2.14 64 3.05
78. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 19 14 0.74 49 2.58 63 3.32
79. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 13 0.68 50 2.63 63 3.32
80. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 15 0.75 47 2.35 62 3.10
81. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 22 5 0.23 57 2.59 62 2.82
82. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 7 0.39 54 3.00 61 3.39
83. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 14 27 1.93 33 2.36 60 4.29
84. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 17 17 1.00 42 2.47 59 3.47
85. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 7 0.39 50 2.78 57 3.17
86. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 18 13 0.72 42 2.33 55 3.06
87. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 22 11 0.50 43 1.95 54 2.45
88. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 20 15 0.75 38 1.90 53 2.65
89. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 15 0.79 38 2.00 53 2.79
90. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 7 0.54 46 3.54 53 4.08
91. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 22 14 0.64 39 1.77 53 2.41
92. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 9 0.41 43 1.95 52 2.36
93. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 10 0.83 42 3.50 52 4.33
94. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 22 15 0.68 36 1.64 51 2.32
95. Kacper Borowski Anwil Włocławek 17 26 1.53 24 1.41 50 2.94
96. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 19 6 0.32 44 2.32 50 2.63
97. Maximillian Egner King Szczecin 20 17 0.85 33 1.65 50 2.50
98. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 9 0.43 40 1.90 49 2.33
99. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 20 20 1.00 29 1.45 49 2.45
100. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 9 0.75 40 3.33 49 4.08
101. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 5 0.28 43 2.39 48 2.67
102. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 12 0.60 35 1.75 47 2.35
103. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 12 0.71 35 2.06 47 2.76
104. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 18 1.13 28 1.75 46 2.88
105. Michał Krasuski PGE Start Lublin 22 9 0.41 37 1.68 46 2.09
106. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 6 0.32 40 2.11 46 2.42
107. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 17 1.00 29 1.71 46 2.71
108. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 11 8 0.73 37 3.36 45 4.09
109. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 20 17 0.85 27 1.35 44 2.20
110. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 11 13 1.18 31 2.82 44 4.00
111. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 7 0.37 37 1.95 44 2.32
112. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 19 17 0.89 26 1.37 43 2.26
113. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 9 0.82 34 3.09 43 3.91
114. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 22 5 0.23 37 1.68 42 1.91
115. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 22 16 0.73 25 1.14 41 1.86
116. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 8 0.50 31 1.94 39 2.44
117. Andrzej Pluta Legia Warszawa 19 10 0.53 29 1.53 39 2.05
118. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 18 7 0.39 32 1.78 39 2.17
119. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 15 10 0.67 28 1.87 38 2.53
120. Ondrej Hustak King Szczecin 17 7 0.41 31 1.82 38 2.24
121. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 18 11 0.61 26 1.44 37 2.06
122. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 11 0.79 25 1.79 36 2.57
123. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 22 9 0.41 27 1.23 36 1.64
124. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 19 11 0.58 25 1.32 36 1.89
125. Filip Put PGE Start Lublin 22 6 0.27 29 1.32 35 1.59
126. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 7 0.54 28 2.15 35 2.69
127. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 15 5 0.33 30 2.00 35 2.33
128. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 22 12 0.55 23 1.05 35 1.59
129. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 11 9 0.82 26 2.36 35 3.18
130. Michał Kolenda Legia Warszawa 13 14 1.08 20 1.54 34 2.62
131. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 9 0.45 24 1.20 33 1.65
132. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10 0.53 23 1.21 33 1.74
133. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 21 8 0.38 25 1.19 33 1.57
134. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 6 0.33 26 1.44 32 1.78
135. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 22 7 0.32 25 1.14 32 1.45
136. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 12 0.57 19 0.90 31 1.48
137. Jeremy Roach King Szczecin 20 3 0.15 27 1.35 30 1.50
138. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 10 0.48 19 0.90 29 1.38
139. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 16 8 0.50 21 1.31 29 1.81
140. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 13 4 0.31 24 1.85 28 2.15
141. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 9 0.43 19 0.90 28 1.33
142. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 7 0.47 21 1.40 28 1.87
143. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 17 11 0.65 15 0.88 26 1.53
144. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 22 6 0.27 19 0.86 25 1.14
145. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 9 0.56 15 0.94 24 1.50
146. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 21 6 0.29 17 0.81 23 1.10
147. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 21 4 0.19 17 0.81 21 1.00
148. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 21 7 0.33 14 0.67 21 1.00
149. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 15 9 0.60 12 0.80 21 1.40
150. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 20 6 0.30 14 0.70 20 1.00
151. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 22 5 0.23 12 0.55 17 0.77
152. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 0 0.00 17 1.55 17 1.55
153. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 11 7 0.64 9 0.82 16 1.45
154. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 10 0.59 4 0.24 14 0.82
155. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 4 0.31 8 0.62 12 0.92
156. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 16 5 0.31 7 0.44 12 0.75
157. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 21 3 0.14 9 0.43 12 0.57
158. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 6 0.43 5 0.36 11 0.79
159. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 4 0.27 7 0.47 11 0.73
160. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 5 0.45 5 0.45 10 0.91
161. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 17 2 0.12 7 0.41 9 0.53
162. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 21 4 0.19 5 0.24 9 0.43
163. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 17 3 0.18 6 0.35 9 0.53
164. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 1 0.07 8 0.53 9 0.60
165. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 5 0.45 3 0.27 8 0.73
166. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 4 0.29 3 0.21 7 0.50
167. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 15 1 0.07 4 0.27 5 0.33
168. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 17 0 0.00 4 0.24 4 0.24
169. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 3 0.25 1 0.08 4 0.33
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO