Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 17 62 3.65
2. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 58 3.41
3. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 53 3.12
4. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 48 2.82
5. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 46 4.18
6. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 17 43 2.53
7. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 17 43 2.53
8. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 42 2.47
9. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 42 2.63
10. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 17 41 2.41
11. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 40 2.35
12. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 14 38 2.71
13. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 38 3.80
14. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 15 37 2.47
15. Jovan Novak King Szczecin 16 37 2.31
16. Andrzej Pluta Legia Warszawa 15 36 2.40
17. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 36 2.12
18. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 36 3.60
19. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 17 36 2.12
20. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 17 36 2.12
21. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 17 35 2.06
22. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 17 34 2.00
23. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 15 33 2.20
24. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 10 32 3.20
25. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 32 1.88
26. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 16 31 1.94
27. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 17 31 1.82
28. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 16 30 1.88
29. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 17 30 1.76
30. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 16 30 1.88
31. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 29 1.93
32. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 29 1.93
33. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 29 1.81
34. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 17 28 1.65
35. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 17 27 1.59
36. Shane Hunter Legia Warszawa 17 27 1.59
37. Carl Ponsar Legia Warszawa 17 27 1.59
38. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 27 1.69
39. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 27 1.59
40. Nemanja Popović King Szczecin 15 27 1.80
41. Jeremy Roach King Szczecin 17 27 1.59
42. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 26 1.53
43. Jayvon Graves Legia Warszawa 16 26 1.63
44. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 26 1.53
45. Tomasz Gielo King Szczecin 17 25 1.47
46. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 13 25 1.92
47. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 25 1.47
48. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 25 1.47
49. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 17 25 1.47
50. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 25 1.47
51. Landrius Horton Dziki Warszawa 16 25 1.56
52. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 16 24 1.50
53. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 24 1.41
54. Anthony Roberts King Szczecin 17 24 1.41
55. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 13 24 1.85
56. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 14 24 1.71
57. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 24 1.60
58. Eric Lockett Anwil Włocławek 17 24 1.41
59. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 17 23 1.35
60. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 23 1.35
61. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 23 1.35
62. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 23 1.53
63. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 17 22 1.29
64. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 17 22 1.29
65. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 22 1.29
66. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 15 22 1.47
67. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 17 22 1.29
68. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 17 22 1.29
69. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 21 1.24
70. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 17 21 1.24
71. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 15 21 1.40
72. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 21 1.24
73. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 21 1.24
74. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 17 21 1.24
75. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 14 20 1.43
76. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 17 20 1.18
77. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 20 1.33
78. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 14 20 1.43
79. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 20 1.33
80. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 17 19 1.12
81. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 17 19 1.12
82. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 19 1.12
83. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 18 1.38
84. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 18 1.29
85. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 16 18 1.13
86. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 17 18 1.06
87. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 17 18 1.06
88. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 17 1.00
89. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 17 1.06
90. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 17 17 1.00
91. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 16 17 1.06
92. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 17 1.42
93. Race Thompson Legia Warszawa 13 17 1.31
94. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 16 0.94
95. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 16 1.45
96. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 17 16 0.94
97. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 14 15 1.07
98. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 17 15 0.88
99. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 10 15 1.50
100. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 17 14 0.82
101. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 15 14 0.93
102. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 16 14 0.88
103. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 17 14 0.82
104. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 17 14 0.82
105. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 14 0.82
106. Quincy Ford PGE Start Lublin 17 14 0.82
107. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 14 1.56
108. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 14 0.82
109. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 13 0.76
110. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 10 13 1.30
111. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 14 13 0.93
112. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 13 0.76
113. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 13 1.30
114. Noah Freidel King Szczecin 17 13 0.76
115. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 17 13 0.76
116. Filip Put PGE Start Lublin 17 12 0.71
117. Michał Krasuski PGE Start Lublin 17 12 0.71
118. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 12 0.71
119. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 16 11 0.69
120. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 12 11 0.92
121. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 11 0.79
122. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 11 1.22
123. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 17 11 0.65
124. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 15 11 0.73
125. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 16 11 0.69
126. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 11 0.65
127. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 11 0.92
128. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 11 0.92
129. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 9 11 1.22
130. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 10 0.71
131. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 10 0.59
132. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 17 10 0.59
133. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 17 10 0.59
134. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11
135. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 17 10 0.59
136. Maximillian Egner King Szczecin 16 9 0.56
137. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 9 0.53
138. Kacper Borowski Anwil Włocławek 13 8 0.62
139. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 8 0.47
140. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 8 0.47
141. Ondrej Hustak King Szczecin 17 8 0.47
142. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 17 7 0.41
143. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 7 0.78
144. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 17 6 0.35
145. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 17 5 0.29
146. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 5 0.56
147. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 5 0.33
148. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 10 5 0.50
149. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 12 5 0.42
150. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 12 5 0.42
151. Roman Szymański PGE Start Lublin 13 4 0.31
152. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 4 0.29
153. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44
154. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 3 0.33
155. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 3 0.23
156. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 17 3 0.18
157. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 10 3 0.30
158. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 3 0.23
159. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 12 2 0.17
160. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 2 0.12
161. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 2 0.20
162. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 12 1 0.08
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 13 1 0.08
164. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 1 0.11
165. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 9 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO