Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 36 4.50 57 7.13 63.2
2. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 49 4.90 62 6.20 79
3. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 53 5.30 61 6.10 86.9
4. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 43 4.30 59 5.90 72.9
5. Race Thompson Legia Warszawa 6 21 3.50 35 5.83 60
6. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 34 3.78 52 5.78 65.4
7. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 44 4.40 57 5.70 77.2
8. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 42 4.67 49 5.44 85.7
9. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 36 4.00 47 5.22 76.6
10. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 37 3.70 48 4.80 77.1
11. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 37 3.70 47 4.70 78.7
12. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 32 3.20 46 4.60 69.6
13. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 31 3.44 40 4.44 77.5
14. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 28 3.50 35 4.38 80
15. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 19 3.17 26 4.33 73.1
16. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 34 3.78 39 4.33 87.2
17. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 26 2.60 43 4.30 60.5
18. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 24 2.40 43 4.30 55.8
19. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 29 3.22 37 4.11 78.4
20. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 26 2.60 41 4.10 63.4
21. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 20 2.00 40 4.00 50
22. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 7 1.40 20 4.00 35
23. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 24 2.67 35 3.89 68.6
24. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 26 2.60 38 3.80 68.4
25. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 16 1.78 34 3.78 47.1
26. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 24 3.00 30 3.75 80
27. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 28 3.11 33 3.67 84.8
28. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 18 3.00 22 3.67 81.8
29. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 30 3.33 33 3.67 90.9
30. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 31 3.10 36 3.60 86.1
31. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 18 2.57 25 3.57 72
32. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 23 2.56 32 3.56 71.9
33. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 17 1.89 32 3.56 53.1
34. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 25 2.50 35 3.50 71.4
35. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 27 2.70 35 3.50 77.1
36. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 19 2.38 28 3.50 67.9
37. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 25 2.78 31 3.44 80.6
38. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 20 2.22 31 3.44 64.5
39. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 24 3.43 66.7
40. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 14 2.33 20 3.33 70
41. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 17 1.89 30 3.33 56.7
42. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 21 2.10 33 3.30 63.6
43. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 17 1.70 33 3.30 51.5
44. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 23 2.56 29 3.22 79.3
45. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 18 2.00 29 3.22 62.1
46. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 24 2.67 29 3.22 82.8
47. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 17 1.70 31 3.10 54.8
48. Shane Hunter Legia Warszawa 10 19 1.90 31 3.10 61.3
49. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 18 2.00 27 3.00 66.7
50. Nemanja Popović King Szczecin 10 23 2.30 29 2.90 79.3
51. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 18 2.00 25 2.78 72
52. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 20 2.22 25 2.78 80
53. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 15 1.67 25 2.78 60
54. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 24 2.40 27 2.70 88.9
55. Tomasz Gielo King Szczecin 10 22 2.20 27 2.70 81.5
56. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 20 2.22 24 2.67 83.3
57. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 14 1.56 24 2.67 58.3
58. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 16 1.60 26 2.60 61.5
59. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 22 2.44 23 2.56 95.7
60. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 20 2.22 23 2.56 87
61. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 14 1.75 20 2.50 70
62. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 16 2.00 20 2.50 80
63. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 15 1.88 20 2.50 75
64. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 20 2.00 25 2.50 80
65. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 22 2.44 90.9
66. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 21 2.33 22 2.44 95.5
67. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 22 2.44 45.5
68. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 9 0.90 24 2.40 37.5
69. Anthony Roberts King Szczecin 10 20 2.00 24 2.40 83.3
70. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 15 1.67 21 2.33 71.4
71. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 15 1.67 21 2.33 71.4
72. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 20 2.22 21 2.33 95.2
73. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 19 2.11 21 2.33 90.5
74. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 14 1.40 23 2.30 60.9
75. Jeremy Roach King Szczecin 10 15 1.50 23 2.30 65.2
76. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 16 1.78 19 2.11 84.2
77. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 17 1.89 19 2.11 89.5
78. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 17 1.70 21 2.10 81
79. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 11 1.22 18 2.00 61.1
80. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 13 1.44 18 2.00 72.2
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO