Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 1 0.25
2. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 2 0.50
3. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 4 8 2.00 2 0.50
4. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 4 5 1.25 3 0.75
5. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 5 1.25 3 0.75
6. Nemanja Popović King Szczecin 4 5 1.25 2 0.50
7. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 4 1.00 2 0.50
8. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 4 2.00 0 0.00
9. Tevin Mack PGE Start Lublin 4 4 1.00 7 1.75
10. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 4 4 1.00 3 0.75
11. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 4 4 1.00 2 0.50
12. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 4 4 1.00 1 0.25
13. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 4 1.33 1 0.33
14. Filip Put PGE Start Lublin 4 3 0.75 0 0.00
15. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 3 1.00 2 0.67
16. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 3 3 1.00 1 0.33
17. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 3 1.00 1 0.33
18. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 1 0.33
19. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 3 0.75 4 1.00
20. Mate Vucić Anwil Włocławek 4 3 0.75 1 0.25
21. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 3 1.00 0 0.00
22. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 3 0.75 2 0.50
23. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 3 0.75 1 0.25
24. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 2 0.50
25. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 2 0.50
26. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 3 0.75 2 0.50
27. Noah Freidel King Szczecin 4 3 0.75 1 0.25
28. Ondrej Hustak King Szczecin 4 3 0.75 2 0.50
29. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 4 3 0.75 2 0.50
30. Tomasz Gielo King Szczecin 4 2 0.50 3 0.75
31. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 4 2 0.50 1 0.25
32. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67 0 0.00
33. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 2 0.67
34. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 0 0.00
35. Matthias Tass Legia Warszawa 4 2 0.50 2 0.50
36. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 2 0.50 5 1.25
37. Quincy Ford PGE Start Lublin 4 2 0.50 1 0.25
38. Anthony Roberts King Szczecin 4 2 0.50 0 0.00
39. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 4 2 0.50 4 1.00
40. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 1 0.33
41. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67 3 1.00
42. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 1 0.33
43. Roman Szymański PGE Start Lublin 3 1 0.33 0 0.00
44. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 1 0.25 1 0.25
45. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 4 1 0.25 1 0.25
46. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 0 0.00
47. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 1 0.25 0 0.00
48. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 1 0.25 0 0.00
49. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
50. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
51. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 0 0.00
52. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 1 0.33 1 0.33
53. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 1 0.25
54. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 1 0.33 1 0.33
55. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 4 1 0.25 0 0.00
56. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 3 1 0.33 0 0.00
57. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
58. Maximillian Egner King Szczecin 4 1 0.25 0 0.00
59. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 3 0.75
60. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 2 0.67
61. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 1 0.33
62. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 1 0.33 0 0.00
63. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 3 1 0.33 0 0.00
64. Shane Hunter Legia Warszawa 4 1 0.25 1 0.25
65. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 2 0.67
66. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 3 1.00
67. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
68. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 4 1 0.25 0 0.00
69. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 1 0.25
70. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 2 0.50
71. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 1 0.33
72. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 0 0.00
73. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 2 0.67
74. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 1 0.33
75. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 1 0.33 0 0.00
76. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 4 1 0.25 1 0.25
77. Nijal Pearson Anwil Włocławek 4 1 0.25 1 0.25
78. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 1 0.50
79. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
80. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
81. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 1 0.25
82. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 0 0.00 2 0.67
83. Kacper Borowski Anwil Włocławek 2 0 0.00 1 0.50
84. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 1 0.25
85. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 2 0.67
86. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
87. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 0 0.00
88. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 0 0.00
89. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 3 0 0.00 0 0.00
90. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 0 0.00
91. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 3 0 0.00 2 0.67
92. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 0 0.00 0 0.00
93. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
94. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 0 0.00
95. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
96. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 4 0 0.00 0 0.00
97. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 0 0.00
98. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
99. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
100. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 3 0.75
101. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
102. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 4 0 0.00 0 0.00
103. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
104. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 0 0.00 2 0.50
105. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00
106. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
107. Michał Krasuski PGE Start Lublin 4 0 0.00 2 0.50
108. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 4 0 0.00 3 0.75
109. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 2 0.67
110. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
111. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 1 0.25
112. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
113. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
114. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
115. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
116. Jakub Ucieszyński King Szczecin 2 0 0.00 0 0.00
117. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 4 0 0.00 0 0.00
118. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 2 0 0.00 0 0.00
119. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00
120. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00 0 0.00
121. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
122. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
123. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 1 0.33
124. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
125. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
126. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
127. Błażej Czapla Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00
128. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 3 0 0.00 0 0.00
129. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
130. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 2 0 0.00 1 0.50
131. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 0 0.00 1 0.25
132. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
133. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 1 0.50
134. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 3 0 0.00 1 0.33
135. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 2 0.50
136. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
137. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 0 0.00
138. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
139. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 2 0.50
140. Jovan Novak King Szczecin 3 0 0.00 3 1.00
141. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 2 0.67
142. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 4 0 0.00 3 0.75
143. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 3 0 0.00 1 0.33
144. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 3 0 0.00 2 0.67
145. Benjamin Shungu Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00
146. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00
147. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 0 0.00 2 0.67
148. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 0 0.00 3 1.00
149. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
150. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
151. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 0 0.00 1 0.25
152. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 0 0.00
153. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 3 0.75
154. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
155. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 5 1.25
156. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 1 0.25
157. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 1 0.25
158. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
159. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 1 0.33
160. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
161. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
162. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
163. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 0 0.00 2 0.67
164. Jeremy Roach King Szczecin 4 0 0.00 0 0.00
165. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 4 0 0.00 3 0.75
166. Eric Lockett Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
167. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 4 0 0.00 2 0.50
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO