Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 4 27 6.75 69 17.25 39.1
2. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 18 6.00 43 14.33 41.9
3. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 25 6.25 56 14.00 44.6
4. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 4 23 5.75 55 13.75 41.8
5. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 14 4.67 40 13.33 35
6. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 4 20 5.00 51 12.75 39.2
7. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 21 7.00 36 12.00 58.3
8. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 19 4.75 47 11.75 40.4
9. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 20 5.00 47 11.75 42.6
10. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 15 5.00 35 11.67 42.9
11. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 24 6.00 46 11.50 52.2
12. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 23 5.75 46 11.50 50
13. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 13 4.33 34 11.33 38.2
14. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 14 4.67 34 11.33 41.2
15. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 21 5.25 45 11.25 46.7
16. Tomasz Gielo King Szczecin 4 18 4.50 44 11.00 40.9
17. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 19 4.75 44 11.00 43.2
18. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 11 3.67 33 11.00 33.3
19. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 4 21 5.25 43 10.75 48.8
20. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 4 20 5.00 43 10.75 46.5
21. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 19 4.75 43 10.75 44.2
22. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 24 6.00 42 10.50 57.1
23. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 19 4.75 42 10.50 45.2
24. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 16 5.33 31 10.33 51.6
25. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 10 3.33 31 10.33 32.3
26. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 4 25 6.25 41 10.25 61
27. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 19 4.75 41 10.25 46.3
28. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 21 5.25 41 10.25 51.2
29. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 14 4.67 30 10.00 46.7
30. Anthony Roberts King Szczecin 4 21 5.25 40 10.00 52.5
31. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 13 4.33 30 10.00 43.3
32. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 4 26 6.50 40 10.00 65
33. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 11 2.75 39 9.75 28.2
34. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 15 3.75 39 9.75 38.5
35. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 4 16 4.00 39 9.75 41
36. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 4 12 3.00 39 9.75 30.8
37. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 39 9.75 20.5
38. Jeremy Roach King Szczecin 4 19 4.75 39 9.75 48.7
39. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 21 5.25 38 9.50 55.3
40. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 28 9.33 35.7
41. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 17 4.25 37 9.25 45.9
42. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 17 4.25 37 9.25 45.9
43. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 2 12 6.00 18 9.00 66.7
44. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 4 18 4.50 36 9.00 50
45. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 14 3.50 36 9.00 38.9
46. Noah Freidel King Szczecin 4 12 3.00 36 9.00 33.3
47. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 4 19 4.75 36 9.00 52.8
48. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 16 4.00 35 8.75 45.7
49. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 4 21 5.25 35 8.75 60
50. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 17 4.25 35 8.75 48.6
51. Benjamin Shungu Legia Warszawa 4 15 3.75 35 8.75 42.9
52. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 4 15 3.75 35 8.75 42.9
53. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 4 18 4.50 35 8.75 51.4
54. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 13 3.25 35 8.75 37.1
55. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 10 3.33 26 8.67 38.5
56. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 16 5.33 26 8.67 61.5
57. Quincy Ford PGE Start Lublin 4 18 4.50 34 8.50 52.9
58. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 7 2.33 25 8.33 28
59. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 9 3.00 25 8.33 36
60. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 25 8.33 68
61. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 17 4.25 33 8.25 51.5
62. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 23 5.75 33 8.25 69.7
63. Nemanja Popović King Szczecin 4 18 4.50 33 8.25 54.5
64. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 13 3.25 32 8.00 40.6
65. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 4 12 3.00 32 8.00 37.5
66. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 4 21 5.25 31 7.75 67.7
67. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 31 7.75 29
68. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 23 7.67 34.8
69. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 4 16 4.00 30 7.50 53.3
70. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 16 4.00 30 7.50 53.3
71. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 4 2.00 15 7.50 26.7
72. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 10 3.33 22 7.33 45.5
73. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 13 4.33 22 7.33 59.1
74. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 29 7.25 27.6
75. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 4 19 4.75 29 7.25 65.5
76. Nijal Pearson Anwil Włocławek 4 13 3.25 29 7.25 44.8
77. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 4 9 2.25 28 7.00 32.1
78. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 4 12 3.00 28 7.00 42.9
79. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 11 3.67 21 7.00 52.4
80. Eric Lockett Anwil Włocławek 4 15 3.75 28 7.00 53.6
81. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 12 3.00 27 6.75 44.4
82. Mate Vucić Anwil Włocławek 4 18 4.50 27 6.75 66.7
83. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 4 12 3.00 27 6.75 44.4
84. Jovan Novak King Szczecin 3 4 1.33 20 6.67 20
85. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 7 2.33 20 6.67 35
86. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 11 2.75 26 6.50 42.3
87. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 4 16 4.00 26 6.50 61.5
88. Matthias Tass Legia Warszawa 4 12 3.00 24 6.00 50
89. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 18 6.00 50
90. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 3 6 2.00 18 6.00 33.3
91. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 4 10 2.50 23 5.75 43.5
92. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 4 11 2.75 23 5.75 47.8
93. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 4 1.33 17 5.67 23.5
94. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 6 1.50 22 5.50 27.3
95. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 11 2.75 22 5.50 50
96. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
97. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25 21 5.25 42.9
98. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 21 5.25 47.6
99. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 7 1.75 21 5.25 33.3
100. Shane Hunter Legia Warszawa 4 17 4.25 21 5.25 81
101. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 4 8 2.00 21 5.25 38.1
102. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 10 3.33 15 5.00 66.7
103. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 6 1.50 20 5.00 30
104. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 4 1.00 19 4.75 21.1
105. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 8 2.67 14 4.67 57.1
106. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 4 8 2.00 18 4.50 44.4
107. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 9 4.50 66.7
108. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 10 2.50 18 4.50 55.6
109. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 13 4.33 53.8
110. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 13 4.33 38.5
111. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 4 6 1.50 17 4.25 35.3
112. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 7 1.75 16 4.00 43.8
113. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 3 1.00 12 4.00 25
114. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 5 1.67 12 4.00 41.7
115. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 6 1.50 16 4.00 37.5
116. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25 15 3.75 60
117. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 4 11 2.75 15 3.75 73.3
118. Michał Krasuski PGE Start Lublin 4 5 1.25 15 3.75 33.3
119. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 4 7 1.75 15 3.75 46.7
120. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 5 1.67 11 3.67 45.5
121. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 11 3.67 54.5
122. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 5 1.25 14 3.50 35.7
123. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 4 6 1.50 14 3.50 42.9
124. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 3 0.75 14 3.50 21.4
125. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 5 1.67 10 3.33 50
126. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 4 4 1.00 13 3.25 30.8
127. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 9 3.00 66.7
128. Filip Put PGE Start Lublin 4 4 1.00 12 3.00 33.3
129. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25 12 3.00 41.7
130. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 4 7 1.75 12 3.00 58.3
131. Ondrej Hustak King Szczecin 4 5 1.25 12 3.00 41.7
132. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 4 4 1.00 11 2.75 36.4
133. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 4 4 1.00 11 2.75 36.4
134. Maximillian Egner King Szczecin 4 8 2.00 11 2.75 72.7
135. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 8 2.67 12.5
136. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 5 1.25 10 2.50 50
137. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 10 2.50 50
138. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 1 0.25 9 2.25 11.1
139. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 6 2.00 16.7
140. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 4 3 0.75 8 2.00 37.5
141. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 2 0.67 6 2.00 33.3
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 8 2.00 25
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO