Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Michał Michalak Anwil Włocławek 7 73 10.43 110 15.71
2. Ryan Taylor Anwil Włocławek 7 73 10.43 81 11.57
3. Aaron Best Trefl Sopot 7 66 9.43 124 17.71
4. Luke Petrasek Anwil Włocławek 7 62 8.86 85 12.14
5. Andy Van Vliet Trefl Sopot 6 53 8.83 69 11.50
6. Justin Turner Anwil Włocławek 7 61 8.71 57 8.14
7. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 7 60 8.57 89 12.71
8. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 60 8.57 81 11.57
9. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 34 8.50 70 17.50
10. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 7 57 8.14 76 10.86
11. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 56 8.00 113 16.14
12. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 52 7.43 83 11.86
13. Dj Funderburk Anwil Włocławek 7 52 7.43 119 17.00
14. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 7 49 7.00 133 19.00
15. Kameron McGusty Legia Warszawa 7 49 7.00 123 17.57
16. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 6 41 6.83 54 9.00
17. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 5 34 6.80 74 14.80
18. Nick Ongenda Anwil Włocławek 5 34 6.80 60 12.00
19. Tarik Phillip Trefl Sopot 7 45 6.43 115 16.43
20. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 7 44 6.29 60 8.57
21. Mate Vucić Legia Warszawa 7 42 6.00 121 17.29
22. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 40 5.71 61 8.71
23. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 40 5.71 103 14.71
24. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 6 33 5.50 34 5.67
25. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 34 4.86 96 13.71
26. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 18 4.50 51 12.75
27. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 31 4.43 47 6.71
28. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 31 4.43 62 8.86
29. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 22 4.40 26 5.20
30. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 30 4.29 46 6.57
31. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 4 17 4.25 20 5.00
32. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 29 4.14 96 13.71
33. Courtney Ramey Start Lublin 7 28 4.00 98 14.00
34. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 7 27 3.86 31 4.43
35. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 7 27 3.86 164 23.43
36. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 26 3.71 37 5.29
37. Tony Meier King Szczecin 7 25 3.57 55 7.86
38. James Woodard King Szczecin 7 25 3.57 103 14.71
39. Jakub Schenk Trefl Sopot 7 24 3.43 110 15.71
40. Aleksander Dziewa King Szczecin 7 22 3.14 100 14.29
41. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 22 3.14 90 12.86
42. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 21 3.00 7 1.00
43. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 21 3.00 50 7.14
44. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 19 2.71 48 6.86
45. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 7 19 2.71 64 9.14
46. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 6 15 2.50 54 9.00
47. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 17 2.43 63 9.00
48. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 17 2.43 19 2.71
49. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 16 2.29 87 12.43
50. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 5 11 2.20 5 1.00
51. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 15 2.14 41 5.86
52. Michał Kolenda Legia Warszawa 7 15 2.14 76 10.86
53. Jakub Karolak Start Lublin 7 14 2.00 87 12.43
54. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 12 2.00 114 19.00
55. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 7 11 1.57 39 5.57
56. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 11 1.57 58 8.29
57. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 6 9 1.50 18 3.00
58. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 7 10 1.43 68 9.71
59. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 10 1.43 48 6.86
60. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 8 1.14 117 16.71
61. Filip Put Start Lublin 7 7 1.00 64 9.14
62. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 6 0.86 122 17.43
63. Marcus Weathers Trefl Sopot 7 6 0.86 90 12.86
64. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 7 6 0.86 175 25.00
65. Szymon Wójcik King Szczecin 7 5 0.71 51 7.29
66. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 0.71 124 17.71
67. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 0.71 78 11.14
68. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 4 0.57 64 9.14
69. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 5 1.25
70. Ousmane Drame Start Lublin 7 3 0.43 153 21.86
71. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 5 2 0.40 17 3.40
72. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 2 0.33 81 13.50
73. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 2 0.33 9 1.50
74. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 7 1 0.14 35 5.00
75. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 7 0 0.00 52 7.43
76. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 7 0 0.00 76 10.86
77. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0 0.00 115 16.43
78. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 7 -1 -0.14 46 6.57
79. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 7 -1 -0.14 33 4.71
80. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 -1 -0.17 33 5.50
81. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 -2 -0.33 76 12.67
82. Kassim Nicholson King Szczecin 5 -2 -0.40 67 13.40
83. Chad Brown King Szczecin 7 -3 -0.43 65 9.29
84. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 -4 -0.57 70 10.00
85. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 7 -4 -0.57 150 21.43
86. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 -5 -0.83 27 4.50
87. Teyvon Myers King Szczecin 7 -6 -0.86 66 9.43
88. Jawun Evans Legia Warszawa 6 -6 -1.00 51 8.50
89. Emmanuel Lecomte Start Lublin 7 -8 -1.14 103 14.71
90. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 -7 -1.17 6 1.00
91. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 -9 -1.29 40 5.71
92. Roman Szymański Start Lublin 7 -11 -1.57 20 2.86
93. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 -12 -1.71 86 12.29
94. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 7 -12 -1.71 127 18.14
95. Michał Krasuski Start Lublin 5 -9 -1.80 18 3.60
96. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 7 -14 -2.00 26 3.71
97. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 -15 -2.14 54 7.71
98. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 -13 -2.17 54 9.00
99. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -9 -2.25 7 1.75
100. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 -16 -2.29 25 3.57
101. Shawn Jones Legia Warszawa 7 -16 -2.29 75 10.71
102. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 -16 -2.29 130 18.57
103. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 -10 -2.50 7 1.75
104. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 5 -13 -2.60 0 0.00
105. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 7 -19 -2.71 20 2.86
106. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 -19 -2.71 63 9.00
107. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 7 -19 -2.71 58 8.29
108. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -19 -2.71 50 7.14
109. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 7 -20 -2.86 34 4.86
110. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 -20 -2.86 111 15.86
111. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 7 -20 -2.86 96 13.71
112. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 7 -21 -3.00 77 11.00
113. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 7 -22 -3.14 88 12.57
114. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 7 -24 -3.43 110 15.71
115. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 6 -21 -3.50 20 3.33
116. Jan Wójcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -26 -3.71 38 5.43
117. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 7 -26 -3.71 16 2.29
118. Prince Adams Ali MKS Dąbrowa Górnicza 4 -15 -3.75 27 6.75
119. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 -27 -3.86 71 10.14
120. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 7 -28 -4.00 53 7.57
121. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 7 -29 -4.14 98 14.00
122. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 -29 -4.14 45 6.43
123. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 7 -29 -4.14 32 4.57
124. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 -25 -4.17 10 1.67
125. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 7 -30 -4.29 80 11.43
126. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 -26 -4.33 47 7.83
127. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 7 -31 -4.43 8 1.14
128. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 -31 -4.43 117 16.71
129. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 7 -31 -4.43 98 14.00
130. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 6 -27 -4.50 61 10.17
131. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 5 -23 -4.60 7 1.40
132. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -33 -4.71 65 9.29
133. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -33 -4.71 61 8.71
134. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 7 -33 -4.71 75 10.71
135. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 -29 -4.83 9 1.50
136. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 7 -37 -5.29 50 7.14
137. Dominik Grudziński Legia Warszawa 7 -37 -5.29 8 1.14
138. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 -38 -5.43 77 11.00
139. Maciej Bender Dziki Warszawa 6 -34 -5.67 17 2.83
140. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -29 -5.80 56 11.20
141. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 7 -42 -6.00 27 3.86
142. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 -42 -6.00 96 13.71
143. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 7 -44 -6.29 54 7.71
144. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 -46 -6.57 86 12.29
145. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -47 -6.71 33 4.71
146. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 6 -41 -6.83 35 5.83
147. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 -50 -7.14 56 8.00
148. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 7 -50 -7.14 96 13.71
149. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 6 -44 -7.33 6 1.00
150. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 -55 -7.86 115 16.43
151. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -58 -8.29 76 10.86
152. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -62 -8.86 108 15.43
153. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 -67 -9.57 56 8.00
154. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 -78 -11.14 14 2.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz