Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 4 4 1.00 7 1.75
2. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 2 0.50 5 1.25
3. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 5 1.25
4. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 3 0.75 4 1.00
5. Jovan Novak King Szczecin 3 0 0.00 3 1.00
6. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 0 0.00 3 1.00
7. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 3 1.00
8. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 4 2 0.50 4 1.00
9. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67 3 1.00
10. Tomasz Gielo King Szczecin 4 2 0.50 3 0.75
11. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 4 0 0.00 3 0.75
12. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 3 0.75
13. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 4 0 0.00 3 0.75
14. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 3 0.75
15. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 4 5 1.25 3 0.75
16. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 3 0.75
17. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 4 4 1.00 3 0.75
18. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 5 1.25 3 0.75
19. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 4 0 0.00 3 0.75
20. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 3 0.75
21. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 4 0 0.00 3 0.75
22. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 0 0.00 2 0.67
23. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 2 0.67
24. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 3 1.00 2 0.67
25. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 2 0.67
26. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 2 0.67
27. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 0 0.00 2 0.67
28. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 2 0.67
29. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 2 0.67
30. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 0 0.00 2 0.67
31. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 2 0.50
32. Kacper Borowski Anwil Włocławek 2 0 0.00 1 0.50
33. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 0 0.00 2 0.50
34. Michał Krasuski PGE Start Lublin 4 0 0.00 2 0.50
35. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 2 0 0.00 1 0.50
36. Matthias Tass Legia Warszawa 4 2 0.50 2 0.50
37. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 1 0.50
38. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 4 1.00 2 0.50
39. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 2 0.50
40. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 2 0.50
41. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 4 4 1.00 2 0.50
42. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 2 0.50
43. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 2 0.50
44. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 0 0.00 2 0.50
45. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 0 0.00 2 0.50
46. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 3 0.75 2 0.50
47. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 4 8 2.00 2 0.50
48. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 2 0.50
49. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 2 0.50
50. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 2 0.50
51. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 3 0.75 2 0.50
52. Nemanja Popović King Szczecin 4 5 1.25 2 0.50
53. Ondrej Hustak King Szczecin 4 3 0.75 2 0.50
54. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 4 3 0.75 2 0.50
55. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 4 0 0.00 2 0.50
56. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 1 0.50
57. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 1 0.33
58. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 1 0.33 1 0.33
59. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 1 0.33 1 0.33
60. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 1 0.33
61. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 3 1.00 1 0.33
62. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 1 0.33
63. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 1 0.33
64. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 1 0.33
65. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 1 0.33
66. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 1 0.33
67. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
68. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
69. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 4 1.33 1 0.33
70. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
71. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
72. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 1 0.25
73. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 1 0.25
74. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 1 0.25 1 0.25
75. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 4 1 0.25 1 0.25
76. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 0 0.00 1 0.25
77. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 4 2 0.50 1 0.25
78. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
79. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 1 0.25
80. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 1 0.25
81. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 4 6 1.50 1 0.25
82. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 0 0.00 1 0.25
83. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
84. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 4 1.00 1 0.25
85. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 4 2 0.50 1 0.25
86. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 1 0.25
87. Mate Vucić Anwil Włocławek 4 3 0.75 1 0.25
88. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 1 0.25
89. Quincy Ford PGE Start Lublin 4 2 0.50 1 0.25
90. Shane Hunter Legia Warszawa 4 1 0.25 1 0.25
91. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
92. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00 1 0.25
93. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 0 0.00 1 0.25
94. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 3 0.75 1 0.25
95. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 4 4 1.00 1 0.25
96. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 1 0.25
97. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 1 0.25
98. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 1 0.25
99. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 1 0.25
100. Noah Freidel King Szczecin 4 3 0.75 1 0.25
101. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 4 1 0.25 1 0.25
102. Nijal Pearson Anwil Włocławek 4 1 0.25 1 0.25
103. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 0 0.00
104. Roman Szymański PGE Start Lublin 3 1 0.33 0 0.00
105. Filip Put PGE Start Lublin 4 3 0.75 0 0.00
106. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
107. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 0 0.00
108. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 0 0.00
109. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 0 0.00
110. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 0 0.00 0 0.00
111. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 0 0.00
112. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 0 0.00
113. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 1 0.25 0 0.00
114. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 1 0.25 0 0.00
115. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 0 0.00
116. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 4 0 0.00 0 0.00
117. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 0 0.00
118. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
119. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
120. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
121. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 0 0.00
122. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 0 0.00
123. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
124. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 4 0 0.00 0 0.00
125. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
126. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 4 1 0.25 0 0.00
127. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67 0 0.00
128. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00
129. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
130. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
131. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 4 1 0.25 0 0.00
132. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
133. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
134. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
135. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
136. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
137. Jakub Ucieszyński King Szczecin 2 0 0.00 0 0.00
138. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 4 0 0.00 0 0.00
139. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 2 0 0.00 0 0.00
140. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00
141. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00 0 0.00
142. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
143. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
144. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
145. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 0 0.00
146. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
147. Błażej Czapla Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00
148. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 4 0 0.00 0 0.00
149. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
150. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 0 0.00
151. Maximillian Egner King Szczecin 4 1 0.25 0 0.00
152. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 0 0.00
153. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 4 2.00 0 0.00
154. Anthony Roberts King Szczecin 4 2 0.50 0 0.00
155. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 4 1 0.25 0 0.00
156. Benjamin Shungu Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00
157. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00
158. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
159. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 3 1.00 0 0.00
160. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 4 1 0.25 0 0.00
161. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 0 0.00
162. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
163. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 0 0.00
164. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
165. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 1 0.33 0 0.00
166. Jeremy Roach King Szczecin 4 0 0.00 0 0.00
167. Eric Lockett Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
168. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO