Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 78 3.55
2. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 12 25 2.08
3. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 37 1.85
4. Quincy Ford PGE Start Lublin 22 39 1.77
5. Landrius Horton Dziki Warszawa 21 36 1.71
6. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 22 36 1.64
7. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 21 1.62
8. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 20 31 1.55
9. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 20 31 1.55
10. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 20 31 1.55
11. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 25 1.47
12. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 16 1.45
13. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 17 1.42
14. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 21 29 1.38
15. Eric Lockett Anwil Włocławek 22 30 1.36
16. Tyler Wahl Anwil Włocławek 11 15 1.36
17. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 20 1.33
18. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 24 1.33
19. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 19 25 1.32
20. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 28 1.27
21. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 19 24 1.26
22. Andrzej Pluta Legia Warszawa 20 25 1.25
23. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 25 1.25
24. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 20 25 1.25
25. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 22 27 1.23
26. Anthony Roberts King Szczecin 22 27 1.23
27. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 27 1.23
28. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 27 1.23
29. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 22 26 1.18
30. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 14 16 1.14
31. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 22 25 1.14
32. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 22 24 1.09
33. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 22 24 1.09
34. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 18 19 1.06
35. Michał Michalak Anwil Włocławek 18 19 1.06
36. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 18 19 1.06
37. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 19 20 1.05
38. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 21 1.05
39. Michał Krasuski PGE Start Lublin 22 23 1.05
40. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 23 1.05
41. Carl Ponsar Legia Warszawa 22 23 1.05
42. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 23 1.05
43. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 20 20 1.00
44. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 21 0.95
45. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 22 21 0.95
46. Noah Freidel King Szczecin 22 21 0.95
47. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 20 0.95
48. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 21 20 0.95
49. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 18 0.95
50. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 18 17 0.94
51. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 16 0.94
52. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 16 0.94
53. Shane Hunter Legia Warszawa 22 20 0.91
54. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 22 20 0.91
55. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 11 10 0.91
56. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 21 19 0.90
57. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 21 19 0.90
58. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 20 18 0.90
59. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 19 17 0.89
60. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 15 13 0.87
61. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 15 13 0.87
62. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 19 0.86
63. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 22 19 0.86
64. Jayvon Graves Legia Warszawa 21 18 0.86
65. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 20 17 0.85
66. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 16 0.84
67. Tomasz Gielo King Szczecin 22 18 0.82
68. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 18 0.82
69. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 22 18 0.82
70. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 22 18 0.82
71. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 13 0.81
72. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 20 16 0.80
73. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 18 14 0.78
74. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 22 17 0.77
75. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 22 17 0.77
76. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 17 0.77
77. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76
78. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 21 16 0.76
79. Courtney Ramey PGE Start Lublin 21 16 0.76
80. Jeremy Roach King Szczecin 21 16 0.76
81. Mate Vucić Anwil Włocławek 12 9 0.75
82. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 16 12 0.75
83. Nemanja Popović King Szczecin 20 15 0.75
84. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 14 0.74
85. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 22 16 0.73
86. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 16 0.73
87. Race Thompson Legia Warszawa 18 13 0.72
88. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 14 10 0.71
89. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 15 0.68
90. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 15 10 0.67
91. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 21 14 0.67
92. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 20 13 0.65
93. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 22 14 0.64
94. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 7 0.64
95. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 19 12 0.63
96. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 10 0.63
97. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 21 13 0.62
98. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 8 0.62
99. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 11 0.61
100. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 18 11 0.61
101. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 13 0.59
102. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 22 13 0.59
103. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 7 0.58
104. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 7 0.58
105. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 11 0.58
106. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 21 12 0.57
107. Michał Kolenda Legia Warszawa 14 8 0.57
108. Jovan Novak King Szczecin 21 12 0.57
109. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 12 0.55
110. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 22 12 0.55
111. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 12 0.55
112. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 22 12 0.55
113. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 6 0.55
114. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 21 11 0.52
115. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 20 10 0.50
116. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 22 11 0.50
117. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 22 11 0.50
118. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 20 10 0.50
119. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 11 0.50
120. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 21 10 0.48
121. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 8 0.47
122. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 22 10 0.45
123. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 6 0.43
124. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 21 9 0.43
125. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 14 6 0.43
126. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 22 9 0.41
127. Maximillian Egner King Szczecin 20 8 0.40
128. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 8 0.40
129. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 5 0.38
130. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 19 7 0.37
131. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 19 7 0.37
132. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 21 7 0.33
133. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 21 7 0.33
134. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 7 0.32
135. Filip Put PGE Start Lublin 22 7 0.32
136. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 22 7 0.32
137. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 22 7 0.32
138. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 19 6 0.32
139. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 5 0.29
140. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 14 4 0.29
141. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 22 6 0.27
142. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 22 6 0.27
143. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 22 6 0.27
144. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 11 3 0.27
145. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 4 0.27
146. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 16 4 0.25
147. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 12 3 0.25
148. Błażej Czapla Legia Warszawa 16 4 0.25
149. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 17 4 0.24
150. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 3 0.23
151. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 22 5 0.23
152. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 3 0.21
153. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 15 3 0.20
154. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 21 4 0.19
155. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 3 0.19
156. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 22 4 0.18
157. Kacper Borowski Anwil Włocławek 17 3 0.18
158. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 2 0.17
159. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 2 0.14
160. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 3 0.14
161. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 16 2 0.13
162. Ondrej Hustak King Szczecin 17 2 0.12
163. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 18 2 0.11
164. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 2 0.11
165. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 18 2 0.11
166. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 21 2 0.10
167. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 1 0.08
168. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 17 1 0.06
169. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 17 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO