Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 21 167 7.95 427 20.33
2. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 22 122 5.55 258 11.73
3. Andrzej Pluta Legia Warszawa 20 120 6.00 236 11.80
4. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 20 114 5.70 257 12.85
5. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 21 112 5.33 261 12.43
6. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 19 111 5.84 208 10.95
7. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 103 5.72 310 17.22
8. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 18 102 5.67 243 13.50
9. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 16 98 6.13 149 9.31
10. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 97 4.41 199 9.05
11. Noah Freidel King Szczecin 22 96 4.36 187 8.50
12. Jayvon Graves Legia Warszawa 21 95 4.52 282 13.43
13. Shane Hunter Legia Warszawa 22 89 4.05 295 13.41
14. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 22 89 4.05 283 12.86
15. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 22 86 3.91 232 10.55
16. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 22 83 3.77 333 15.14
17. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 20 81 4.05 201 10.05
18. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 21 80 3.81 232 11.05
19. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 18 79 4.39 276 15.33
20. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 21 79 3.76 245 11.67
21. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 21 75 3.57 302 14.38
22. Tyler Wahl Anwil Włocławek 11 74 6.73 188 17.09
23. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 73 3.65 279 13.95
24. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 18 72 4.00 216 12.00
25. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 22 69 3.14 326 14.82
26. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 22 69 3.14 195 8.86
27. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 19 68 3.58 313 16.47
28. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 19 63 3.32 146 7.68
29. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 14 63 4.50 102 7.29
30. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 21 62 2.95 224 10.67
31. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 62 3.65 198 11.65
32. Courtney Ramey PGE Start Lublin 21 61 2.90 244 11.62
33. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 60 5.00 109 9.08
34. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 56 2.55 399 18.14
35. Eric Lockett Anwil Włocławek 22 56 2.55 264 12.00
36. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 20 55 2.75 219 10.95
37. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 54 2.45 320 14.55
38. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 22 51 2.32 197 8.95
39. Tomasz Gielo King Szczecin 22 49 2.23 321 14.59
40. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 20 49 2.45 217 10.85
41. Ondrej Hustak King Szczecin 17 48 2.82 69 4.06
42. Race Thompson Legia Warszawa 18 48 2.67 302 16.78
43. Jovan Novak King Szczecin 21 47 2.24 249 11.86
44. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 19 45 2.37 114 6.00
45. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 22 44 2.00 203 9.23
46. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 20 42 2.10 121 6.05
47. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 22 39 1.77 205 9.32
48. Michał Michalak Anwil Włocławek 18 38 2.11 224 12.44
49. Carl Ponsar Legia Warszawa 22 33 1.50 268 12.18
50. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 19 32 1.68 275 14.47
51. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 12 31 2.58 29 2.42
52. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 21 29 1.38 116 5.52
53. Michał Kolenda Legia Warszawa 14 28 2.00 98 7.00
54. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 28 1.27 178 8.09
55. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 26 1.18 137 6.23
56. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 21 26 1.24 239 11.38
57. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 25 1.25 303 15.15
58. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 20 24 1.20 132 6.60
59. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 16 22 1.38 41 2.56
60. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 21 0.95 387 17.59
61. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 21 1.31 98 6.13
62. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 20 21 1.05 357 17.85
63. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 22 19 0.86 245 11.14
64. Jeremy Roach King Szczecin 21 19 0.90 164 7.81
65. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 21 18 0.86 232 11.05
66. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 18 18 1.00 249 13.83
67. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 15 0.68 186 8.45
68. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 18 14 0.78 51 2.83
69. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 14 14 1.00 214 15.29
70. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 14 1.17 103 8.58
71. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 12 13 1.08 212 17.67
72. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 22 13 0.59 232 10.55
73. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 12 0.63 253 13.32
74. Nemanja Popović King Szczecin 20 12 0.60 315 15.75
75. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 11 0.73 23 1.53
76. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 21 10 0.48 75 3.57
77. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 9 0.56 34 2.13
78. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 9 0.53 146 8.59
79. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 16 8 0.50 17 1.06
80. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 11 8 0.73 35 3.18
81. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 18 8 0.44 168 9.33
82. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 7 0.54 12 0.92
83. Kacper Borowski Anwil Włocławek 17 6 0.35 102 6.00
84. Mate Vucić Anwil Włocławek 12 6 0.50 193 16.08
85. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 6 0.33 242 13.44
86. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 17 5 0.29 6 0.35
87. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 22 4 0.18 242 11.00
88. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 4 0.21 149 7.84
89. Anthony Roberts King Szczecin 22 3 0.14 266 12.09
90. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 22 3 0.14 366 16.64
91. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 22 2 0.09 92 4.18
92. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 17 2 0.12 24 1.41
93. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 21 -1 -0.05 11 0.52
94. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 -1 -0.08 27 2.25
95. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 20 -1 -0.05 254 12.70
96. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 21 -2 -0.10 77 3.67
97. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 -2 -0.11 21 1.17
98. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 22 -2 -0.09 366 16.64
99. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 22 -3 -0.14 144 6.55
100. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 17 -3 -0.18 19 1.12
101. Błażej Czapla Legia Warszawa 16 -5 -0.31 25 1.56
102. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 15 -6 -0.40 12 0.80
103. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 -6 -0.50 123 10.25
104. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 -7 -0.32 345 15.68
105. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 21 -8 -0.38 10 0.48
106. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 -10 -0.71 71 5.07
107. Maximillian Egner King Szczecin 20 -10 -0.50 113 5.65
108. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 19 -12 -0.63 162 8.53
109. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 -13 -0.68 64 3.37
110. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 -14 -1.17 13 1.08
111. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 -14 -1.08 209 16.08
112. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 21 -15 -0.71 41 1.95
113. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 -15 -0.71 385 18.33
114. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 19 -19 -1.00 155 8.16
115. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 -19 -1.19 70 4.38
116. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 -19 -1.36 23 1.64
117. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 -20 -0.91 220 10.00
118. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 14 -20 -1.43 158 11.29
119. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 22 -23 -1.05 113 5.14
120. Michał Krasuski PGE Start Lublin 22 -23 -1.05 115 5.23
121. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 22 -25 -1.14 213 9.68
122. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 -25 -1.14 280 12.73
123. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 19 -25 -1.32 191 10.05
124. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 -26 -1.18 241 10.95
125. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 -28 -2.00 8 0.57
126. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 -28 -1.27 257 11.68
127. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 22 -32 -1.45 59 2.68
128. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 -34 -1.55 257 11.68
129. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 -34 -1.55 385 17.50
130. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 -35 -3.18 173 15.73
131. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 15 -38 -2.53 237 15.80
132. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 15 -41 -2.73 255 17.00
133. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 22 -42 -1.91 87 3.95
134. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 22 -43 -1.95 347 15.77
135. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 -44 -2.00 198 9.00
136. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 -44 -2.32 232 12.21
137. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 -45 -2.05 78 3.55
138. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 22 -45 -2.05 126 5.73
139. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 17 -49 -2.88 140 8.24
140. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 -49 -4.45 155 14.09
141. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 20 -53 -2.65 182 9.10
142. Quincy Ford PGE Start Lublin 22 -54 -2.45 333 15.14
143. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 -56 -2.55 120 5.45
144. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 -63 -3.71 185 10.88
145. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 -63 -3.15 197 9.85
146. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 -65 -5.91 84 7.64
147. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 14 -69 -4.93 157 11.21
148. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 21 -70 -3.33 270 12.86
149. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 -71 -3.23 402 18.27
150. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 -80 -6.15 61 4.69
151. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 22 -83 -3.77 66 3.00
152. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 22 -84 -3.82 237 10.77
153. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 -84 -5.60 95 6.33
154. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 11 -88 -8.00 141 12.82
155. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 -89 -5.24 248 14.59
156. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 20 -92 -4.60 138 6.90
157. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 -97 -5.71 118 6.94
158. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 22 -98 -4.45 173 7.86
159. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 21 -105 -5.00 78 3.71
160. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 22 -107 -4.86 89 4.05
161. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 15 -107 -7.13 118 7.87
162. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 18 -108 -6.00 133 7.39
163. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 -109 -5.45 88 4.40
164. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 22 -116 -5.27 210 9.55
165. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 -118 -9.08 123 9.46
166. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 22 -132 -6.00 154 7.00
167. Filip Put PGE Start Lublin 22 -145 -6.59 78 3.55
168. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 20 -168 -8.40 213 10.65
169. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 22 -178 -8.09 259 11.77
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO