Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 25 3.13 52 6.50
2. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 11 1.10 57 5.70
3. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 9 1.00 51 5.67
4. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 22 2.44 49 5.44
5. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 20 2.00 49 4.90
6. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 25 2.50 48 4.80
7. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 17 1.70 48 4.80
8. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 31 3.44 43 4.78
9. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 23 2.56 43 4.78
10. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 14 2.33 28 4.67
11. Race Thompson Legia Warszawa 6 16 2.67 28 4.67
12. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 20 2.50 35 4.38
13. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 16 1.78 37 4.11
14. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 33 3.30 40 4.00
15. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 28 2.80 39 3.90
16. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 24 2.40 39 3.90
17. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 28 3.11 34 3.78
18. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 16 1.78 34 3.78
19. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 16 1.78 33 3.67
20. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 32 3.56 33 3.67
21. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 21 2.33 32 3.56
22. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 27 2.70 35 3.50
23. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 22 2.44 31 3.44
24. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 26 2.89 31 3.44
25. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 21 2.33 30 3.33
26. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 26 2.89 30 3.33
27. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 23 2.56 30 3.33
28. Nemanja Popović King Szczecin 10 27 2.70 33 3.30
29. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 20 2.86 23 3.29
30. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 17 1.89 29 3.22
31. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 23 2.56 29 3.22
32. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 16 1.60 32 3.20
33. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 20 2.22 28 3.11
34. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 30 3.33 28 3.11
35. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 27 3.00 28 3.11
36. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 21 2.10 31 3.10
37. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 25 2.50 31 3.10
38. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 23 2.30 30 3.00
39. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 12 1.50 24 3.00
40. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 18 2.57 21 3.00
41. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 29 3.22 27 3.00
42. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 22 2.44 27 3.00
43. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 29 2.90 29 2.90
44. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 22 2.44 26 2.89
45. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 16 2.00 23 2.88
46. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 14 1.75 23 2.88
47. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 14 2.33 17 2.83
48. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 20 2.22 25 2.78
49. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 27 3.00 25 2.78
50. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 25 2.78
51. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 26 3.25 22 2.75
52. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 19 1.90 27 2.70
53. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 19 2.11 24 2.67
54. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 13 2.17 16 2.67
55. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 18 2.00 24 2.67
56. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 23 2.56 24 2.67
57. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 28 3.11 24 2.67
58. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44 24 2.67
59. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 5 1.00 13 2.60
60. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 14 2.00 18 2.57
61. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 20 2.22 23 2.56
62. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 17 2.13 20 2.50
63. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 12 2.00 15 2.50
64. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 30 3.00 25 2.50
65. Jovan Novak King Szczecin 9 13 1.44 22 2.44
66. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 22 2.44 22 2.44
67. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 32 3.20 24 2.40
68. Shane Hunter Legia Warszawa 10 30 3.00 24 2.40
69. Jeremy Roach King Szczecin 10 21 2.10 24 2.40
70. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 20 2.22 21 2.33
71. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 6 0.75 18 2.25
72. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 15 1.67 20 2.22
73. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 26 2.89 20 2.22
74. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 20 2.22 19 2.11
75. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 23 2.56 19 2.11
76. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 21 2.33 19 2.11
77. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 25 2.78 19 2.11
78. Anthony Roberts King Szczecin 10 22 2.20 20 2.00
79. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 24 4.00 12 2.00
80. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 16 1.78 18 2.00
81. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 21 2.33 18 2.00
82. Tomasz Gielo King Szczecin 10 21 2.10 19 1.90
83. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 23 2.30 19 1.90
84. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 19 1.90 19 1.90
85. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 17 1.89
86. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 23 2.56 17 1.89
87. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 20 2.50 15 1.88
88. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 11 1.83 11 1.83
89. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 25 2.50 18 1.80
90. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 16 1.78
91. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 22 2.44 16 1.78
92. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 19 2.71 12 1.71
93. Michał Krasuski PGE Start Lublin 10 30 3.00 17 1.70
94. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 17 1.89 15 1.67
95. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 10 1.11 15 1.67
96. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 25 3.13 13 1.63
97. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 25 2.78 14 1.56
98. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 25 2.78 14 1.56
99. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 20 2.00 15 1.50
100. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 18 1.80 15 1.50
101. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 27 3.00 13 1.44
102. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 15 1.67 13 1.44
103. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 22 2.44 13 1.44
104. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 21 2.33 13 1.44
105. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 17 1.89 13 1.44
106. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 22 2.44 13 1.44
107. Noah Freidel King Szczecin 10 30 3.00 14 1.40
108. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 25 2.78 12 1.33
109. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 11 1.22 12 1.33
110. Filip Put PGE Start Lublin 10 30 3.00 13 1.30
111. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 15 1.88 10 1.25
112. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 29 3.22 11 1.22
113. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 15 1.67 11 1.22
114. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 28 3.11 11 1.22
115. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 17 1.89 11 1.22
116. Maximillian Egner King Szczecin 10 12 1.20 12 1.20
117. Ondrej Hustak King Szczecin 10 25 2.50 12 1.20
118. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 10 1.11 10 1.11
119. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 22 2.44 9 1.00
120. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 23 2.30 10 1.00
121. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 25 2.50 10 1.00
122. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 15 2.50 6 1.00
123. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 29 2.90 9 0.90
124. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 10 10 1.00 9 0.90
125. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 19 2.11 8 0.89
126. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 20 2.22 8 0.89
127. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 15 1.67 8 0.89
128. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 9 1.00 8 0.89
129. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 11 1.22 8 0.89
130. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 18 2.00 8 0.89
131. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 12 1.50 7 0.88
132. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 17 2.13 7 0.88
133. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 6 0.86
134. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 9 1.50 5 0.83
135. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 25 2.78 7 0.78
136. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 11 1.22 7 0.78
137. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 9 1.13 6 0.75
138. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 15 2.14 5 0.71
139. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 21 2.33 6 0.67
140. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 12 1.33 6 0.67
141. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 13 1.44 6 0.67
142. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 21 2.33 6 0.67
143. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 20 2.50 5 0.63
144. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 9 1.29 4 0.57
145. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 6 0.86 4 0.57
146. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 10 1.43 4 0.57
147. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 19 2.11 5 0.56
148. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 18 2.00 5 0.56
149. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13 3 0.38
150. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 10 1.67 2 0.33
151. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 7 1.17 2 0.33
152. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 12 1.33 3 0.33
153. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 6 1.00 2 0.33
154. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 10 16 1.60 3 0.30
155. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 5 0.71 2 0.29
156. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 22 2.44 2 0.22
157. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 1 0.20
158. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
159. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 2 0.33 1 0.17
160. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 3 0.50 1 0.17
161. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 1 0.17 1 0.17
162. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 9 1.00 1 0.11
163. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 10 10 1.00 1 0.10
164. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 3 0.60 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO