Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 18 2.00 1 0.11
2. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 13 1.44 6 0.67
3. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 13 1.44 4 0.44
4. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 13 1.44 8 0.89
5. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 11 1.22 6 0.67
6. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 11 1.22 4 0.44
7. Race Thompson Legia Warszawa 6 7 1.17 0 0.00
8. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 10 1.11 4 0.44
9. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 10 1.11 5 0.56
10. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 11 1.10 2 0.20
11. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 9 1.00 5 0.56
12. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 10 1.00 3 0.30
13. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 7 1.00 3 0.43
14. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 9 0.90 4 0.40
15. Nemanja Popović King Szczecin 10 9 0.90 5 0.50
16. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 8 0.89 11 1.22
17. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 4 0.80 3 0.60
18. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 7 0.78 6 0.67
19. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 7 0.78 6 0.67
20. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 7 0.78 4 0.44
21. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 7 0.70 3 0.30
22. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 7 0.70 4 0.40
23. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 6 0.67 1 0.11
24. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67 3 0.33
25. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 6 0.67 7 0.78
26. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 6 0.67 1 0.11
27. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 6 0.67 5 0.56
28. Filip Put PGE Start Lublin 10 6 0.60 0 0.00
29. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 6 0.60 1 0.10
30. Shane Hunter Legia Warszawa 10 6 0.60 2 0.20
31. Noah Freidel King Szczecin 10 6 0.60 1 0.10
32. Ondrej Hustak King Szczecin 10 6 0.60 3 0.30
33. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 5 0.56 6 0.67
34. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 1 0.11
35. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 5 0.56 3 0.33
36. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 5 0.50 0 0.00
37. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 3 0.50 1 0.17
38. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 3 0.50 2 0.33
39. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 4 0.44 1 0.11
40. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44 3 0.33
41. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44 3 0.33
42. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 4 0.44 3 0.33
43. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 3 0.43 4 0.57
44. Tomasz Gielo King Szczecin 10 4 0.40 5 0.50
45. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 4 0.40 3 0.30
46. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 10 4 0.40 1 0.10
47. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 3 0.38 4 0.50
48. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38 2 0.25
49. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 3 0.38 1 0.13
50. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 2 0.33 1 0.17
51. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 3 0.33 0 0.00
52. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 2 0.33 0 0.00
53. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 2 0.33
54. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 3 0.33 1 0.11
55. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 3 0.33 1 0.11
56. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 3 0.30 3 0.30
57. Anthony Roberts King Szczecin 10 3 0.30 1 0.10
58. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 2 0.29 1 0.14
59. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 2 0.25 4 0.50
60. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 2 0.25 0 0.00
61. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 2 0.22 2 0.22
62. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 2 0.22 5 0.56
63. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 2 0.22 0 0.00
64. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 2 0.22 3 0.33
65. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 2 0.22 4 0.44
66. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 2 0.22 0 0.00
67. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 5 0.56
68. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 2 0.22 1 0.11
69. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 7 0.78
70. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 2 0.22 0 0.00
71. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 2 0.22 3 0.33
72. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 2 0.22 2 0.22
73. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 2 0.22 4 0.44
74. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22 3 0.33
75. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22 2 0.22
76. Michał Krasuski PGE Start Lublin 10 2 0.20 2 0.20
77. Maximillian Egner King Szczecin 10 2 0.20 2 0.20
78. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 2 0.20 2 0.20
79. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 2 0.20 2 0.20
80. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 2 0.20 4 0.40
81. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 2 0.20 9 0.90
82. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20 5 0.50
83. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20 3 0.30
84. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 1 0.17 0 0.00
85. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 1 0.17 2 0.33
86. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 4 0.67
87. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 1 0.13 0 0.00
88. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 1 0.13 0 0.00
89. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 1 0.13 5 0.63
90. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 1 0.13 2 0.25
91. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 2 0.22
92. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 1 0.11 1 0.11
93. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 1 0.11 3 0.33
94. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 1 0.11 2 0.22
95. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 1 0.11 2 0.22
96. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 1 0.11 4 0.44
97. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 1 0.11 1 0.11
98. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 1 0.11 3 0.33
99. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 1 0.11 7 0.78
100. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 1 0.11 11 1.22
101. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 1 0.11 8 0.89
102. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 1 0.11 3 0.33
103. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 1 0.11 3 0.33
104. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 1 0.11 1 0.11
105. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 1 0.11 2 0.22
106. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 1 0.11 1 0.11
107. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 1 0.10 14 1.40
108. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 1 0.10 2 0.20
109. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 10 1 0.10 1 0.10
110. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 1 0.10 1 0.10
111. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 1 0.10 5 0.50
112. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 0 0.00 2 0.22
113. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 0 0.00 1 0.13
114. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 0 0.00 2 0.22
115. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 5 0.56
116. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 4 0.57
117. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 0 0.00 1 0.17
118. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 0 0.00 1 0.11
119. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 0 0.00
120. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 0 0.00 2 0.20
121. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 0 0.00 0 0.00
122. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 1 0.11
123. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 0 0.00 3 0.33
124. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 10 0 0.00 0 0.00
125. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 0 0.00
126. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 3 0.33
127. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 0 0.00
128. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 2 0.22
129. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 0 0.00 3 0.33
130. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 0 0.00 4 0.44
131. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 1 0.11
132. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 0 0.00 5 0.50
133. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 0 0.00 5 0.50
134. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 0 0.00 0 0.00
135. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 0 0.00 0 0.00
136. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 0 0.00
137. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 0 0.00
138. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00 0 0.00
139. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00 0 0.00
140. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 0 0.00 0 0.00
141. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 0 0.00 0 0.00
142. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 0 0.00 0 0.00
143. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 2 0.25
144. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 0 0.00 0 0.00
145. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 0 0.00
146. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 0 0.00 0 0.00
147. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 0 0.00 2 0.20
148. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 0 0.00 5 0.71
149. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 0 0.00 2 0.29
150. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 0 0.00 2 0.25
151. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 0 0.00 3 0.30
152. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 3 0.33
153. Jovan Novak King Szczecin 9 0 0.00 4 0.44
154. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 0 0.00 7 0.88
155. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 0 0.00 1 0.13
156. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 0 0.00 3 0.33
157. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 0 0.00 1 0.14
158. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 0 0.00 3 0.38
159. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 1 0.11
160. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 0 0.00 9 1.00
161. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 0 0.00 1 0.11
162. Jeremy Roach King Szczecin 10 0 0.00 1 0.10
163. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 0 0.00 6 0.67
164. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 2 0.33
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO