Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Aric Holman Legia Warszawa 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
2. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
3. Michał Michalak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
4. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 2 9 4.50 5 2.50 14 7.00
5. Travis Leslie Legia Warszawa 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
6. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
7. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
8. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
9. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
10. Kyle Vinales Legia Warszawa 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
11. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
12. Dariusz Wyka Legia Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
13. Janis Berzins Legia Warszawa 1 4 4.00 1 1.00 5 5.00
14. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
15. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
16. Billy Garrett Legia Warszawa 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
17. Markus Lončar Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
18. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
19. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
20. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz