Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Zielona Góra 85.37 30 21.4 39.17 54.6 8.73 24.53 35.6 30.13 63.7 47.3 16.37 23.6 69.4 9.7 24.07 33.77 20.3 20.07 20.87 12.7 8.6 3.3 1.6 0.68 97.83 6.5
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 85.03 39 19.85 35.85 55.4 10.18 29.54 34.5 30.03 65.38 45.9 14.79 20.03 73.9 11.38 27.23 38.62 19.72 19.1 19.74 12.31 6.85 3.15 1.6 0.56 100.46 27.31
MKS Dąbrowa Górnicza 84.8 30 19.37 33.9 57.1 9.7 29.27 33.1 29.07 63.17 46 16.97 23.03 73.7 9.77 24.77 34.53 15.87 21.57 21.63 12.8 6.7 2.07 1.24 0.52 90.83 -20.17
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 84.6 30 21.03 40.3 52.2 8.17 23.87 34.2 29.2 64.17 45.5 18.03 23.6 76.4 9.47 24 33.47 17.3 20.73 20.43 12.9 6.97 2.13 1.34 0.54 91.07 -33
King Szczecin 84.49 45 22.18 39.22 56.5 8.47 22.04 38.4 30.64 61.27 50 14.73 21.38 68.9 10.13 25.31 35.44 18.98 22.36 21.16 13.76 7.69 2.56 1.38 0.56 98.13 21.44
PGE Spójnia Stargard 83.24 33 22.64 43.3 52.3 7 21.48 32.6 29.64 64.79 45.7 16.97 23.61 71.9 11.15 26.61 37.76 18.55 22.15 22.55 13.79 7.67 2.67 1.35 0.56 94.3 2.64
Legia Warszawa 83.08 39 20.9 39.26 53.2 9.05 26.59 34 29.95 65.85 45.5 14.13 19.72 71.7 11.41 29 40.41 19.44 20.23 19.85 13.74 6.51 3.92 1.41 0.47 98.13 17.44
Anwil Włocławek 83.06 35 19.4 34.43 56.3 10.09 28.4 35.5 29.49 62.83 46.9 14 19.46 72 9.37 25.26 34.63 19 22.26 19.97 12.8 7.11 2.4 1.48 0.56 94.6 16.57
AMW Arka Gdynia 82.13 30 20.07 38.73 51.8 8.43 26.7 31.6 28.5 65.43 43.6 16.7 23.8 70.2 10.2 28.17 38.37 14.5 21.67 20.1 13.3 7 2.13 1.09 0.53 86.7 -19.5
Trefl Sopot 82.09 34 18.56 36.09 51.4 11.18 28.5 39.2 29.74 64.59 46 11.44 16.03 71.4 10.38 25.21 35.59 17.62 21.62 18.71 12.79 6 2.24 1.38 0.47 91.29 4.47
Arriva Polski Cukier Toruń 81.9 30 21.03 38.7 54.3 8.47 24.87 34 29.5 63.57 46.4 14.43 19.3 74.8 9.7 24.07 33.77 17.5 20.33 20.03 13.2 6.1 2.23 1.33 0.46 89.1 -26.9
WKS Śląsk Wrocław 81.89 44 20.43 37.11 55.1 8.23 23.39 35.2 28.66 60.5 47.4 16.34 21.43 76.2 9.2 26.18 35.39 17.39 19.09 20.66 14.2 7.27 3.61 1.22 0.51 94.34 17.39
Start Lublin 80.47 30 20.63 39 52.9 8.67 26.97 32.1 29.3 65.97 44.4 13.2 19.47 67.8 10.83 26.47 37.3 17.37 16.97 19.27 13.43 6.73 3.23 1.29 0.5 88.67 -22.5
Tauron GTK Gliwice 79.23 30 21.07 41.23 51.1 7.3 23.2 31.5 28.37 64.43 44 15.2 20.23 75.1 10.37 26.37 36.73 18.17 22.87 19.73 12.2 5.43 1.97 1.49 0.45 88.17 -22.87
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 77.06 33 18.12 34.61 52.4 9.18 28.15 32.6 27.3 62.76 43.5 13.27 18.12 73.2 9.61 27.88 37.48 16.94 20.76 19.73 13.91 6.85 2.27 1.22 0.49 86.3 12.12
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 76.4 30 17.43 34.9 50 9.1 27.2 33.5 26.53 62.1 42.7 14.23 19.8 71.9 9.2 27.67 36.87 14.97 19.2 19.67 13.7 6.1 3.37 1.09 0.45 82.87 -17.67
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz