Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Geoffrey Groselle Zastal Zielona Góra 3 14 4.67 19 6.33 33 11.00
2. Josip Sobin Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 18 6.00 23 7.67
3. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 3 3 1.00 17 5.67 20 6.67
4. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 4 1.33 17 5.67 21 7.00
5. Mark Ogden Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 16 5.33 23 7.67
6. David Brembly Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 15 5.00 21 7.00
7. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
8. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
9. Trey Kell Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 12 4.00 15 5.00
10. Rolands Freimanis Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
11. Walerij Lichodiej Legia Warszawa 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
12. Jamel Morris Legia Warszawa 3 0 0.00 10 3.33 10 3.33
13. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
14. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 9 3.00 16 5.33
15. Kyle Gibson WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
16. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
17. Chris Smith Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
18. Skyler Bowlin Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
19. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
20. Earl Watson Legia Warszawa 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
21. Strahinja Jovanović WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
22. Ben McCauley WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
23. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
24. Kris Richard Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
25. Jakub Karolak Legia Warszawa 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
26. Nickolas Neal Legia Warszawa 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
27. Elijah Stewart WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
28. Lester Medford Jr Legia Warszawa 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
29. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
30. Mateusz Szlachetka WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
31. Janis Berzins Zastal Zielona Góra 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
32. Cecil Williams Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 3 1.00 8 2.67
33. Jan Wójcik WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
34. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
35. Maciej Kucharek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
36. Benjamin Didier-Urbaniak Legia Warszawa 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
37. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
38. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz