Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Zastal BC Zielona Góra 57 30 27 - 3 14 - 1 13 - 2 2853 - 2357 +496 1.2104
2 Legia Warszawa 51 30 21 - 9 13 - 2 8 - 7 2540 - 2306 +234 1.1015
3 Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 50 30 20 - 10 13 - 2 7 - 8 2547 - 2384 +163 1.0684
4 WKS Śląsk Wrocław 50 30 20 - 10 11 - 4 9 - 6 2513 - 2377 +136 1.0572
5 Trefl Sopot 49 30 19 - 11 9 - 6 10 - 5 2531 - 2379 +152 1.0639
6 Pszczółka Start Lublin 47 30 17 - 13 10 - 5 7 - 8 2433 - 2414 +19 1.0079
7 King Szczecin 47 30 17 - 13 11 - 4 6 - 9 2354 - 2415 -61 0.9747
8 PGE Spójnia Stargard 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2505 - 2472 +33 1.0133
9 MKS Dąbrowa Górnicza 44 30 14 - 16 9 - 6 5 - 10 2470 - 2539 -69 0.9728
10 Polski Cukier Toruń 42 30 12 - 18 10 - 5 2 - 13 2579 - 2623 -44 0.9832
11 Enea Astoria Bydgoszcz 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2572 - 2677 -105 0.9608
12 GTK Gliwice 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2455 - 2550 -95 0.9627
13 Anwil Włocławek 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2481 - 2580 -99 0.9616
14 HydroTruck Radom 40 30 10 - 20 7 - 8 3 - 12 2333 - 2485 -152 0.9388
15 Asseco Arka Gdynia 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 2233 - 2584 -351 0.8642
16 Polpharma Starogard Gd. 36 30 6 - 24 4 - 11 2 - 13 2558 - 2815 -257 0.9087
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz