Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 17 4.25 9 2.25
2. Roman Szymański Start Lublin 4 17 4.25 3 0.75
3. Michael Fakuade King Szczecin 4 16 4.00 12 3.00
4. Skyler Bowlin Zastal Zielona Góra 4 16 4.00 14 3.50
5. Ben McCauley WKS Śląsk Wrocław 4 15 3.75 11 2.75
6. Sherron Dorsey-Walker Start Lublin 4 14 3.50 10 2.50
7. Karol Gruszecki Trefl Sopot 4 14 3.50 2 0.50
8. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 4 14 3.50 6 1.50
9. Paweł Leończyk Trefl Sopot 4 14 3.50 4 1.00
10. Kamil Łączyński Start Lublin 4 14 3.50 12 3.00
11. Rodney Purvis King Szczecin 4 14 3.50 11 2.75
12. Mateusz Zębski King Szczecin 4 13 3.25 4 1.00
13. Omari Gudul PGE Spójnia Stargard 4 13 3.25 5 1.25
14. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 13 3.25 10 2.50
15. Earl Watson Legia Warszawa 4 13 3.25 6 1.50
16. Dominik Wilczek King Szczecin 4 13 3.25 7 1.75
17. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 4 13 3.25 16 4.00
18. Elijah Stewart WKS Śląsk Wrocław 4 12 3.00 14 3.50
19. Lester Medford Jr Legia Warszawa 4 12 3.00 21 5.25
20. Mark Ogden Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 12 3.00 7 1.75
21. Kyle Gibson WKS Śląsk Wrocław 4 12 3.00 12 3.00
22. Dariusz Wyka Legia Warszawa 4 12 3.00 6 1.50
23. Josip Sobin Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 12 3.00 9 2.25
24. Kacper Młynarski PGE Spójnia Stargard 4 12 3.00 6 1.50
25. David Brembly Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 7 1.75
26. Filip Matczak PGE Spójnia Stargard 4 12 3.00 18 4.50
27. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 12 3.00 11 2.75
28. Mateusz Kostrzewski PGE Spójnia Stargard 4 11 2.75 6 1.50
29. Mateusz Dziemba Start Lublin 4 11 2.75 9 2.25
30. Nuni Omot Trefl Sopot 4 11 2.75 21 5.25
31. Martins Laksa Start Lublin 4 11 2.75 13 3.25
32. Devin Searcy Start Lublin 4 11 2.75 14 3.50
33. Jakub Schenk King Szczecin 4 11 2.75 10 2.50
34. Chris Smith Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 10 2.50 18 4.50
35. Tookie Brown King Szczecin 4 10 2.50 16 4.00
36. Dominik Olejniczak Trefl Sopot 4 10 2.50 15 3.75
37. Strahinja Jovanović WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 22 5.50
38. Rolands Freimanis Zastal Zielona Góra 4 10 2.50 10 2.50
39. Michał Kolenda Trefl Sopot 4 10 2.50 7 1.75
40. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 13 3.25
41. Kacper Borowski Start Lublin 4 10 2.50 13 3.25
42. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25 3 0.75
43. Walerij Lichodiej Legia Warszawa 4 9 2.25 13 3.25
44. Baylee Steele PGE Spójnia Stargard 4 9 2.25 10 2.50
45. Jakub Karolak Legia Warszawa 4 9 2.25 11 2.75
46. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 9 2.25 14 3.50
47. Dustin Ware Start Lublin 4 8 2.00 8 2.00
48. Trey Kell Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 8 2.00 18 4.50
49. Cecil Williams Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 6 1.50
50. Janis Berzins Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 12 3.00
51. Jay Threatt PGE Spójnia Stargard 4 8 2.00 11 2.75
52. Geoffrey Groselle Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 21 5.25
53. Nikola Radičević Trefl Sopot 4 8 2.00 10 2.50
54. Nick Faust PGE Spójnia Stargard 4 8 2.00 11 2.75
55. Kris Richard Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 6 1.50
56. Mateusz Szlachetka WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 5 1.25
57. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 4 7 1.75 10 2.50
58. Raymond Cowels III PGE Spójnia Stargard 4 7 1.75 10 2.50
59. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 15 3.75
60. Martynas Paliukenas Trefl Sopot 4 6 1.50 14 3.50
61. Maciej Kucharek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 6 1.50 1 0.25
62. Jamel Morris Legia Warszawa 4 6 1.50 16 4.00
63. Darious Moten Trefl Sopot 4 6 1.50 5 1.25
64. Francis Han PGE Spójnia Stargard 4 6 1.50 4 1.00
65. Mateusz Bartosz King Szczecin 4 6 1.50 5 1.25
66. Jan Wójcik WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 0 0.00
67. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 0 0.00
68. Cleveland Melvin King Szczecin 4 5 1.25 9 2.25
69. Nickolas Neal Legia Warszawa 4 5 1.25 16 4.00
70. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 4 5 1.25 2 0.50
71. Maciej Lampe King Szczecin 4 5 1.25 10 2.50
72. Kacper Gordon WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 0 0.00
73. Thomas Davis Start Lublin, King Szczecin 4 4 1.00 11 2.75
74. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 2 1 0.50 0 0.00
75. Zach Thomas King Szczecin 2 1 0.50 0 0.00
76. Szymon Ryżek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 0 0.00
77. Benjamin Didier-Urbaniak Legia Warszawa 2 1 0.50 0 0.00
78. Kacper Traczyk Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 1 0.50
79. Damian Jeszke Start Lublin 4 2 0.50 0 0.00
80. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 2 0.67
81. Wojciech Czerlonko King Szczecin 3 1 0.33 0 0.00
82. Adam Linowski Legia Warszawa 4 1 0.25 1 0.25
83. Jakub Sadowski Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
84. Filip Siewruk PGE Spójnia Stargard 2 0 0.00 0 0.00
85. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 2 0 0.00 0 0.00
86. Filip Put Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz