Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Zielona Góra 95.1 30 22.43 38.33 58.5 12.67 32.5 39 35.1 70.83 49.6 12.23 16.67 73.4 11.17 26.77 37.93 24.3 22.03 19.47 11.9 9.5 2.87 2.04 0.8 117.43 82.67
Trefl Sopot 84.37 30 23.07 40.2 57.4 8.37 23.2 36.1 31.43 63.4 49.6 13.13 17.63 74.5 9.67 27.07 36.73 19.7 21.03 19 14.93 6.67 3.37 1.32 0.45 99.43 25.33
WKS Śląsk Wrocław 83.77 30 21.73 39.07 55.6 8.63 23.47 36.8 30.37 62.53 48.6 14.4 19.13 75.3 9.4 26.5 35.9 18.53 18.77 20.23 14.27 7.33 4.33 1.3 0.51 98.7 22.67
MKS Dąbrowa Górnicza 82.33 30 22.5 40.57 55.5 8 23.6 33.9 30.5 64.17 47.5 13.33 17.93 74.3 10.13 24.9 35.03 18.03 21.27 20.03 14.2 7.4 2.7 1.27 0.52 93.03 -11.5
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 84.9 30 18.97 34.93 54.3 10.3 29.07 35.4 29.27 64 45.7 16.07 20.93 76.8 10.87 25.4 36.27 19.5 19.5 20.4 13.23 8.03 2.7 1.47 0.61 98.57 27.17
Tauron GTK Gliwice 81.83 30 20.93 38.63 54.2 8.5 25.7 33.1 29.43 64.33 45.8 14.47 19.83 72.9 10.47 26.67 37.13 19.13 20.4 19.47 14.53 7.33 2.07 1.32 0.5 92.7 -15.83
Arriva Polski Cukier Toruń 85.97 30 21.33 39.37 54.2 8.83 24.97 35.4 30.17 64.33 46.9 16.8 20.6 81.6 9.07 24.57 33.63 19.63 19.27 20.4 12.7 7 3.23 1.55 0.55 98.8 -7.43
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 85.73 30 22.73 42.13 54 8.8 24.77 35.5 31.53 66.9 47.1 13.87 18.93 73.2 10.7 26.97 37.67 19.13 19.83 19.23 13.97 5.73 2.1 1.37 0.41 95.97 -17.5
Polpharma Starogard Gdański 85.27 30 20.87 39.03 53.5 8.77 24.03 36.5 29.63 63.07 47 17.23 22.57 76.4 8.37 23.27 31.63 18.13 20.13 21.03 14.1 7.53 2.33 1.29 0.53 92.03 -42.83
Legia Warszawa 84.67 30 18.9 35.93 52.6 11.2 31.23 35.9 30.1 67.17 44.8 13.27 17.67 75.1 9.43 30.07 39.5 19.8 18.57 18.57 12.87 6.7 3.03 1.54 0.52 99.37 39
Start Lublin 81.1 30 19.53 37.2 52.5 8.83 25.1 35.2 28.37 62.3 45.5 15.53 20.73 74.9 10.07 25.83 35.9 19.73 21.17 19.97 15.9 7.53 2.97 1.24 0.47 92.2 3.17
Anwil Włocławek 82.7 30 20.53 39.1 52.5 9.27 27.8 33.3 29.8 66.9 44.5 13.83 19.1 72.4 11.4 26.53 37.93 16.7 20.83 19.43 14.37 8.13 2.33 1.16 0.57 91.07 -16.5
HydroTruck Radom 77.77 30 17.57 33.87 51.9 10.4 30.8 33.8 27.97 64.67 43.2 11.43 16.63 68.7 11.03 26.5 37.53 17.2 18.83 18.2 15.2 7.27 2.6 1.13 0.48 85.27 -25.33
King Szczecin 78.47 30 20.37 39.77 51.2 7.77 23.77 32.7 28.13 63.53 44.3 14.43 20.53 70.3 11.33 27.03 38.37 20.27 20.67 20.17 16.33 8.37 3.3 1.24 0.51 90.93 -10.17
PGE Spójnia Stargard 83.5 30 21.67 42.87 50.5 8.47 23.9 35.4 30.13 66.77 45.1 14.77 20.87 70.8 10.43 28.33 38.77 18.9 20 20.73 12.6 7.33 2.73 1.5 0.58 95.87 5.5
AMW Arka Gdynia 74.43 30 16.67 33.5 49.8 9.3 27.37 34 25.97 60.87 42.7 13.2 18.93 69.7 8.13 26.33 34.47 18.07 19.9 19.7 16.5 6.43 1.2 1.09 0.39 77.47 -58.5
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz