Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 17 117 6.88 214 12.59
2. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 115 6.76 213 12.53
3. Andrzej Pluta Legia Warszawa 15 109 7.27 162 10.80
4. Landrius Horton Dziki Warszawa 16 107 6.69 322 20.13
5. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 102 6.00 282 16.59
6. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 17 100 5.88 231 13.59
7. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 100 6.67 154 10.27
8. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 17 100 5.88 221 13.00
9. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 16 99 6.19 218 13.63
10. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 98 6.53 196 13.07
11. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 93 5.81 223 13.94
12. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 16 91 5.69 249 15.56
13. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 83 4.88 292 17.18
14. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 15 81 5.40 175 11.67
15. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 17 80 4.71 157 9.24
16. Jayvon Graves Legia Warszawa 16 75 4.69 220 13.75
17. Noah Freidel King Szczecin 17 75 4.41 163 9.59
18. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 17 75 4.41 261 15.35
19. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 13 72 5.54 140 10.77
20. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 71 5.92 113 9.42
21. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 17 68 4.00 207 12.18
22. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 17 68 4.00 154 9.06
23. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 17 67 3.94 138 8.12
24. Shane Hunter Legia Warszawa 17 65 3.82 236 13.88
25. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 17 64 3.76 197 11.59
26. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 17 64 3.76 225 13.24
27. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 62 3.65 198 11.65
28. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 61 6.78 99 11.00
29. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 61 3.81 212 13.25
30. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 15 60 4.00 145 9.67
31. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 54 3.18 132 7.76
32. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 17 53 3.12 98 5.76
33. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 14 53 3.79 199 14.21
34. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 17 52 3.06 188 11.06
35. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 16 51 3.19 171 10.69
36. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 50 2.94 300 17.65
37. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 17 50 2.94 164 9.65
38. Ondrej Hustak King Szczecin 17 48 2.82 69 4.06
39. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 17 47 2.76 185 10.88
40. Eric Lockett Anwil Włocławek 17 46 2.71 213 12.53
41. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 15 44 2.93 273 18.20
42. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 40 2.35 147 8.65
43. Jovan Novak King Szczecin 16 40 2.50 203 12.69
44. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 17 38 2.24 110 6.47
45. Race Thompson Legia Warszawa 13 38 2.92 243 18.69
46. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 16 33 2.06 207 12.94
47. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 17 33 1.94 145 8.53
48. Tomasz Gielo King Szczecin 17 32 1.88 234 13.76
49. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 10 32 3.20 30 3.00
50. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 31 1.82 252 14.82
51. Carl Ponsar Legia Warszawa 17 27 1.59 206 12.12
52. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 16 25 1.56 82 5.13
53. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 24 1.41 112 6.59
54. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 24 2.40 60 6.00
55. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 21 1.24 205 12.06
56. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 17 20 1.18 184 10.82
57. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 19 1.36 75 5.36
58. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 18 1.29 35 2.50
59. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 14 16 1.14 193 13.79
60. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 15 1.25 190 15.83
61. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 17 15 0.88 186 10.94
62. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 17 14 0.82 194 11.41
63. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 14 1.17 103 8.58
64. Roman Szymański PGE Start Lublin 13 13 1.00 31 2.38
65. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 14 13 0.93 156 11.14
66. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 11 0.73 23 1.53
67. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10 1.11 51 5.67
68. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 16 10 0.63 61 3.81
69. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 10 0.59 244 14.35
70. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 9 0.53 146 8.59
71. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89 22 2.44
72. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 7 0.47 198 13.20
73. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 12 6 0.50 17 1.42
74. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 12 5 0.42 20 1.67
75. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 15 4 0.27 110 7.33
76. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 13 3 0.23 4 0.31
77. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 14 3 0.21 137 9.79
78. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 3 0.19 213 13.31
79. Maximillian Egner King Szczecin 16 2 0.13 105 6.56
80. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 17 1 0.06 196 11.53
81. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 -1 -0.06 15 0.88
82. Kacper Borowski Anwil Włocławek 13 -2 -0.15 83 6.38
83. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 -2 -0.22 12 1.33
84. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 17 -3 -0.18 93 5.47
85. Nemanja Popović King Szczecin 15 -3 -0.20 230 15.33
86. Jeremy Roach King Szczecin 17 -3 -0.18 128 7.53
87. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 -4 -0.44 9 1.00
88. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 -4 -0.27 23 1.53
89. Anthony Roberts King Szczecin 17 -4 -0.24 191 11.24
90. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -5 -0.29 274 16.12
91. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 -5 -0.38 19 1.46
92. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 17 -6 -0.35 73 4.29
93. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 -7 -0.78 18 2.00
94. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 17 -7 -0.41 197 11.59
95. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 -8 -0.57 10 0.71
96. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -8 -0.47 85 5.00
97. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 17 -9 -0.53 280 16.47
98. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 -10 -0.71 129 9.21
99. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 -10 -0.59 145 8.53
100. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 10 -10 -1.00 187 18.70
101. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -11 -0.65 54 3.18
102. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 10 -11 -1.10 9 0.90
103. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 9 -12 -1.33 11 1.22
104. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 -14 -0.82 89 5.24
105. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 17 -14 -0.82 11 0.65
106. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -14 -0.82 210 12.35
107. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 17 -16 -0.94 64 3.76
108. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 12 -16 -1.33 21 1.75
109. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 -16 -1.00 136 8.50
110. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 -17 -1.70 171 17.10
111. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 10 -18 -1.80 143 14.30
112. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -18 -1.06 277 16.29
113. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 17 -22 -1.29 37 2.18
114. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 17 -23 -1.35 259 15.24
115. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 12 -24 -2.00 16 1.33
116. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 -24 -1.85 5 0.38
117. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 14 -25 -1.79 112 8.00
118. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 15 -26 -1.73 154 10.27
119. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 14 -27 -1.93 65 4.64
120. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 17 -27 -1.59 206 12.12
121. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -28 -1.65 212 12.47
122. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -29 -1.71 297 17.47
123. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 17 -30 -1.76 46 2.71
124. Michał Krasuski PGE Start Lublin 17 -31 -1.82 88 5.18
125. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 12 -31 -2.58 78 6.50
126. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -32 -1.88 200 11.76
127. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -32 -1.88 323 19.00
128. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 17 -33 -1.94 76 4.47
129. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -35 -2.06 53 3.12
130. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 -35 -3.18 173 15.73
131. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 9 -36 -4.00 108 12.00
132. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 10 -38 -3.80 73 7.30
133. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -39 -2.29 201 11.82
134. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -44 -2.59 208 12.24
135. Quincy Ford PGE Start Lublin 17 -44 -2.59 257 15.12
136. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 17 -47 -2.76 97 5.71
137. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 -49 -4.45 155 14.09
138. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -51 -3.00 81 4.76
139. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 16 -51 -3.19 170 10.63
140. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -51 -3.00 281 16.53
141. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 9 -58 -6.44 103 11.44
142. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 -58 -3.87 151 10.07
143. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 17 -63 -3.71 240 14.12
144. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 -63 -3.71 185 10.88
145. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 16 -66 -4.13 58 3.63
146. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 17 -70 -4.12 37 2.18
147. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 -71 -7.89 113 12.56
148. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 17 -72 -4.24 117 6.88
149. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -72 -4.24 127 7.47
150. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 17 -77 -4.53 61 3.59
151. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 15 -82 -5.47 124 8.27
152. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 17 -83 -4.88 202 11.88
153. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 -84 -5.60 95 6.33
154. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 -89 -5.24 248 14.59
155. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 -90 -9.00 78 7.80
156. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 -91 -9.10 119 11.90
157. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 13 -96 -7.38 89 6.85
158. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -96 -5.65 85 5.00
159. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 -97 -5.71 118 6.94
160. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 17 -105 -6.18 159 9.35
161. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 17 -113 -6.65 141 8.29
162. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 -118 -9.08 123 9.46
163. Filip Put PGE Start Lublin 17 -124 -7.29 59 3.47
164. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 17 -129 -7.59 219 12.88
165. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 16 -157 -9.81 161 10.06
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO