Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 20 6.67 85
2. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 3 17 5.67 25 8.33 68
3. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 3 16 5.33 18 6.00 88.9
4. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 15 5.00 18 6.00 83.3
5. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 14 4.67 16 5.33 87.5
6. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 12 4.00 19 6.33 63.2
7. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 12 4.00 14 4.67 85.7
8. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 12 4.00 14 4.67 85.7
9. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 11 3.67 11 3.67 100
10. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 3 11 3.67 17 5.67 64.7
11. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 3 11 3.67 11 3.67 100
12. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 3 11 3.67 12 4.00 91.7
13. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 10 3.33 14 4.67 71.4
14. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 10 3.33 12 4.00 83.3
15. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 10 3.33 15 5.00 66.7
16. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 9 3.00 9 3.00 100
17. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 9 3.00 15 5.00 60
18. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 11 3.67 81.8
19. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 3 9 3.00 12 4.00 75
20. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 3 9 3.00 10 3.33 90
21. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 3 9 3.00 13 4.33 69.2
22. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 11 3.67 81.8
23. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 11 3.67 81.8
24. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 3 9 3.00 11 3.67 81.8
25. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 9 3.00 13 4.33 69.2
26. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 9 3.00 11 3.67 81.8
27. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 3 8 2.67 9 3.00 88.9
28. Tevin Mack PGE Start Lublin 3 8 2.67 15 5.00 53.3
29. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 8 2.67 10 3.33 80
30. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 3 8 2.67 9 3.00 88.9
31. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 8 2.67 11 3.67 72.7
32. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 8 2.67 12 4.00 66.7
33. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 3 8 2.67 10 3.33 80
34. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 3 8 2.67 10 3.33 80
35. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 3 8 2.67 11 3.67 72.7
36. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 3 8 2.67 8 2.67 100
37. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 7 2.33 11 3.67 63.6
38. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 7 2.33 100
39. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 7 2.33 8 2.67 87.5
40. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 7 3.50 9 4.50 77.8
41. Tomasz Gielo King Szczecin 3 7 2.33 7 2.33 100
42. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 3 7 2.33 9 3.00 77.8
43. Jeremy Roach King Szczecin 3 7 2.33 8 2.67 87.5
44. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 7 2.33 9 3.00 77.8
45. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 7 2.33 11 3.67 63.6
46. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 11 3.67 63.6
47. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 7 2.33 12 4.00 58.3
48. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 3 6 2.00 8 2.67 75
49. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 6 2.00 8 2.67 75
50. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 6 2.00 10 3.33 60
51. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 7 2.33 85.7
52. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 6 2.00 10 3.33 60
53. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 6 2.00 10 3.33 60
54. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 3 6 2.00 6 2.00 100
55. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 6 2.00 8 2.67 75
56. Shane Hunter Legia Warszawa 3 6 2.00 9 3.00 66.7
57. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 3 6 2.00 6 2.00 100
58. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 7 2.33 85.7
59. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 11 3.67 54.5
60. Quincy Ford PGE Start Lublin 3 6 2.00 8 2.67 75
61. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 7 2.33 71.4
62. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 6 2.00 83.3
63. Carl Ponsar Legia Warszawa 3 5 1.67 7 2.33 71.4
64. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 7 2.33 71.4
65. Andrzej Pluta Legia Warszawa 3 5 1.67 6 2.00 83.3
66. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 5 1.67 8 2.67 62.5
67. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5 1.67 12 4.00 41.7
68. Jayvon Graves Legia Warszawa 3 5 1.67 8 2.67 62.5
69. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 3 4 1.33 9 3.00 44.4
70. Mate Vucić Anwil Włocławek 3 4 1.33 15 5.00 26.7
71. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 10 3.33 40
72. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 4 1.33 8 2.67 50
73. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 4 1.33 7 2.33 57.1
74. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4 1.33 6 2.00 66.7
75. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 3 4 1.33 9 3.00 44.4
76. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 4 1.33 7 2.33 57.1
77. Nemanja Popović King Szczecin 3 3 1.00 6 2.00 50
78. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 3 2 0.67 6 2.00 33.3
79. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 3 2 0.67 9 3.00 22.2
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO