Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 10 0 0.00 15 1.50
2. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 8 0.89 11 1.22
3. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 15 5 0.33 16 1.07
4. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 0 0.00 9 0.90
5. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 2 0.20 9 0.90
6. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 8 0.89
7. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 2 0.12 15 0.88
8. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 2 0.12 14 0.82
9. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 21 1.24 13 0.76
10. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 1 0.09 8 0.73
11. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 17 3 0.18 12 0.71
12. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 7 0.44 11 0.69
13. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 15 1 0.07 10 0.67
14. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 14 1 0.07 9 0.64
15. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 17 0 0.00 10 0.59
16. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 17 0 0.00 9 0.53
17. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 12 0.71 9 0.53
18. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 17 2 0.12 9 0.53
19. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 14 0 0.00 7 0.50
20. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 0 0.00 7 0.50
21. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 10 12 1.20 5 0.50
22. Jayvon Graves Legia Warszawa 16 10 0.63 8 0.50
23. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 4 0.25 8 0.50
24. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 16 15 0.94 8 0.50
25. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 17 0 0.00 8 0.47
26. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 17 9 0.53 8 0.47
27. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 17 10 0.59 8 0.47
28. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 17 2 0.12 8 0.47
29. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 17 1 0.06 8 0.47
30. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 17 3 0.18 8 0.47
31. Andrzej Pluta Legia Warszawa 15 3 0.20 7 0.47
32. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 14 9 0.64 6 0.43
33. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 19 1.12 7 0.41
34. Tomasz Gielo King Szczecin 17 6 0.35 7 0.41
35. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 17 3 0.18 7 0.41
36. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 17 22 1.29 7 0.41
37. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 9 0.53 7 0.41
38. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 17 0 0.00 7 0.41
39. Carl Ponsar Legia Warszawa 17 1 0.06 7 0.41
40. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 8 0.47 7 0.41
41. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 15 11 0.73 6 0.40
42. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 15 7 0.47 6 0.40
43. Nemanja Popović King Szczecin 15 14 0.93 6 0.40
44. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 5 0.38 5 0.38
45. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 13 1 0.08 5 0.38
46. Jovan Novak King Szczecin 16 0 0.00 6 0.38
47. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 2 0.14 5 0.36
48. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 17 2 0.12 6 0.35
49. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 17 2 0.12 6 0.35
50. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 17 9 0.53 6 0.35
51. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 18 1.06 6 0.35
52. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 0 0.00 6 0.35
53. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 4 0.24 6 0.35
54. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 2 0.12 6 0.35
55. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 17 8 0.47 6 0.35
56. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 3 0.18 6 0.35
57. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 18 1.20 5 0.33
58. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 15 1.25 4 0.33
59. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 3 0.25 4 0.33
60. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 9 7 0.78 3 0.33
61. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 16 0 0.00 5 0.31
62. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 16 16 1.00 5 0.31
63. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 13 2 0.15 4 0.31
64. Race Thompson Legia Warszawa 13 14 1.08 4 0.31
65. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20 3 0.30
66. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 17 3 0.18 5 0.29
67. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 17 0 0.00 5 0.29
68. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 1 0.06 5 0.29
69. Michał Krasuski PGE Start Lublin 17 2 0.12 5 0.29
70. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 0 0.00 5 0.29
71. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 17 3 0.18 5 0.29
72. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 2 0.12 5 0.29
73. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 2 0.12 5 0.29
74. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 4 0.24 5 0.29
75. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 17 1.00 5 0.29
76. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 17 11 0.65 5 0.29
77. Jeremy Roach King Szczecin 17 1 0.06 5 0.29
78. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 0 0.00 4 0.27
79. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 15 3 0.20 4 0.27
80. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 9 0.75 3 0.25
81. Landrius Horton Dziki Warszawa 16 1 0.06 4 0.25
82. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 16 2 0.13 4 0.25
83. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 17 0 0.00 4 0.24
84. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 17 4 0.24 4 0.24
85. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 17 20 1.18 4 0.24
86. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 1 0.06 4 0.24
87. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 1 0.06 4 0.24
88. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 12 0.71 4 0.24
89. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 7 0.41 4 0.24
90. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 7 0.41 4 0.24
91. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 7 0.41 4 0.24
92. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 17 5 0.29 4 0.24
93. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 17 8 0.47 4 0.24
94. Noah Freidel King Szczecin 17 9 0.53 4 0.24
95. Ondrej Hustak King Szczecin 17 8 0.47 4 0.24
96. Eric Lockett Anwil Włocławek 17 1 0.06 4 0.24
97. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 2 0.22
98. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 14 1 0.07 3 0.21
99. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 15 7 0.47 3 0.20
100. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 10 1 0.10 2 0.20
101. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 0 0.00 2 0.20
102. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 1 0.07 3 0.20
103. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 16 2 0.13 3 0.19
104. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 3 0.19
105. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 16 2 0.13 3 0.19
106. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 1 0.06 3 0.19
107. Maximillian Egner King Szczecin 16 2 0.13 3 0.19
108. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 16 7 0.44 3 0.19
109. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 4 0.25 3 0.19
110. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 0 0.00 3 0.18
111. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 8 0.47 3 0.18
112. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 1 0.06 3 0.18
113. Quincy Ford PGE Start Lublin 17 15 0.88 3 0.18
114. Anthony Roberts King Szczecin 17 4 0.24 3 0.18
115. Shane Hunter Legia Warszawa 17 19 1.12 3 0.18
116. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 17 3 0.18 3 0.18
117. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 17 9 0.53 3 0.18
118. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 1 0.06 3 0.18
119. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 17 0 0.00 3 0.18
120. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 14 2 0.14 2 0.14
121. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 0 0.00 2 0.14
122. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 14 5 0.36 2 0.14
123. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 3 0.20 2 0.13
124. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 16 0 0.00 2 0.13
125. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 17 1 0.06 2 0.12
126. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 2 0.12 2 0.12
127. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 3 0.18 2 0.12
128. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 1 0.11
129. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 0 0.00 1 0.11
130. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 10 0 0.00 1 0.10
131. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 19 1.73 1 0.09
132. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 12 0 0.00 1 0.08
133. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 12 0 0.00 1 0.08
134. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 12 1 0.08 1 0.08
135. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 12 1 0.08 1 0.08
136. Roman Szymański PGE Start Lublin 13 6 0.46 1 0.08
137. Kacper Borowski Anwil Włocławek 13 4 0.31 1 0.08
138. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 13 0 0.00 1 0.08
139. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 1 0.07 1 0.07
140. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 1 0.07 1 0.07
141. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 8 0.47 1 0.06
142. Filip Put PGE Start Lublin 17 8 0.47 1 0.06
143. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 17 1 0.06 1 0.06
144. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 1 0.06 1 0.06
145. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 17 4 0.24 1 0.06
146. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 17 2 0.12 1 0.06
147. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 17 6 0.35 1 0.06
148. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 17 3 0.18 1 0.06
149. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 12 0.71 1 0.06
150. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 17 3 0.18 1 0.06
151. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 17 1 0.06 1 0.06
152. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 0 0.00
153. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 1 0.07 0 0.00
154. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 4 0.27 0 0.00
155. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 2 0.22 0 0.00
156. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 17 0 0.00 0 0.00
157. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 0 0.00
158. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 1 0.08 0 0.00
159. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 12 0 0.00 0 0.00
160. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 17 0 0.00 0 0.00
161. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 0 0.00 0 0.00
162. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 9 0 0.00 0 0.00
163. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 10 0 0.00 0 0.00
164. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 0 0.00 0 0.00
165. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO