Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Asseco Prokom 2 Gdynia 81.79 28 23.89 45.71 52.3 4.96 16.75 29.6 28.86 62.46 46.2 19.11 26.07 73.3 9.5 26.82 36.32 13.61 19.71 22.21 15.5 8.46 3.54 0.88 0.55 87.64 0
GKS Tychy 78.07 30 22.37 42.1 53.1 6.97 20.83 33.4 29.33 62.93 46.6 12.43 18.43 67.5 9.73 23.37 33.1 14.93 21.13 19.23 14.87 10.23 2.7 1 0.69 84.57 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 77.97 30 21.97 39.57 55.5 6.93 21.53 32.2 28.9 61.1 47.3 13.23 19.93 66.4 10 24.83 34.83 16.33 20.4 20.13 14.83 9.8 3.67 1.1 0.66 88.87 0
Zastal Zielona Góra 77.31 29 19.93 38.69 51.5 7.31 23.31 31.4 27.24 62 43.9 15.52 22.14 70.1 9.52 25.66 35.17 12.34 20 20.86 13.24 12 3.28 0.93 0.91 85.48 0
ŁKS Łódź 76.66 29 19.93 42.03 47.4 7.07 20.21 35 27 62.24 43.4 15.59 23.1 67.5 10.17 23.31 33.48 14.55 20.83 21.97 14.45 10.86 1.21 1.01 0.75 79.55 0
AZS Politechnika Warszawska 76.43 30 17.73 36.33 48.8 9.27 26.73 34.7 27 63.07 42.8 13.17 19.8 66.5 9.83 24.07 33.9 15 22.7 19.9 18.4 9.57 1.67 0.82 0.52 75.47 0
Siarka Tarnobrzeg 76.17 29 18.9 38.34 49.3 8.07 22.21 36.3 26.97 60.55 44.5 14.17 20.55 69 10.79 23.21 34 14.62 21.34 21.93 14.52 10.66 3.17 1.01 0.73 84.14 0
KS Spójnia Stargard 75.63 30 21.1 40.7 51.8 6.73 20.57 32.7 27.83 61.27 45.4 13.23 19.4 68.2 10.1 24.07 34.17 15.77 21.1 19.23 16.43 11.53 2.3 0.96 0.7 83.37 0
PTG Sokół Łańcut 74.47 30 16.9 32.23 52.4 7.6 24.1 31.5 24.5 56.33 43.5 17.87 24.67 72.4 8.47 22.87 31.33 12.6 20.9 24 15.93 11.1 1.33 0.79 0.7 76.27 0
Znicz Basket Pruszków 74.33 30 20.43 39.47 51.8 6.47 19.9 32.5 26.9 59.37 45.3 14.07 19.37 72.6 9.07 21.83 30.9 14.07 23 21.17 16.67 10.3 2.83 0.84 0.62 78 0
Victoria Górnik Wałbrzych 73.97 30 19.53 39.03 50 7.6 24.13 31.5 27.13 63.17 43 12.1 18.17 66.6 8.63 21.8 30.43 10.97 20.3 19.77 12.97 10.97 2.73 0.85 0.85 74 0
Żubry Białystok 73.4 30 16.8 36.73 45.7 8.3 25.1 33.1 25.1 61.83 40.6 14.9 22.17 67.2 9.4 23.2 32.6 14.27 20.3 20.43 16.43 8.53 4.03 0.87 0.52 72.4 0
Start Lublin 73.03 30 20.13 41.1 49 5.87 19.17 30.6 26 60.27 43.1 15.17 21.03 72.1 8.87 25.3 34.17 12.83 19.87 21.07 15.63 9.73 2.03 0.82 0.62 76.03 0
KS AZS AWF Katowice 71.23 30 18.07 36.03 50.1 7.03 21.03 33.4 25.1 57.07 44 14 21.47 65.2 6.7 19.83 26.53 12.83 20.87 21.23 15.4 9.83 2.57 0.83 0.64 68.17 0
Miasto Szkła Krosno 69.3 30 18.1 36.4 49.7 7.17 20.93 34.2 25.27 57.33 44.1 11.6 17.3 67.1 8.3 22.17 30.47 12.53 21.97 18.47 14.43 8.3 2.27 0.87 0.58 70.67 0
KS Sudety Jelenia Góra 67.41 29 17.97 39.45 45.5 6.48 19.52 33.2 24.45 58.97 41.5 12.03 17.28 69.7 8.62 21.66 30.28 11.17 20.14 19.83 13.28 8 1.52 0.84 0.6 65.34 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz