Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Zastal Zielona Góra 54 30 24 - 6 12 - 3 12 - 3 2262 - 2010 +252 1.1254
2 Siarka Jezioro Tarnobrzeg 53 30 23 - 7 14 - 1 9 - 6 2229 - 1983 +246 1.1241
3 MKS Dąbrowa Górnicza 53 30 23 - 7 13 - 2 10 - 5 2339 - 2083 +256 1.1229
4 GKS Tychy 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2342 - 2217 +125 1.0564
5 ŁKS Łódź 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2243 - 2052 +191 1.0931
6 Spójnia Stargard Szczeciński 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2269 - 2135 +134 1.0628
7 PTG Sokół Łańcut 46 30 16 - 14 11 - 4 5 - 10 2234 - 2200 +34 1.0155
8 Znicz Basket Pruszków 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2230 - 2246 -16 0.9929
9 Olimp MKS Start Lublin 45 30 15 - 15 10 - 5 5 - 10 2191 - 2189 +2 1.0009
10 Asseco Prokom 2 Gdynia 43 30 13 - 17 9 - 6 4 - 11 2290 - 2306 -16 0.9931
11 Żubry Białystok 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2202 - 2391 -189 0.9210
12 Miasto Szkła Krosno 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2079 - 2191 -112 0.9489
13 AZS Politechnika Warszawska 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2293 - 2438 -145 0.9405
14 Victoria Górnik Wałbrzych 39 30 9 - 21 7 - 8 2 - 13 2219 - 2457 -238 0.9031
15 KS Sudety Jelenia Góra 38 30 8 - 22 5 - 10 3 - 12 1955 - 2251 -296 0.8685
16 KS AZS AWF Katowice 37 30 7 - 23 5 - 10 2 - 13 2137 - 2365 -228 0.9036
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz