Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 13 3.25 25 6.25 38 9.50
2. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 3 4 1.33 18 6.00 22 7.33
3. Marcel Wilczek Legia Warszawa 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
4. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 4 9 2.25 15 3.75 24 6.00
5. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 4 5 1.25 17 4.25 22 5.50
6. Radosław Basiński GKS Tychy 3 0 0.00 15 5.00 15 5.00
7. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
8. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 7 1.75 11 2.75 18 4.50
9. Tomasz Deja GKS Tychy 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
10. Marek Piechowicz GKS Tychy 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
11. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
12. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
13. Wojciech Barycz GKS Tychy 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
14. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 9 3.00 12 4.00
15. Cezary Trybański Legia Warszawa 4 4 1.00 10 2.50 14 3.50
16. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 6 1.50 8 2.00 14 3.50
17. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 10 3.33 10 3.33
18. Adam Linowski Legia Warszawa 4 7 1.75 6 1.50 13 3.25
19. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 4 2 0.50 11 2.75 13 3.25
20. Tomasz Fortuna Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
21. Adam Parzych Legia Warszawa 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
22. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 1 0.25 9 2.25 10 2.50
23. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
24. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
25. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 4 4 1.00 5 1.25 9 2.25
26. Adrian Mroczek-Truskowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 2 0.50 7 1.75 9 2.25
27. Marceli Dziemba GKS Tychy 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
28. Karol Szpyrka GKS Tychy 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
29. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
30. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
31. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
32. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
33. Mariusz Markowicz GKS Tychy 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
34. Piotr Hałas GKS Tychy 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
35. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
36. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 4 1 0.25 4 1.00 5 1.25
37. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
38. Paweł Olczak GKS Tychy 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
39. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
40. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
41. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
42. Wojciech Zub GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz