Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Dariusz Wyka

Rocznik: 1991

Wzrost: 209 cm

Pozycja: środkowy

#91

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (1LM) Miasto Szkła Krosno 40 405 855:31 119 29 80/98 70
2014/2015 (1LM) KKK Krosno 36 315 746:43 103 21 46/63 44
2013/2014 (1LM) MOSiR PBS Bank KHS Krosno 35 243 616:48 81 15 36/53 37
2012/2013 (1LM) BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 32 370 790:10 109 28 68/96 66

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (1LM) Miasto Szkła Krosno 40 10.1 21:23 3.0 0.7 2.0/2.5 1.8
2014/2015 (1LM) KKK Krosno 36 8.8 20:44 2.9 0.6 1.3/1.8 1.2
2013/2014 (1LM) MOSiR PBS Bank KHS Krosno 35 6.9 17:37 2.3 0.4 1.0/1.5 1.1
2012/2013 (1LM) BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 32 11.6 24:41 3.4 0.9 2.1/3.0 2.1
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz