Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 22 11.00 29 14.50
2. Karol Dębski SKK Siedlce 3 8 2.67 18 6.00 26 8.67
3. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00 19 6.33 25 8.33
4. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 3 9 3.00 15 5.00 24 8.00
5. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 3 8 2.67 15 5.00 23 7.67
6. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
7. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
8. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
9. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
10. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
11. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
12. Tomasz Prostak Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
13. Kamil Sulima SKK Siedlce 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
14. Karol Kutta Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
15. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
16. Artur Grygiel meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
17. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
18. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
19. Kamil Michalski SKK Siedlce 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
20. Maciej Rostalski AZS Politechnika Poznań 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
21. Aaron Weres SKK Siedlce 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
22. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
23. Mateusz Bal SKK Siedlce 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
24. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
25. Tomasz Bodziński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
26. Marcin Nędzi SKK Siedlce 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
27. Tomasz Krzywdziński Enea Astoria Bydgoszcz 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
28. Paweł Robak Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
29. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
30. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
31. Rafał Sobiło SKK Siedlce 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
32. Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznań 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
33. Wojciech Osiński SKK Siedlce 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
34. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
35. Piotr Janowski AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
36. Konrad Rzeczkowski AZS Politechnika Poznań 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
37. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
38. Łukasz Perciński SKK Siedlce 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
39. Adrian Lipowczyk meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz