Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 22 171 7.77 394 17.91 43.4
2. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 23 177 7.70 375 16.30 47.2
3. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 26 201 7.73 405 15.58 49.6
4. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 14 101 7.21 205 14.64 49.3
5. Cameron Hamilton Miners Katowice 21 117 5.57 286 13.62 40.9
6. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 134 5.36 330 13.20 40.6
7. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 23 106 4.61 300 13.04 35.3
8. James Washington Enea Basket Poznań 26 144 5.54 328 12.62 43.9
9. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 23 131 5.70 290 12.61 45.2
10. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 25 143 5.72 310 12.40 46.1
11. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 24 138 5.75 297 12.38 46.5
12. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 108 5.68 230 12.11 47
13. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 123 4.92 302 12.08 40.7
14. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 128 5.33 285 11.88 44.9
15. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 26 123 4.73 306 11.77 40.2
16. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 26 134 5.15 301 11.58 44.5
17. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 92 3.83 273 11.38 33.7
18. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 26 109 4.19 294 11.31 37.1
19. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 20 90 4.50 226 11.30 39.8
20. Thomas Davis Miners Katowice 26 126 4.85 293 11.27 43
21. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 25 128 5.12 281 11.24 45.6
22. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 23 116 5.04 248 10.78 46.8
23. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 99 4.13 258 10.75 38.4
24. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 13 52 4.00 138 10.62 37.7
25. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 15 83 5.53 159 10.60 52.2
26. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 112 5.60 203 10.15 55.2
27. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 22 79 3.59 222 10.09 35.6
28. Michał Kierlewicz Miners Katowice 22 82 3.73 220 10.00 37.3
29. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 19 71 3.74 189 9.95 37.6
30. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 82 4.82 169 9.94 48.5
31. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 16 54 3.38 159 9.94 34
32. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 110 4.40 241 9.64 45.6
33. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 26 107 4.12 247 9.50 43.3
34. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 27 111 4.11 256 9.48 43.4
35. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 24 147 6.13 227 9.46 64.8
36. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 105 4.57 217 9.43 48.4
37. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 25 151 6.04 235 9.40 64.3
38. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 76 4.75 149 9.31 51
39. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 17 65 3.82 158 9.29 41.1
40. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 90 3.46 239 9.19 37.7
41. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 27 93 3.44 243 9.00 38.3
42. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 24 76 3.17 210 8.75 36.2
43. Tomasz Śnieg GKS Tychy 25 113 4.52 215 8.60 52.6
44. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 75 3.75 172 8.60 43.6
45. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 20 59 2.95 172 8.60 34.3
46. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 25 123 4.92 214 8.56 57.5
47. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 103 3.96 221 8.50 46.6
48. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 19 100 5.26 160 8.42 62.5
49. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 15 64 4.27 125 8.33 51.2
50. Maksymilian Formella Miners Katowice 25 89 3.56 208 8.32 42.8
51. Mateusz Dziemba GKS Tychy 26 95 3.65 214 8.23 44.4
52. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 23 87 3.78 189 8.22 46
53. Adam Skiba Miners Katowice 26 76 2.92 213 8.19 35.7
54. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 25 70 2.80 203 8.12 34.5
55. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 27 77 2.85 217 8.04 35.5
56. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 87 3.35 208 8.00 41.8
57. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 19 58 3.05 151 7.95 38.4
58. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 25 77 3.08 198 7.92 38.9
59. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 85 3.54 190 7.92 44.7
60. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 69 3.00 182 7.91 37.9
61. Sebastian Bożenko GKS Tychy 26 86 3.31 205 7.88 42
62. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 25 68 2.72 197 7.88 34.5
63. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 23 123 5.35 181 7.87 68
64. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 26 82 3.15 204 7.85 40.2
65. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 105 4.04 204 7.85 51.5
66. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 26 114 4.38 204 7.85 55.9
67. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 21 81 3.86 164 7.81 49.4
68. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 25 77 3.08 193 7.72 39.9
69. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 25 91 3.64 191 7.64 47.6
70. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 25 76 3.04 188 7.52 40.4
71. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 24 71 2.96 180 7.50 39.4
72. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 17 51 3.00 127 7.47 40.2
73. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 18 48 2.67 133 7.39 36.1
74. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 21 65 3.10 155 7.38 41.9
75. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 25 77 3.08 184 7.36 41.8
76. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 25 71 2.84 182 7.28 39
77. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 26 92 3.54 187 7.19 49.2
78. Szymon Walski GKS Tychy 23 70 3.04 164 7.13 42.7
79. Filip Siewruk Decka Pelplin 27 83 3.07 192 7.11 43.2
80. Damian Durski Decka Pelplin 22 60 2.73 155 7.05 38.7
81. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 65 3.25 137 6.85 47.4
82. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 27 71 2.63 184 6.81 38.6
83. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 52 2.74 129 6.79 40.3
84. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 85 3.54 161 6.71 52.8
85. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 26 74 2.85 174 6.69 42.5
86. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 72 3.00 158 6.58 45.6
87. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 26 94 3.62 171 6.58 55
88. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 75 2.78 175 6.48 42.9
89. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 84 3.65 149 6.48 56.4
90. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 23 61 2.65 147 6.39 41.5
91. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 18 40 2.22 114 6.33 35.1
92. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 20 48 2.40 123 6.15 39
93. Karol Nowakowski Miners Katowice 25 61 2.44 153 6.12 39.9
94. Marcin Dymała Miners Katowice 17 40 2.35 104 6.12 38.5
95. Michał Lis GKS Tychy 26 61 2.35 159 6.12 38.4
96. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 27 78 2.89 165 6.11 47.3
97. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 25 55 2.20 152 6.08 36.2
98. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 27 72 2.67 164 6.07 43.9
99. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 17 41 2.41 103 6.06 39.8
100. Maciej Koperski GKS Tychy 26 48 1.85 156 6.00 30.8
101. Maciej Nagel Decka Pelplin 26 84 3.23 156 6.00 53.8
102. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 52 2.26 136 5.91 38.2
103. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 25 75 3.00 147 5.88 51
104. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 27 83 3.07 157 5.81 52.9
105. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 26 58 2.23 150 5.77 38.7
106. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 49 1.88 148 5.69 33.1
107. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 26 71 2.73 148 5.69 48
108. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 92 3.54 147 5.65 62.6
109. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 24 68 2.83 133 5.54 51.1
110. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 42 3.00 77 5.50 54.5
111. Konrad Dawdo GKS Tychy 22 55 2.50 121 5.50 45.5
112. Witalij Kowalenko Żubry Abakus Okna Białystok 14 32 2.29 77 5.50 41.6
113. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 75 2.78 148 5.48 50.7
114. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 26 61 2.35 141 5.42 43.3
115. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 26 49 1.88 139 5.35 35.3
116. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 24 42 1.75 128 5.33 32.8
117. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 19 33 1.74 100 5.26 33
118. Daniel Ziółkowski SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 33 2.36 72 5.14 45.8
119. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 19 33 1.74 97 5.11 34
120. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 25 49 1.96 127 5.08 38.6
121. Filip Stryjewski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 28 1.65 86 5.06 32.6
122. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 18 41 2.28 90 5.00 45.6
123. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 25 55 2.20 123 4.92 44.7
124. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 18 32 1.78 88 4.89 36.4
125. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 25 46 1.84 119 4.76 38.7
126. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 27 52 1.93 125 4.63 41.6
127. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 21 44 2.10 97 4.62 45.4
128. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 26 54 2.08 120 4.62 45
129. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 22 35 1.59 100 4.55 35
130. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 43 2.15 90 4.50 47.8
131. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 59 2.36 112 4.48 52.7
132. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 26 49 1.88 115 4.42 42.6
133. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 26 51 1.96 115 4.42 44.3
134. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 36 1.71 92 4.38 39.1
135. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 21 22 1.05 88 4.19 25
136. Maksymilian Szefler Miners Katowice 26 61 2.35 108 4.15 56.5
137. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 22 48 2.18 91 4.14 52.7
138. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 22 38 1.73 90 4.09 42.2
139. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 23 42 1.83 91 3.96 46.2
140. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 19 30 1.58 74 3.89 40.5
141. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 40 2.00 77 3.85 51.9
142. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 20 33 1.65 76 3.80 43.4
143. Olivier Szczepański Decka Pelplin 27 57 2.11 101 3.74 56.4
144. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 18 32 1.78 67 3.72 47.8
145. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 21 45 2.14 78 3.71 57.7
146. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 26 35 1.35 96 3.69 36.5
147. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 22 41 1.86 80 3.64 51.3
148. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 22 34 1.55 79 3.59 43
149. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 16 18 1.13 55 3.44 32.7
150. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 44 1.83 81 3.38 54.3
151. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 17 24 1.41 57 3.35 42.1
152. Miłosz Toczek Decka Pelplin 27 49 1.81 86 3.19 57
153. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 22 30 1.36 69 3.14 43.5
154. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 21 19 0.90 65 3.10 29.2
155. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 18 18 1.00 55 3.06 32.7
156. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 27 50 1.85 77 2.85 64.9
157. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 26 1.00 72 2.77 36.1
158. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 23 39 1.70 63 2.74 61.9
159. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 23 25 1.09 53 2.30 47.2
160. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 27 24 0.89 58 2.15 41.4
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO