Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 24 102 4.25 152 6.33 254 10.58
2. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 25 101 4.04 175 7.00 276 11.04
3. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 23 98 4.26 124 5.39 222 9.65
4. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 84 3.23 146 5.62 230 8.85
5. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 26 82 3.15 160 6.15 242 9.31
6. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 25 73 2.92 97 3.88 170 6.80
7. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 25 71 2.84 155 6.20 226 9.04
8. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 25 70 2.80 131 5.24 201 8.04
9. Maksymilian Szefler Miners Katowice 26 62 2.38 82 3.15 144 5.54
10. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 26 57 2.19 72 2.77 129 4.96
11. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 26 56 2.15 123 4.73 179 6.88
12. Olivier Szczepański Decka Pelplin 27 55 2.04 61 2.26 116 4.30
13. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 19 54 2.84 121 6.37 175 9.21
14. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 53 2.21 130 5.42 183 7.63
15. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 22 52 2.36 41 1.86 93 4.23
16. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 24 52 2.17 181 7.54 233 9.71
17. Konrad Dawdo GKS Tychy 22 51 2.32 54 2.45 105 4.77
18. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 51 1.96 103 3.96 154 5.92
19. Maciej Nagel Decka Pelplin 26 51 1.96 73 2.81 124 4.77
20. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 26 50 1.92 116 4.46 166 6.38
21. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 47 2.76 109 6.41 156 9.18
22. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 27 46 1.70 78 2.89 124 4.59
23. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 26 45 1.73 121 4.65 166 6.38
24. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 27 44 1.63 161 5.96 205 7.59
25. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 44 1.63 102 3.78 146 5.41
26. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 25 43 1.72 97 3.88 140 5.60
27. Karol Nowakowski Miners Katowice 25 41 1.64 67 2.68 108 4.32
28. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 41 1.58 55 2.12 96 3.69
29. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 26 40 1.54 53 2.04 93 3.58
30. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 39 1.95 90 4.50 129 6.45
31. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 24 38 1.58 89 3.71 127 5.29
32. Thomas Davis Miners Katowice 26 38 1.46 119 4.58 157 6.04
33. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 38 2.00 77 4.05 115 6.05
34. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 27 37 1.37 34 1.26 71 2.63
35. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 37 1.85 69 3.45 106 5.30
36. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 27 37 1.37 78 2.89 115 4.26
37. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 23 35 1.52 82 3.57 117 5.09
38. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 17 35 2.06 52 3.06 87 5.12
39. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 34 1.70 46 2.30 80 4.00
40. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 33 2.06 101 6.31 134 8.38
41. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 20 33 1.65 123 6.15 156 7.80
42. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 25 33 1.32 106 4.24 139 5.56
43. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 33 1.43 55 2.39 88 3.83
44. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 25 33 1.32 72 2.88 105 4.20
45. Cameron Hamilton Miners Katowice 21 33 1.57 76 3.62 109 5.19
46. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 32 1.28 72 2.88 104 4.16
47. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 23 32 1.39 56 2.43 88 3.83
48. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 32 1.28 73 2.92 105 4.20
49. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 23 32 1.39 43 1.87 75 3.26
50. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 31 1.55 67 3.35 98 4.90
51. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 25 31 1.24 70 2.80 101 4.04
52. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 22 30 1.36 45 2.05 75 3.41
53. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 29 1.16 68 2.72 97 3.88
54. Marcin Dymała Miners Katowice 17 28 1.65 30 1.76 58 3.41
55. Filip Siewruk Decka Pelplin 27 28 1.04 78 2.89 106 3.93
56. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 23 27 1.17 89 3.87 116 5.04
57. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 21 27 1.29 57 2.71 84 4.00
58. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 26 26 1.00 61 2.35 87 3.35
59. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 18 26 1.44 43 2.39 69 3.83
60. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 26 25 0.96 71 2.73 96 3.69
61. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 24 25 1.04 41 1.71 66 2.75
62. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 25 24 0.96 93 3.72 117 4.68
63. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 26 24 0.92 82 3.15 106 4.08
64. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 22 23 1.05 39 1.77 62 2.82
65. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 20 23 1.15 29 1.45 52 2.60
66. Tomasz Śnieg GKS Tychy 25 22 0.88 54 2.16 76 3.04
67. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 21 22 1.05 135 6.43 157 7.48
68. Adam Skiba Miners Katowice 26 22 0.85 26 1.00 48 1.85
69. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 17 22 1.29 31 1.82 53 3.12
70. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 20 22 1.10 58 2.90 80 4.00
71. Marcel Kapuściński Miners Katowice 19 22 1.16 35 1.84 57 3.00
72. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 25 21 0.84 58 2.32 79 3.16
73. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 23 21 0.91 73 3.17 94 4.09
74. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 20 0.83 90 3.75 110 4.58
75. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 26 20 0.77 135 5.19 155 5.96
76. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 20 0.83 62 2.58 82 3.42
77. Michał Kierlewicz Miners Katowice 22 20 0.91 76 3.45 96 4.36
78. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 20 0.87 34 1.48 54 2.35
79. Daniel Ziółkowski SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 20 1.43 19 1.36 39 2.79
80. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 20 0.77 45 1.73 65 2.50
81. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 18 20 1.11 25 1.39 45 2.50
82. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 23 20 0.87 27 1.17 47 2.04
83. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 22 20 0.91 68 3.09 88 4.00
84. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 23 19 0.83 55 2.39 74 3.22
85. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 18 0.95 28 1.47 46 2.42
86. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 26 18 0.69 57 2.19 75 2.88
87. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 19 18 0.95 40 2.11 58 3.05
88. Damian Durski Decka Pelplin 22 18 0.82 41 1.86 59 2.68
89. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 18 0.69 65 2.50 83 3.19
90. Maksymilian Formella Miners Katowice 25 18 0.72 53 2.12 71 2.84
91. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 22 18 0.82 30 1.36 48 2.18
92. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 27 17 0.63 55 2.04 72 2.67
93. Szymon Walski GKS Tychy 23 17 0.74 37 1.61 54 2.35
94. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 21 17 0.81 61 2.90 78 3.71
95. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 17 0.71 30 1.25 47 1.96
96. Mikołaj Jopek Miners Katowice 15 17 1.13 18 1.20 35 2.33
97. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 25 16 0.64 69 2.76 85 3.40
98. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 17 16 0.94 37 2.18 53 3.12
99. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 27 16 0.59 60 2.22 76 2.81
100. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 15 0.65 68 2.96 83 3.61
101. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 15 0.71 58 2.76 73 3.48
102. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 26 15 0.58 38 1.46 53 2.04
103. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 15 15 1.00 58 3.87 73 4.87
104. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 20 15 0.75 36 1.80 51 2.55
105. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 27 15 0.56 99 3.67 114 4.22
106. James Washington Enea Basket Poznań 26 15 0.58 75 2.88 90 3.46
107. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 27 14 0.52 87 3.22 101 3.74
108. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 19 14 0.74 51 2.68 65 3.42
109. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 26 14 0.54 112 4.31 126 4.85
110. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 24 14 0.58 43 1.79 57 2.38
111. Sebastian Bożenko GKS Tychy 26 14 0.54 52 2.00 66 2.54
112. Miłosz Toczek Decka Pelplin 27 14 0.52 31 1.15 45 1.67
113. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia 15 14 0.93 21 1.40 35 2.33
114. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 19 14 0.74 38 2.00 52 2.74
115. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 22 14 0.64 18 0.82 32 1.45
116. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 14 0.58 52 2.17 66 2.75
117. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 23 14 0.61 66 2.87 80 3.48
118. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 25 13 0.52 44 1.76 57 2.28
119. Stanisław Heliński GKS Tychy 22 13 0.59 29 1.32 42 1.91
120. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 26 13 0.50 28 1.08 41 1.58
121. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 25 13 0.52 43 1.72 56 2.24
122. Witalij Kowalenko Żubry Abakus Okna Białystok 14 13 0.93 39 2.79 52 3.71
123. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 25 13 0.52 25 1.00 38 1.52
124. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 21 12 0.57 19 0.90 31 1.48
125. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 18 12 0.67 39 2.17 51 2.83
126. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 12 0.46 87 3.35 99 3.81
127. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 15 12 0.80 25 1.67 37 2.47
128. Maciej Koperski GKS Tychy 26 12 0.46 52 2.00 64 2.46
129. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 21 12 0.57 20 0.95 32 1.52
130. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 15 12 0.80 58 3.87 70 4.67
131. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 22 12 0.55 28 1.27 40 1.82
132. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 12 0.48 69 2.76 81 3.24
133. Mateusz Dziemba GKS Tychy 26 11 0.42 82 3.15 93 3.58
134. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 11 0.42 66 2.54 77 2.96
135. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 21 11 0.52 25 1.19 36 1.71
136. Filip Stryjewski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 10 0.59 27 1.59 37 2.18
137. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 18 10 0.56 15 0.83 25 1.39
138. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 10 0.42 33 1.38 43 1.79
139. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 10 0.42 32 1.33 42 1.75
140. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 13 10 0.77 49 3.77 59 4.54
141. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 9 0.45 48 2.40 57 2.85
142. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 9 0.39 37 1.61 46 2.00
143. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 19 9 0.47 44 2.32 53 2.79
144. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 22 9 0.41 26 1.18 35 1.59
145. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 26 9 0.35 31 1.19 40 1.54
146. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 23 9 0.39 14 0.61 23 1.00
147. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 13 9 0.69 13 1.00 22 1.69
148. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 25 9 0.36 46 1.84 55 2.20
149. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 23 8 0.35 63 2.74 71 3.09
150. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 26 8 0.31 71 2.73 79 3.04
151. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 27 8 0.30 52 1.93 60 2.22
152. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 26 8 0.31 16 0.62 24 0.92
153. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 27 8 0.30 53 1.96 61 2.26
154. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 20 8 0.40 12 0.60 20 1.00
155. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 16 8 0.50 31 1.94 39 2.44
156. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 22 7 0.32 46 2.09 53 2.41
157. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 6 0.43 29 2.07 35 2.50
158. Michał Lis GKS Tychy 26 6 0.23 41 1.58 47 1.81
159. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 17 6 0.35 33 1.94 39 2.29
160. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 26 6 0.23 52 2.00 58 2.23
161. Bartosz Mońko Enea Basket Poznań 15 6 0.40 10 0.67 16 1.07
162. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 18 5 0.28 41 2.28 46 2.56
163. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 19 5 0.26 10 0.53 15 0.79
164. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 5 0.19 37 1.37 42 1.56
165. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 22 5 0.23 35 1.59 40 1.82
166. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 14 5 0.36 32 2.29 37 2.64
167. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 24 4 0.17 31 1.29 35 1.46
168. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 25 4 0.16 38 1.52 42 1.68
169. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 25 4 0.16 55 2.20 59 2.36
170. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 18 4 0.22 23 1.28 27 1.50
171. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 4 0.31 16 1.23 20 1.54
172. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 3 0.19 3 0.19 6 0.38
173. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 18 3 0.17 11 0.61 14 0.78
174. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 19 2 0.11 15 0.79 17 0.89
175. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 15 2 0.13 12 0.80 14 0.93
176. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 18 2 0.11 7 0.39 9 0.50
177. Oliver Rudziński Decka Pelplin 14 2 0.14 11 0.79 13 0.93
178. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 16 1 0.06 14 0.88 15 0.94
179. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 15 1 0.07 3 0.20 4 0.27
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO