Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
RMKS Rybnik 1236 14 0 20 0 0 0 228 0 0 0 1256 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 1125 14 0 26 0 0 0 264 0 0 0 1151 0
TAURON UKS 27 Katowice 1008 14 0 12 0 0 0 269 0 0 0 1020 0
ISWJ Wisła 800 14 0 1 0 0 0 316 0 0 0 801 0
Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 791 14 0 11 0 0 0 272 0 0 0 802 0
UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 710 14 0 3 0 0 0 190 0 0 0 713 0
UKS MOSM Bytom 483 14 0 10 0 0 0 271 0 0 0 493 0
RKK AZS Racibórz 441 14 0 11 0 0 0 339 0 0 0 452 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz