Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GUKS Gwarek Pawłowice 77.88 16 0 2.31 0 0 0 21.25 0 0 0 80.19 0
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 76.06 16 0 0.25 0 0 0 12.44 0 0 0 76.31 0
KS Pogoń Ruda Śląska 71.06 16 0 1.25 0 0 0 11.25 0 0 0 72.31 0
RMKS Rybnik 64.94 16 0 1.38 0 0 0 13.88 0 0 0 66.31 0
UKS Piomar Brzeg 61.38 16 0 0.13 0 0 0 17.44 0 0 0 61.5 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 60.25 16 0 0.5 0 0 0 17.44 0 0 0 60.75 0
MKS MOS Katowice 55.31 16 0 0.44 0 0 0 18.06 0 0 0 55.75 0
ISWJ Wisła 30.56 16 0 0 0 0 0 11.5 0 0 0 30.56 0
UKS SP 27 Katowice 28.94 16 0 0.56 0 0 0 13.94 0 0 0 29.5 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz